💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Makar | 24.76° | Dhanishtha, pada 1 | 1 | |
| Sun | Kark | 19.23° | Ashlesha, pada 1 | 7 | |
| Moon | Vrishabh | 10.04° | Rohini, pada 1 | 5 | exalted |
| Mars | Simha | 29.26° | Uttara Phalguni, pada 1 | 8 | |
| Mercury | Kark | 9.01° | Pushya, pada 2 | 7 | combust |
| Jupiter | Makar | 7.54° | Uttara Ashadha, pada 4 | 1 | retrogradedebilitated |
| Venus | Mithun | 8.47° | Ardra, pada 1 | 6 | |
| Saturn | Makar | 2.01° | Uttara Ashadha, pada 2 | 1 | retrograde |
| Rahu | Simha | 4.57° | Magha, pada 2 | 8 | retrograde |
| Ketu | Kumbh | 4.57° | Dhanishtha, pada 4 | 2 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Moon | 4 August 1961 | 23 July 1971 |
| Mars | 23 July 1971 | 23 July 1978 |
| Rahu | 23 July 1978 | 23 July 1996 |
| Jupiter | 23 July 1996 | 23 July 2012 |
| Saturn | 23 July 2012 | 23 July 2031 |