💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Vrishchik | 13.17° | Anuradha, pada 3 | 1 | |
| Sun | Vrishchik | 12.21° | Anuradha, pada 3 | 1 | |
| Moon | Tula | 18.37° | Swati, pada 4 | 12 | |
| Mars | Tula | 11.52° | Swati, pada 2 | 12 | |
| Mercury | Tula | 22.24° | Vishakha, pada 1 | 12 | |
| Jupiter | Mesh | 14.51° | Bharani, pada 1 | 6 | retrograde |
| Venus | Tula | 8.33° | Swati, pada 1 | 12 | moolatrikona |
| Saturn | Mesh | 16.45° | Bharani, pada 1 | 6 | retrogradedebilitated |
| Rahu | Kanya | 14.96° | Hasta, pada 2 | 11 | retrograde |
| Ketu | Meen | 14.96° | Uttara Bhadrapada, pada 4 | 5 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Rahu | 27 November 1940 | 9 February 1943 |
| Jupiter | 9 February 1943 | 9 February 1959 |
| Saturn | 9 February 1959 | 9 February 1978 |
| Mercury | 9 February 1978 | 9 February 1995 |
| Ketu | 9 February 1995 | 9 February 2002 |
| Venus | 9 February 2002 | 9 February 2022 |
| Sun | 9 February 2022 | 9 February 2028 |
| Moon | 9 February 2028 | 9 February 2038 |
| Mars | 9 February 2038 | 9 February 2045 |