💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Vrishabh | 29.97° | Mrigashira, pada 2 | 1 | |
| Sun | Kanya | 7.57° | Uttara Phalguni, pada 4 | 5 | |
| Moon | Tula | 0.27° | Chitra, pada 3 | 6 | |
| Mars | Kark | 17.36° | Ashlesha, pada 1 | 3 | debilitated |
| Mercury | Kanya | 25.47° | Chitra, pada 1 | 5 | retrogradeexalted |
| Jupiter | Dhanu | 29.23° | Uttara Ashadha, pada 1 | 8 | |
| Venus | Tula | 17.91° | Swati, pada 4 | 6 | |
| Saturn | Simha | 19.13° | Purva Phalguni, pada 2 | 4 | |
| Rahu | Meen | 24.19° | Revati, pada 3 | 11 | retrograde |
| Ketu | Kanya | 24.19° | Chitra, pada 1 | 5 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Mars | 23 September 1949 | 1 February 1953 |
| Rahu | 1 February 1953 | 1 February 1971 |
| Jupiter | 1 February 1971 | 1 February 1987 |
| Saturn | 1 February 1987 | 1 February 2006 |
| Mercury | 1 February 2006 | 1 February 2023 |
| Ketu | 1 February 2023 | 1 February 2030 |