💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Simha | 6.85° | Magha, pada 3 | 1 | |
| Sun | Vrishabh | 29.82° | Mrigashira, pada 2 | 10 | |
| Moon | Vrishchik | 28.10° | Jyeshtha, pada 4 | 4 | debilitated |
| Mars | Simha | 3.67° | Magha, pada 2 | 1 | |
| Mercury | Mithun | 15.75° | Ardra, pada 3 | 11 | |
| Jupiter | Kanya | 24.35° | Chitra, pada 1 | 2 | retrograde |
| Venus | Kark | 2.63° | Punarvasu, pada 4 | 12 | |
| Saturn | Kark | 0.71° | Punarvasu, pada 4 | 12 | |
| Rahu | Vrishabh | 27.65° | Mrigashira, pada 2 | 10 | retrogradeexalted |
| Ketu | Vrishchik | 27.65° | Jyeshtha, pada 4 | 4 | retrogradeexalted |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Mercury | 14 June 1946 | 16 November 1948 |
| Ketu | 16 November 1948 | 16 November 1955 |
| Venus | 16 November 1955 | 16 November 1975 |
| Sun | 16 November 1975 | 16 November 1981 |
| Moon | 16 November 1981 | 16 November 1991 |
| Mars | 16 November 1991 | 16 November 1998 |
| Rahu | 16 November 1998 | 16 November 2016 |
| Jupiter | 16 November 2016 | 16 November 2032 |