💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Mithun | 20.09° | Punarvasu, pada 1 | 1 | |
| Sun | Mithun | 12.43° | Ardra, pada 2 | 1 | |
| Moon | Simha | 14.78° | Purva Phalguni, pada 1 | 3 | |
| Mars | Makar | 27.44° | Dhanishtha, pada 2 | 8 | exalted |
| Mercury | Mithun | 20.60° | Punarvasu, pada 1 | 1 | combust |
| Jupiter | Vrishchik | 4.19° | Anuradha, pada 1 | 6 | retrograde |
| Venus | Vrishabh | 25.93° | Mrigashira, pada 1 | 12 | |
| Saturn | Vrishabh | 7.66° | Krittika, pada 4 | 12 | |
| Rahu | Makar | 23.06° | Shravana, pada 4 | 8 | retrograde |
| Ketu | Kark | 23.06° | Ashlesha, pada 2 | 2 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Venus | 28 June 1971 | 26 April 1989 |
| Sun | 26 April 1989 | 26 April 1995 |
| Moon | 26 April 1995 | 26 April 2005 |
| Mars | 26 April 2005 | 26 April 2012 |
| Rahu | 26 April 2012 | 26 April 2030 |