💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Vrishchik | 19.43° | Jyeshtha, pada 1 | 1 | |
| Sun | Dhanu | 24.28° | Purva Ashadha, pada 4 | 2 | |
| Moon | Kumbh | 9.07° | Shatabhisha, pada 1 | 4 | |
| Mars | Kanya | 19.88° | Hasta, pada 3 | 11 | |
| Mercury | Dhanu | 29.35° | Uttara Ashadha, pada 1 | 2 | combust |
| Jupiter | Tula | 25.12° | Vishakha, pada 2 | 12 | |
| Venus | Makar | 6.41° | Uttara Ashadha, pada 3 | 3 | |
| Saturn | Kumbh | 2.79° | Dhanishtha, pada 3 | 4 | moolatrikona |
| Rahu | Makar | 8.90° | Uttara Ashadha, pada 4 | 3 | retrograde |
| Ketu | Kark | 8.90° | Pushya, pada 2 | 9 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Rahu | 8 January 1935 | 10 October 1949 |
| Jupiter | 10 October 1949 | 10 October 1965 |
| Saturn | 10 October 1965 | 10 October 1984 |
| Mercury | 10 October 1984 | 10 October 2001 |
| Ketu | 10 October 2001 | 10 October 2008 |
| Venus | 10 October 2008 | 10 October 2028 |
| Sun | 10 October 2028 | 10 October 2034 |
| Moon | 10 October 2034 | 10 October 2044 |
| Mars | 10 October 2044 | 10 October 2051 |