💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Meen | 26.74° | Revati, pada 4 | 1 | |
| Sun | Kanya | 23.24° | Hasta, pada 4 | 7 | |
| Moon | Makar | 10.52° | Shravana, pada 1 | 11 | |
| Mars | Kanya | 9.63° | Uttara Phalguni, pada 4 | 7 | combust |
| Mercury | Tula | 15.53° | Swati, pada 3 | 8 | |
| Jupiter | Mesh | 20.66° | Bharani, pada 3 | 2 | retrograde |
| Venus | Simha | 10.18° | Magha, pada 4 | 6 | |
| Saturn | Mesh | 20.18° | Bharani, pada 3 | 2 | retrogradedebilitated |
| Rahu | Kanya | 17.55° | Hasta, pada 3 | 7 | retrograde |
| Ketu | Meen | 17.55° | Revati, pada 1 | 1 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Moon | 9 October 1940 | 20 May 1950 |
| Mars | 20 May 1950 | 20 May 1957 |
| Rahu | 20 May 1957 | 20 May 1975 |
| Jupiter | 20 May 1975 | 20 May 1991 |
| Saturn | 20 May 1991 | 20 May 2010 |
| Mercury | 20 May 2010 | 20 May 2027 |
| Ketu | 20 May 2027 | 20 May 2034 |
| Venus | 20 May 2034 | 20 May 2054 |
| Sun | 20 May 2054 | 20 May 2060 |