💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Mithun | 7.23° | Ardra, pada 1 | 1 | |
| Sun | Meen | 3.07° | Purva Bhadrapada, pada 4 | 10 | |
| Moon | Mithun | 24.10° | Punarvasu, pada 2 | 1 | |
| Mars | Meen | 18.92° | Revati, pada 1 | 10 | combust |
| Mercury | Meen | 9.13° | Uttara Bhadrapada, pada 2 | 10 | combustdebilitated |
| Jupiter | Kumbh | 28.59° | Purva Bhadrapada, pada 3 | 9 | combust |
| Venus | Mesh | 2.23° | Ashwini, pada 1 | 11 | |
| Saturn | Kanya | 6.04° | Uttara Phalguni, pada 3 | 4 | retrograde |
| Rahu | Kumbh | 25.60° | Purva Bhadrapada, pada 2 | 9 | retrograde |
| Ketu | Simha | 25.60° | Purva Phalguni, pada 4 | 3 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Jupiter | 17 March 1951 | 14 April 1962 |
| Saturn | 14 April 1962 | 14 April 1981 |
| Mercury | 14 April 1981 | 14 April 1998 |
| Ketu | 14 April 1998 | 14 April 2005 |
| Venus | 14 April 2005 | 14 April 2025 |
| Sun | 14 April 2025 | 14 April 2031 |