💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Kark | 20.28° | Ashlesha, pada 2 | 1 | |
| Sun | Vrishabh | 17.62° | Rohini, pada 3 | 11 | |
| Moon | Makar | 26.27° | Dhanishtha, pada 1 | 7 | |
| Mars | Kumbh | 27.91° | Purva Bhadrapada, pada 3 | 8 | |
| Mercury | Vrishabh | 13.95° | Rohini, pada 2 | 11 | combust |
| Jupiter | Kumbh | 4.00° | Dhanishtha, pada 4 | 8 | |
| Venus | Mesh | 5.93° | Ashwini, pada 2 | 10 | |
| Saturn | Tula | 28.62° | Vishakha, pada 3 | 4 | retrogradeexalted |
| Rahu | Mithun | 25.44° | Punarvasu, pada 2 | 12 | retrograde |
| Ketu | Dhanu | 25.44° | Purva Ashadha, pada 4 | 6 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Mars | 1 June 1926 | 15 November 1931 |
| Rahu | 15 November 1931 | 15 November 1949 |
| Jupiter | 15 November 1949 | 15 November 1965 |
| Saturn | 15 November 1965 | 15 November 1984 |
| Mercury | 15 November 1984 | 15 November 2001 |
| Ketu | 15 November 2001 | 15 November 2008 |
| Venus | 15 November 2008 | 15 November 2028 |
| Sun | 15 November 2028 | 15 November 2034 |
| Moon | 15 November 2034 | 15 November 2044 |