💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Simha | 29.06° | Uttara Phalguni, pada 1 | 1 | |
| Sun | Kumbh | 12.51° | Shatabhisha, pada 2 | 7 | |
| Moon | Meen | 14.51° | Uttara Bhadrapada, pada 4 | 8 | |
| Mars | Mesh | 5.85° | Ashwini, pada 2 | 9 | moolatrikona |
| Mercury | Makar | 21.13° | Shravana, pada 4 | 6 | retrograde |
| Jupiter | Mithun | 27.27° | Punarvasu, pada 3 | 11 | retrograde |
| Venus | Dhanu | 27.94° | Uttara Ashadha, pada 1 | 5 | |
| Saturn | Tula | 27.93° | Vishakha, pada 3 | 3 | exalted |
| Rahu | Dhanu | 9.27° | Mula, pada 3 | 5 | retrograde |
| Ketu | Mithun | 9.27° | Ardra, pada 1 | 11 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Saturn | 24 February 1955 | 22 March 1958 |
| Mercury | 22 March 1958 | 22 March 1975 |
| Ketu | 22 March 1975 | 22 March 1982 |
| Venus | 22 March 1982 | 22 March 2002 |
| Sun | 22 March 2002 | 22 March 2008 |
| Moon | 22 March 2008 | 22 March 2018 |
| Mars | 22 March 2018 | 22 March 2025 |
| Rahu | 22 March 2025 | 22 March 2043 |
| Jupiter | 22 March 2043 | 22 March 2059 |