💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Mithun | 19.57° | Ardra, pada 4 | 1 | |
| Sun | Meen | 1.33° | Purva Bhadrapada, pada 4 | 10 | |
| Moon | Vrishchik | 22.36° | Jyeshtha, pada 2 | 6 | debilitated |
| Mars | Makar | 4.74° | Uttara Ashadha, pada 3 | 8 | exalted |
| Mercury | Meen | 10.97° | Uttara Bhadrapada, pada 3 | 10 | combustdebilitated |
| Jupiter | Kumbh | 5.31° | Dhanishtha, pada 4 | 9 | |
| Venus | Meen | 24.81° | Revati, pada 3 | 10 | exalted |
| Saturn | Meen | 12.02° | Uttara Bhadrapada, pada 3 | 10 | combust |
| Rahu | Makar | 9.31° | Uttara Ashadha, pada 4 | 8 | retrograde |
| Ketu | Kark | 9.31° | Pushya, pada 2 | 2 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Mercury | 14 March 1879 | 12 December 1888 |
| Ketu | 12 December 1888 | 12 December 1895 |
| Venus | 12 December 1895 | 12 December 1915 |
| Sun | 12 December 1915 | 12 December 1921 |
| Moon | 12 December 1921 | 12 December 1931 |
| Mars | 12 December 1931 | 12 December 1938 |
| Rahu | 12 December 1938 | 12 December 1956 |
| Jupiter | 12 December 1956 | 12 December 1972 |
| Saturn | 12 December 1972 | 12 December 1991 |