2027 at a glance
- •99 Bhadra periods fall in 2027; January, May, July and December have the most, 9 each.
- •The longest runs 13 h 22 min from 9:34 PM on Friday, 31 December; the shortest, 10 h 8 min from 9:31 PM on Thursday, 21 January.
- •Holika Dahan, Sunday, 21 March: Bhadra runs from 6:23 PM on Sunday, 21 March to 5:16 AM on Monday, 22 March.
- •Raksha Bandhan, Tuesday, 17 August: no Bhadra on the day.
Bhadra is the time of Vishti, the seventh of the eleven karanas, and it returns about eight times in every lunar month. Tradition keeps weddings, griha pravesh, the tying of rakhi and other new beginnings out of it. This page lays out the whole year in advance, worked out for New Delhi from the positions of the Sun and Moon, so you can see at a glance which days need planning around.
January 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
2 January Saturday | 1:44 AM – 2:25 PM | 12 h 41 min | Dashami |
5 January Tuesday | 8:41 PM – 9:57 AM, 6 Jan | 13 h 16 min | Chaturdashi |
11 January Monday | 10:33 PM – 11:30 AM, 12 Jan | 12 h 57 min | Chaturthi |
15 January Friday | 2:14 PM – 2:05 AM, 16 Jan | 11 h 51 min | Ashtami |
18 January Monday | 9:13 PM – 7:51 AM, 19 Jan | 10 h 38 min | Ekadashi |
21 January Thursday | 9:31 PM – 7:39 AM, 22 Jan | 10 h 8 min | Purnima |
24 January Sunday | 9:31 PM – 8:12 AM, 25 Jan | 10 h 41 min | Tritiya |
28 January Thursday | 3:55 AM – 3:54 PM | 11 h 59 min | Saptami |
31 January Sunday | 7:35 PM – 8:43 AM, 1 Feb | 13 h 8 min | Dashami |
February 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
4 February Thursday | 4:32 PM – 5:51 AM, 5 Feb | 13 h 19 min | Chaturdashi |
10 February Wednesday | 2:47 PM – 3:05 AM, 11 Feb | 12 h 18 min | Chaturthi |
14 February Sunday | 2:08 AM – 1:29 PM | 11 h 21 min | Ashtami |
17 February Wednesday | 6:59 AM – 5:33 PM | 10 h 34 min | Ekadashi |
20 February Saturday | 8:01 AM – 6:26 PM | 10 h 25 min | Purnima |
23 February Tuesday | 10:40 AM – 9:51 PM | 11 h 11 min | Tritiya |
26 February Friday | 8:44 PM – 9:15 AM, 27 Feb | 12 h 31 min | Saptami |
March 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
2 March Tuesday | 3:25 PM – 4:46 AM, 3 Mar | 13 h 21 min | Dashami |
6 March Saturday | 12:05 PM – 1:00 AM, 7 Mar | 12 h 55 min | Chaturdashi |
12 March Friday | 3:22 AM – 2:58 PM | 11 h 36 min | Chaturthi |
15 March Monday | 10:53 AM – 9:56 PM | 11 h 3 min | Ashtami |
18 March Thursday | 3:08 PM – 1:52 AM, 19 Mar | 10 h 44 min | Ekadashi |
21 March Sunday | 6:23 PM – 5:16 AM, 22 Mar | 10 h 53 min | Purnima |
25 March Thursday | 12:52 AM – 12:39 PM | 11 h 47 min | Tritiya |
28 March Sunday | 3:06 PM – 4:05 AM, 29 Mar | 12 h 59 min | Saptami |
April 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
1 April Thursday | 11:34 AM – 12:46 AM, 2 Apr | 13 h 12 min | Dashami |
5 April Monday | 5:24 AM – 5:38 PM | 12 h 14 min | Chaturdashi |
10 April Saturday | 12:38 PM – 11:41 PM | 11 h 3 min | Chaturthi |
13 April Tuesday | 5:30 PM – 4:27 AM, 14 Apr | 10 h 57 min | Ashtami |
16 April Friday | 10:25 PM – 9:29 AM, 17 Apr | 11 h 4 min | Ekadashi |
20 April Tuesday | 4:52 AM – 4:22 PM | 11 h 30 min | Purnima |
23 April Friday | 3:55 PM – 4:22 AM, 24 Apr | 12 h 27 min | Tritiya |
27 April Tuesday | 9:58 AM – 11:14 PM | 13 h 16 min | Saptami |
May 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
1 May Saturday | 6:09 AM – 6:55 PM | 12 h 46 min | Dashami |
4 May Tuesday | 7:32 PM – 7:00 AM, 5 May | 11 h 28 min | Chaturdashi |
9 May Sunday | 7:44 PM – 6:24 AM, 10 May | 10 h 40 min | Chaturthi |
12 May Wednesday | 11:14 PM – 10:14 AM, 13 May | 11 h 0 min | Ashtami |
16 May Sunday | 5:44 AM – 5:14 PM | 11 h 30 min | Ekadashi |
19 May Wednesday | 4:04 PM – 4:13 AM, 20 May | 12 h 9 min | Purnima |
23 May Sunday | 7:43 AM – 8:43 PM | 13 h 0 min | Tritiya |
27 May Thursday | 4:06 AM – 5:19 PM | 13 h 13 min | Saptami |
30 May Sunday | 9:56 PM – 10:03 AM, 31 May | 12 h 7 min | Dashami |
June 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
3 June Thursday | 6:35 AM – 5:25 PM | 10 h 50 min | Chaturdashi |
8 June Tuesday | 1:53 AM – 12:23 PM | 10 h 30 min | Chaturthi |
11 June Friday | 5:15 AM – 4:27 PM | 11 h 12 min | Ashtami |
14 June Monday | 2:08 PM – 2:09 AM, 15 Jun | 12 h 1 min | Ekadashi |
18 June Friday | 4:35 AM – 5:22 PM | 12 h 47 min | Purnima |
21 June Monday | 11:51 PM – 1:08 PM, 22 Jun | 13 h 17 min | Tritiya |
25 June Friday | 8:18 PM – 9:10 AM, 26 Jun | 12 h 52 min | Saptami |
29 June Tuesday | 10:34 AM – 10:05 PM | 11 h 31 min | Dashami |
July 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
2 July Friday | 3:24 PM – 1:48 AM, 3 Jul | 10 h 24 min | Chaturdashi |
7 July Wednesday | 8:14 AM – 6:45 PM | 10 h 31 min | Chaturthi |
10 July Saturday | 12:39 PM – 12:10 AM, 11 Jul | 11 h 31 min | Ashtami |
14 July Wednesday | 12:37 AM – 1:12 PM | 12 h 35 min | Ekadashi |
17 July Saturday | 6:49 PM – 8:01 AM, 18 Jul | 13 h 12 min | Purnima |
21 July Wednesday | 3:37 PM – 4:48 AM, 22 Jul | 13 h 11 min | Tritiya |
25 July Sunday | 9:54 AM – 10:15 PM | 12 h 21 min | Saptami |
28 July Wednesday | 8:31 PM – 7:35 AM, 29 Jul | 11 h 4 min | Dashami |
31 July Saturday | 10:59 PM – 9:12 AM, 1 Aug | 10 h 13 min | Chaturdashi |
August 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
5 August Thursday | 3:45 PM – 2:29 AM, 6 Aug | 10 h 44 min | Chaturthi |
8 August Sunday | 10:26 PM – 10:25 AM, 9 Aug | 11 h 59 min | Ashtami |
12 August Thursday | 1:57 PM – 3:01 AM, 13 Aug | 13 h 4 min | Ekadashi |
16 August Monday | 10:30 AM – 11:46 PM | 13 h 16 min | Purnima |
20 August Friday | 6:08 AM – 6:54 PM | 12 h 46 min | Tritiya |
23 August Monday | 8:54 PM – 8:44 AM, 24 Aug | 11 h 50 min | Saptami |
27 August Friday | 4:38 AM – 3:26 PM | 10 h 48 min | Dashami |
30 August Monday | 6:13 AM – 4:28 PM | 10 h 15 min | Chaturdashi |
September 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
4 September Saturday | 1:18 AM – 12:27 PM | 11 h 9 min | Chaturthi |
7 September Tuesday | 11:29 AM – 12:02 AM, 8 Sep | 12 h 33 min | Ashtami |
11 September Saturday | 6:19 AM – 7:38 PM | 13 h 19 min | Ekadashi |
15 September Wednesday | 2:49 AM – 3:45 PM | 12 h 56 min | Purnima |
18 September Saturday | 7:01 PM – 7:11 AM, 19 Sep | 12 h 10 min | Tritiya |
22 September Wednesday | 5:53 AM – 5:18 PM | 11 h 25 min | Saptami |
25 September Saturday | 11:46 AM – 10:31 PM | 10 h 45 min | Dashami |
28 September Tuesday | 1:56 PM – 12:25 AM, 29 Sep | 10 h 29 min | Chaturdashi |
October 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
3 October Sunday | 1:44 PM – 1:30 AM, 4 Oct | 11 h 46 min | Chaturthi |
7 October Thursday | 4:15 AM – 5:19 PM | 13 h 4 min | Ashtami |
11 October Monday | 12:58 AM – 2:10 PM | 13 h 12 min | Ekadashi |
14 October Thursday | 6:51 PM – 7:08 AM, 15 Oct | 12 h 17 min | Purnima |
18 October Monday | 6:21 AM – 5:52 PM | 11 h 31 min | Tritiya |
21 October Thursday | 1:44 PM – 12:52 AM, 22 Oct | 11 h 8 min | Saptami |
24 October Sunday | 6:49 PM – 5:41 AM, 25 Oct | 10 h 52 min | Dashami |
27 October Wednesday | 10:51 PM – 9:48 AM, 28 Oct | 10 h 57 min | Chaturdashi |
November 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
2 November Tuesday | 5:35 AM – 6:03 PM | 12 h 28 min | Chaturthi |
6 November Saturday | 12:11 AM – 1:31 PM | 13 h 20 min | Ashtami |
9 November Tuesday | 8:29 PM – 9:12 AM, 10 Nov | 12 h 43 min | Ekadashi |
13 November Saturday | 9:57 AM – 9:30 PM | 11 h 33 min | Purnima |
16 November Tuesday | 4:44 PM – 3:43 AM, 17 Nov | 10 h 59 min | Tritiya |
19 November Friday | 9:21 PM – 8:19 AM, 20 Nov | 10 h 58 min | Saptami |
23 November Tuesday | 2:36 AM – 1:46 PM | 11 h 10 min | Dashami |
26 November Friday | 9:49 AM – 9:26 PM | 11 h 37 min | Chaturdashi |
December 2027
| Date | Bhadra (start – end) | Duration | Tithi |
|---|---|---|---|
2 December Thursday | 12:39 AM – 1:45 PM | 13 h 6 min | Chaturthi |
5 December Sunday | 9:38 PM – 10:53 AM, 6 Dec | 13 h 15 min | Ashtami |
9 December Thursday | 3:17 PM – 3:21 AM, 10 Dec | 12 h 4 min | Ekadashi |
12 December Sunday | 11:56 PM – 10:51 AM, 13 Dec | 10 h 55 min | Purnima |
16 December Thursday | 2:49 AM – 1:22 PM | 10 h 33 min | Tritiya |
19 December Sunday | 5:38 AM – 4:34 PM | 10 h 56 min | Saptami |
22 December Wednesday | 12:06 PM – 11:42 PM | 11 h 36 min | Dashami |
25 December Saturday | 11:33 PM – 11:55 AM, 26 Dec | 12 h 22 min | Chaturdashi |
31 December Friday | 9:34 PM – 10:56 AM, 1 Jan | 13 h 22 min | Chaturthi |
Festival days with Bhadra in 2027
Tradition keeps rakhi, Holika Dahan and several other rites outside Bhadra. These major festival days of 2027 carry part of a Bhadra period, so check the times before you plan.
| Festival | Date | Bhadra |
|---|---|---|
| Makara Sankranti | 15 January Friday | 2:14 PM – 2:05 AM, 16 Jan |
| Vasant Panchami | 11 February Thursday | 2:47 PM, 10 Feb – 3:05 AM, 11 Feb |
| Maha Shivratri | 6 March Saturday | 12:05 PM – 1:00 AM, 7 Mar |
| Holika Dahan | 21 March Sunday | 6:23 PM – 5:16 AM, 22 Mar |
| Holi | 22 March Monday | 6:23 PM, 21 Mar – 5:16 AM, 22 Mar |
| Hanuman Jayanti | 20 April Tuesday | 4:52 AM – 4:22 PM |
| Akshaya Tritiya | 9 May Sunday | 7:44 PM – 6:24 AM, 10 May |
| Buddha Purnima | 20 May Thursday | 4:04 PM, 19 May – 4:13 AM, 20 May |
| Guru Purnima | 18 July Sunday | 6:49 PM, 17 Jul – 8:01 AM, 18 Jul |
| Nag Panchami | 6 August Friday | 3:45 PM, 5 Aug – 2:29 AM, 6 Aug |
| Varalakshmi Vrat | 13 August Friday | 1:57 PM, 12 Aug – 3:01 AM, 13 Aug |
| Janmashtami (Smarta) | 24 August Tuesday | 8:54 PM, 23 Aug – 8:44 AM, 24 Aug |
| Ganesha Chaturthi | 4 September Saturday | 1:18 AM – 12:27 PM |
| Radha Ashtami | 8 September Wednesday | 11:29 AM, 7 Sep – 12:02 AM, 8 Sep |
| Mahalaya Amavasya | 29 September Wednesday | 1:56 PM, 28 Sep – 12:25 AM, 29 Sep |
| Durga Ashtami | 7 October Thursday | 4:15 AM – 5:19 PM |
| Sharad Purnima | 14 October Thursday | 6:51 PM – 7:08 AM, 15 Oct |
| Karwa Chauth | 18 October Monday | 6:21 AM – 5:52 PM |
| Ahoi Ashtami | 22 October Friday | 1:44 PM, 21 Oct – 12:52 AM, 22 Oct |
| Dhanteras | 27 October Wednesday | 10:51 PM – 9:48 AM, 28 Oct |
| Dev Diwali | 13 November Saturday | 9:57 AM – 9:30 PM |
Times are in IST. Bhadra begins and ends at the same instant everywhere, so these times hold for every city in India; the live page shows whether Bhadra is on right now.
