In Vedic astrology, Bhadra (Vishti Karana) is a celestial period when specific planetary energies are believed to pause the success of auspicious ventures. Understanding these windows is essential for precision in timing Muhurats. Below is the definitive 2026 calendar for all Bhadra occurrences.
January 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
02 JanFriday | S:06:54 PM E: 05:12 AMNEXT (10h 18m) | 10h 18m | SPurnima Pausha |
05 JanMonday | S:08:55 PM E: 08:03 AMNEXT (11h 7m) | 11h 7m | KTritiya Magha |
09 JanFriday | S:07:07 AM E: 07:40 PM (12h 33m) | 12h 33m | KSaptami Magha |
13 JanTuesday | S:02:01 AM E: 03:19 PM (13h 18m) | 13h 18m | KDashami Magha |
16 JanFriday | S:10:23 PM E: 11:17 AMNEXT (12h 54m) | 12h 54m | KChaturdashi Magha |
22 JanThursday | S:02:42 PM E: 02:29 AMNEXT (11h 48m) | 11h 48m | SChaturthi Magha |
25 JanSunday | S:11:12 PM E: 10:18 AMNEXT (11h 6m) | 11h 6m | SAshtami Magha |
29 JanThursday | S:03:18 AM E: 01:57 PM (10h 38m) | 10h 38m | SEkadashi Magha |
February 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
01 FebSunday | S:05:54 AM E: 04:44 PM (10h 49m) | 10h 49m | SPurnima Magha |
04 FebWednesday | S:12:21 PM E: 12:11 AMNEXT (11h 49m) | 11h 49m | KTritiya Phalguna |
08 FebSunday | S:02:56 AM E: 03:56 PM (13h 0m) | 13h 0m | KSaptami Phalguna |
11 FebWednesday | S:11:14 PM E: 12:23 PMNEXT (13h 9m) | 13h 9m | KDashami Phalguna |
15 FebSunday | S:05:06 PM E: 05:25 AMNEXT (12h 18m) | 12h 18m | KChaturdashi Phalguna |
21 FebSaturday | S:01:52 AM E: 01:02 PM (11h 9m) | 11h 9m | SChaturthi Phalguna |
24 FebTuesday | S:07:04 AM E: 05:58 PM (10h 54m) | 10h 54m | SAshtami Phalguna |
27 FebFriday | S:11:33 AM E: 10:34 PM (11h 1m) | 11h 1m | SEkadashi Phalguna |
March 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
02 MarMonday | S:05:57 PM E: 05:29 AMNEXT (11h 31m) | 11h 31m | SPurnima Phalguna |
06 MarFriday | S:05:25 AM E: 05:54 PM (12h 28m) | 12h 28m | KTritiya Chaitra |
09 MarMonday | S:11:28 PM E: 12:41 PMNEXT (13h 13m) | 13h 13m | KSaptami Chaitra |
13 MarFriday | S:07:26 PM E: 08:12 AMNEXT (12h 46m) | 12h 46m | KDashami Chaitra |
17 MarTuesday | S:09:24 AM E: 09:00 PM (11h 36m) | 11h 36m | KChaturdashi Chaitra |
22 MarSunday | S:10:38 AM E: 09:18 PM (10h 40m) | 10h 40m | SChaturthi Chaitra |
25 MarWednesday | S:01:51 PM E: 12:48 AMNEXT (10h 56m) | 10h 56m | SAshtami Chaitra |
28 MarSaturday | S:08:15 PM E: 07:47 AMNEXT (11h 33m) | 11h 33m | SEkadashi Chaitra |
April 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
01 AprWednesday | S:07:07 AM E: 07:22 PM (12h 15m) | 12h 15m | SPurnima Chaitra |
04 AprSaturday | S:11:02 PM E: 12:01 PMNEXT (12h 58m) | 12h 58m | KTritiya Vaishakha |
08 AprWednesday | S:07:03 PM E: 08:14 AMNEXT (13h 11m) | 13h 11m | KSaptami Vaishakha |
12 AprSunday | S:01:04 PM E: 01:19 AMNEXT (12h 13m) | 12h 13m | KDashami Vaishakha |
15 AprWednesday | S:10:33 PM E: 09:27 AMNEXT (10h 54m) | 10h 54m | KChaturdashi Vaishakha |
20 AprMonday | S:05:51 PM E: 04:16 AMNEXT (10h 25m) | 10h 25m | SChaturthi Vaishakha |
23 AprThursday | S:08:51 PM E: 08:03 AMNEXT (11h 11m) | 11h 11m | SAshtami Vaishakha |
27 AprMonday | S:06:09 AM E: 06:17 PM (12h 7m) | 12h 7m | SEkadashi Vaishakha |
30 AprThursday | S:09:14 PM E: 10:02 AMNEXT (12h 48m) | 12h 48m | SPurnima Vaishakha |
May 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
04 MayMonday | S:04:13 PM E: 05:25 AMNEXT (13h 11m) | 13h 11m | KTritiya Jyeshtha |
08 MayFriday | S:12:23 PM E: 01:17 AMNEXT (12h 54m) | 12h 54m | KSaptami Jyeshtha |
12 MayTuesday | S:03:16 AM E: 02:54 PM (11h 37m) | 11h 37m | KDashami Jyeshtha |
15 MayFriday | S:08:32 AM E: 06:56 PM (10h 23m) | 10h 23m | KChaturdashi Jyeshtha |
20 MayWednesday | S:12:40 AM E: 11:08 AM (10h 28m) | 10h 28m | SChaturthi Adhika Jyeshtha |
23 MaySaturday | S:05:05 AM E: 04:42 PM (11h 36m) | 11h 36m | SAshtami Adhika Jyeshtha |
26 MayTuesday | S:05:44 PM E: 06:23 AMNEXT (12h 39m) | 12h 39m | SEkadashi Adhika Jyeshtha |
30 MaySaturday | S:11:59 AM E: 01:06 AMNEXT (13h 7m) | 13h 7m | SPurnima Adhika Jyeshtha |
June 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
03 JunWednesday | S:08:13 AM E: 09:22 PM (13h 9m) | 13h 9m | KTritiya Adhika Jyeshtha |
07 JunSunday | S:02:42 AM E: 03:09 PM (12h 26m) | 12h 26m | KSaptami Adhika Jyeshtha |
10 JunWednesday | S:01:53 PM E: 12:59 AMNEXT (11h 5m) | 11h 5m | KDashami Adhika Jyeshtha |
13 JunSaturday | S:04:08 PM E: 02:17 AMNEXT (10h 8m) | 10h 8m | KChaturdashi Adhika Jyeshtha |
18 JunThursday | S:08:15 AM E: 07:00 PM (10h 45m) | 10h 45m | SChaturthi Jyeshtha |
21 JunSunday | S:03:22 PM E: 03:26 AMNEXT (12h 4m) | 12h 4m | SAshtami Jyeshtha |
25 JunThursday | S:07:09 AM E: 08:10 PM (13h 1m) | 13h 1m | SEkadashi Jyeshtha |
29 JunMonday | S:03:08 AM E: 04:18 PM (13h 10m) | 13h 10m | SPurnima Jyeshtha |
July 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
02 JulThursday | S:10:33 PM E: 11:22 AMNEXT (12h 48m) | 12h 48m | KTritiya Ashadha |
06 JulMonday | S:01:48 PM E: 01:42 AMNEXT (11h 54m) | 11h 54m | KSaptami Ashadha |
09 JulThursday | S:09:32 PM E: 08:17 AMNEXT (10h 45m) | 10h 45m | KDashami Ashadha |
12 JulSunday | S:10:31 PM E: 08:41 AMNEXT (10h 9m) | 10h 9m | KChaturdashi Ashadha |
17 JulFriday | S:05:31 PM E: 04:44 AMNEXT (11h 11m) | 11h 11m | SChaturthi Shravana |
21 JulTuesday | S:04:04 AM E: 04:36 PM (12h 31m) | 12h 31m | SAshtami Shravana |
24 JulFriday | S:10:24 PM E: 11:35 AMNEXT (13h 11m) | 13h 11m | SEkadashi Shravana |
28 JulTuesday | S:06:20 PM E: 07:16 AMNEXT (12h 55m) | 12h 55m | SPurnima Shravana |
August 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
01 AugSaturday | S:10:54 AM E: 11:08 PM (12h 13m) | 12h 13m | KTritiya Bhadrapada |
04 AugTuesday | S:10:05 PM E: 09:28 AMNEXT (11h 23m) | 11h 23m | KSaptami Bhadrapada |
08 AugSaturday | S:03:21 AM E: 02:00 PM (10h 38m) | 10h 38m | KDashami Bhadrapada |
11 AugTuesday | S:04:55 AM E: 03:23 PM (10h 28m) | 10h 28m | KChaturdashi Bhadrapada |
16 AugSunday | S:05:07 AM E: 04:53 PM (11h 46m) | 11h 46m | SChaturthi Bhadrapada |
19 AugWednesday | S:07:21 PM E: 08:17 AMNEXT (12h 56m) | 12h 56m | SAshtami Bhadrapada |
23 AugSunday | S:03:12 PM E: 04:20 AMNEXT (13h 7m) | 13h 7m | SEkadashi Bhadrapada |
27 AugThursday | S:09:10 AM E: 09:33 PM (12h 23m) | 12h 23m | SPurnima Bhadrapada |
30 AugSunday | S:09:18 PM E: 08:52 AMNEXT (11h 33m) | 11h 33m | KTritiya Ashwina |
September 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
03 SepThursday | S:04:28 AM E: 03:28 PM (11h 1m) | 11h 1m | KSaptami Ashwina |
06 SepSunday | S:08:43 AM E: 07:30 PM (10h 48m) | 10h 48m | KDashami Ashwina |
09 SepWednesday | S:12:32 PM E: 11:31 PM (10h 58m) | 10h 58m | KChaturdashi Ashwina |
14 SepMonday | S:07:22 PM E: 07:46 AMNEXT (12h 23m) | 12h 23m | SChaturthi Ashwina |
18 SepFriday | S:01:02 PM E: 02:15 AMNEXT (13h 11m) | 13h 11m | SAshtami Ashwina |
22 SepTuesday | S:08:57 AM E: 09:45 PM (12h 48m) | 12h 48m | SEkadashi Ashwina |
25 SepFriday | S:11:08 PM E: 10:49 AMNEXT (11h 40m) | 11h 40m | SPurnima Ashwina |
29 SepTuesday | S:06:15 AM E: 05:11 PM (10h 56m) | 10h 56m | KTritiya Kartika |
October 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
02 OctFriday | S:10:17 AM E: 09:07 PM (10h 50m) | 10h 50m | KSaptami Kartika |
05 OctMonday | S:03:00 PM E: 02:08 AMNEXT (11h 8m) | 11h 8m | KDashami Kartika |
08 OctThursday | S:10:17 PM E: 09:54 AMNEXT (11h 37m) | 11h 37m | KChaturdashi Kartika |
14 OctWednesday | S:12:18 PM E: 01:14 AMNEXT (12h 56m) | 12h 56m | SChaturthi Kartika |
18 OctSunday | S:08:29 AM E: 09:43 PM (13h 13m) | 13h 13m | SAshtami Kartika |
22 OctThursday | S:02:37 AM E: 02:49 PM (12h 11m) | 12h 11m | SEkadashi Kartika |
25 OctSunday | S:11:57 AM E: 10:54 PM (10h 56m) | 10h 56m | SPurnima Kartika |
28 OctWednesday | S:02:38 PM E: 01:08 AMNEXT (10h 30m) | 10h 30m | KTritiya Margashirsha |
31 OctSaturday | S:04:59 PM E: 03:53 AMNEXT (10h 54m) | 10h 54m | KSaptami Margashirsha |
November 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
03 NovTuesday | S:11:27 PM E: 11:04 AMNEXT (11h 37m) | 11h 37m | KDashami Margashirsha |
07 NovSaturday | S:10:49 AM E: 11:06 PM (12h 16m) | 12h 16m | KChaturdashi Margashirsha |
13 NovFriday | S:07:26 AM E: 08:44 PM (13h 18m) | 13h 18m | SChaturthi Margashirsha |
17 NovTuesday | S:04:21 AM E: 05:18 PM (12h 56m) | 12h 56m | SAshtami Margashirsha |
20 NovFriday | S:07:02 PM E: 06:33 AMNEXT (11h 31m) | 11h 31m | SEkadashi Margashirsha |
23 NovMonday | S:11:44 PM E: 10:06 AMNEXT (10h 22m) | 10h 22m | SPurnima Margashirsha |
26 NovThursday | S:11:31 PM E: 09:50 AMNEXT (10h 18m) | 10h 18m | KTritiya Pausha |
30 NovMonday | S:01:48 AM E: 12:55 PM (11h 7m) | 11h 7m | KSaptami Pausha |
December 2026
| Date | TimingTiming (Start - End) | Duration | TithiTithi & Masa |
|---|---|---|---|
03 DecThursday | S:10:55 AM E: 11:05 PM (12h 9m) | 12h 9m | KDashami Pausha |
07 DecMonday | S:02:24 AM E: 03:16 PM (12h 52m) | 12h 52m | KChaturdashi Pausha |
13 DecSunday | S:03:29 AM E: 04:49 PM (13h 19m) | 13h 19m | SChaturthi Pausha |
16 DecWednesday | S:10:47 PM E: 11:13 AMNEXT (12h 26m) | 12h 26m | SAshtami Pausha |
20 DecSunday | S:09:19 AM E: 08:15 PM (10h 56m) | 10h 56m | SEkadashi Pausha |
23 DecWednesday | S:10:48 AM E: 08:55 PM (10h 6m) | 10h 6m | SPurnima Pausha |
26 DecSaturday | S:09:44 AM E: 08:06 PM (10h 22m) | 10h 22m | KTritiya Magha |
29 DecTuesday | S:01:26 PM E: 12:56 AMNEXT (11h 30m) | 11h 30m | KSaptami Magha |
What is Bhadra Kaal?
In Vedic Astrology, Bhadra is one of the 11 Karanas, specifically known as 'Vishti Karana'. It is traditionally avoided for starting auspicious tasks like weddings, housewarmings, or new businesses. However, it is considered a powerful time for activities requiring force, legal matters, and competitive actions.
Need City-Specific Timings?
These 2026 timings are in India Standard Time (IST). For your city's exact Bhadra status and locally adjusted timings, use our live tracker.
