2027 एक नज़र में
- •2027 में कुल 99 बार भद्रा लगेगी; सबसे अधिक, 9-9 बार, जनवरी, मई, जुलाई और दिसंबर में।
- •सबसे लंबी भद्रा शुक्रवार, 31 दिसंबर को रात 9:34 बजे से 13 घंटे 22 मिनट की है, और सबसे छोटी गुरुवार, 21 जनवरी को रात 9:31 बजे से 10 घंटे 8 मिनट की।
- •होलिका दहन (रविवार, 21 मार्च): भद्रा रविवार, 21 मार्च को शाम 6:23 बजे से सोमवार, 22 मार्च को सुबह 5:16 बजे तक रहेगी।
- •रक्षाबंधन (मंगलवार, 17 अगस्त): उस दिन भद्रा नहीं है।
भद्रा विष्टि करण का समय है, जो ग्यारह करणों में सातवाँ है और हर चंद्र मास में लगभग आठ बार आता है। परंपरा में विवाह, गृह प्रवेश, राखी बाँधना और हर नया आरंभ भद्रा से बचाकर रखा जाता है। इस पृष्ठ पर पूरे वर्ष की सूची पहले से दी गई है, जो नई दिल्ली के लिए सूर्य और चंद्रमा की खगोलीय गणना से निकाली गई है, ताकि आप एक नज़र में देख सकें कि किन दिनों की योजना सोच-समझकर बनानी है।
जनवरी 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
2 जनवरी शनिवार | रात 1:44 – दोपहर 2:25 | 12 घंटे 41 मिनट | दशमी |
5 जनवरी मंगलवार | रात 8:41 – सुबह 9:57, 6 जनवरी | 13 घंटे 16 मिनट | चतुर्दशी |
11 जनवरी सोमवार | रात 10:33 – सुबह 11:30, 12 जनवरी | 12 घंटे 57 मिनट | चतुर्थी |
15 जनवरी शुक्रवार | दोपहर 2:14 – रात 2:05, 16 जनवरी | 11 घंटे 51 मिनट | अष्टमी |
18 जनवरी सोमवार | रात 9:13 – सुबह 7:51, 19 जनवरी | 10 घंटे 38 मिनट | एकादशी |
21 जनवरी गुरुवार | रात 9:31 – सुबह 7:39, 22 जनवरी | 10 घंटे 8 मिनट | पूर्णिमा |
24 जनवरी रविवार | रात 9:31 – सुबह 8:12, 25 जनवरी | 10 घंटे 41 मिनट | तृतीया |
28 जनवरी गुरुवार | रात 3:55 – दोपहर 3:54 | 11 घंटे 59 मिनट | सप्तमी |
31 जनवरी रविवार | शाम 7:35 – सुबह 8:43, 1 फ़रवरी | 13 घंटे 8 मिनट | दशमी |
फ़रवरी 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
4 फ़रवरी गुरुवार | शाम 4:32 – सुबह 5:51, 5 फ़रवरी | 13 घंटे 19 मिनट | चतुर्दशी |
10 फ़रवरी बुधवार | दोपहर 2:47 – रात 3:05, 11 फ़रवरी | 12 घंटे 18 मिनट | चतुर्थी |
14 फ़रवरी रविवार | रात 2:08 – दोपहर 1:29 | 11 घंटे 21 मिनट | अष्टमी |
17 फ़रवरी बुधवार | सुबह 6:59 – शाम 5:33 | 10 घंटे 34 मिनट | एकादशी |
20 फ़रवरी शनिवार | सुबह 8:01 – शाम 6:26 | 10 घंटे 25 मिनट | पूर्णिमा |
23 फ़रवरी मंगलवार | सुबह 10:40 – रात 9:51 | 11 घंटे 11 मिनट | तृतीया |
26 फ़रवरी शुक्रवार | रात 8:44 – सुबह 9:15, 27 फ़रवरी | 12 घंटे 31 मिनट | सप्तमी |
मार्च 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
2 मार्च मंगलवार | दोपहर 3:25 – सुबह 4:46, 3 मार्च | 13 घंटे 21 मिनट | दशमी |
6 मार्च शनिवार | दोपहर 12:05 – रात 1:00, 7 मार्च | 12 घंटे 55 मिनट | चतुर्दशी |
12 मार्च शुक्रवार | रात 3:22 – दोपहर 2:58 | 11 घंटे 36 मिनट | चतुर्थी |
15 मार्च सोमवार | सुबह 10:53 – रात 9:56 | 11 घंटे 3 मिनट | अष्टमी |
18 मार्च गुरुवार | दोपहर 3:08 – रात 1:52, 19 मार्च | 10 घंटे 44 मिनट | एकादशी |
21 मार्च रविवार | शाम 6:23 – सुबह 5:16, 22 मार्च | 10 घंटे 53 मिनट | पूर्णिमा |
25 मार्च गुरुवार | रात 12:52 – दोपहर 12:39 | 11 घंटे 47 मिनट | तृतीया |
28 मार्च रविवार | दोपहर 3:06 – सुबह 4:05, 29 मार्च | 12 घंटे 59 मिनट | सप्तमी |
अप्रैल 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
1 अप्रैल गुरुवार | सुबह 11:34 – रात 12:46, 2 अप्रैल | 13 घंटे 12 मिनट | दशमी |
5 अप्रैल सोमवार | सुबह 5:24 – शाम 5:38 | 12 घंटे 14 मिनट | चतुर्दशी |
10 अप्रैल शनिवार | दोपहर 12:38 – रात 11:41 | 11 घंटे 3 मिनट | चतुर्थी |
13 अप्रैल मंगलवार | शाम 5:30 – सुबह 4:27, 14 अप्रैल | 10 घंटे 57 मिनट | अष्टमी |
16 अप्रैल शुक्रवार | रात 10:25 – सुबह 9:29, 17 अप्रैल | 11 घंटे 4 मिनट | एकादशी |
20 अप्रैल मंगलवार | सुबह 4:52 – शाम 4:22 | 11 घंटे 30 मिनट | पूर्णिमा |
23 अप्रैल शुक्रवार | दोपहर 3:55 – सुबह 4:22, 24 अप्रैल | 12 घंटे 27 मिनट | तृतीया |
27 अप्रैल मंगलवार | सुबह 9:58 – रात 11:14 | 13 घंटे 16 मिनट | सप्तमी |
मई 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
1 मई शनिवार | सुबह 6:09 – शाम 6:55 | 12 घंटे 46 मिनट | दशमी |
4 मई मंगलवार | शाम 7:32 – सुबह 7:00, 5 मई | 11 घंटे 28 मिनट | चतुर्दशी |
9 मई रविवार | शाम 7:44 – सुबह 6:24, 10 मई | 10 घंटे 40 मिनट | चतुर्थी |
12 मई बुधवार | रात 11:14 – सुबह 10:14, 13 मई | 11 घंटे 0 मिनट | अष्टमी |
16 मई रविवार | सुबह 5:44 – शाम 5:14 | 11 घंटे 30 मिनट | एकादशी |
19 मई बुधवार | शाम 4:04 – सुबह 4:13, 20 मई | 12 घंटे 9 मिनट | पूर्णिमा |
23 मई रविवार | सुबह 7:43 – रात 8:43 | 13 घंटे 0 मिनट | तृतीया |
27 मई गुरुवार | सुबह 4:06 – शाम 5:19 | 13 घंटे 13 मिनट | सप्तमी |
30 मई रविवार | रात 9:56 – सुबह 10:03, 31 मई | 12 घंटे 7 मिनट | दशमी |
जून 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
3 जून गुरुवार | सुबह 6:35 – शाम 5:25 | 10 घंटे 50 मिनट | चतुर्दशी |
8 जून मंगलवार | रात 1:53 – दोपहर 12:23 | 10 घंटे 30 मिनट | चतुर्थी |
11 जून शुक्रवार | सुबह 5:15 – शाम 4:27 | 11 घंटे 12 मिनट | अष्टमी |
14 जून सोमवार | दोपहर 2:08 – रात 2:09, 15 जून | 12 घंटे 1 मिनट | एकादशी |
18 जून शुक्रवार | सुबह 4:35 – शाम 5:22 | 12 घंटे 47 मिनट | पूर्णिमा |
21 जून सोमवार | रात 11:51 – दोपहर 1:08, 22 जून | 13 घंटे 17 मिनट | तृतीया |
25 जून शुक्रवार | रात 8:18 – सुबह 9:10, 26 जून | 12 घंटे 52 मिनट | सप्तमी |
29 जून मंगलवार | सुबह 10:34 – रात 10:05 | 11 घंटे 31 मिनट | दशमी |
जुलाई 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
2 जुलाई शुक्रवार | दोपहर 3:24 – रात 1:48, 3 जुलाई | 10 घंटे 24 मिनट | चतुर्दशी |
7 जुलाई बुधवार | सुबह 8:14 – शाम 6:45 | 10 घंटे 31 मिनट | चतुर्थी |
10 जुलाई शनिवार | दोपहर 12:39 – रात 12:10, 11 जुलाई | 11 घंटे 31 मिनट | अष्टमी |
14 जुलाई बुधवार | रात 12:37 – दोपहर 1:12 | 12 घंटे 35 मिनट | एकादशी |
17 जुलाई शनिवार | शाम 6:49 – सुबह 8:01, 18 जुलाई | 13 घंटे 12 मिनट | पूर्णिमा |
21 जुलाई बुधवार | दोपहर 3:37 – सुबह 4:48, 22 जुलाई | 13 घंटे 11 मिनट | तृतीया |
25 जुलाई रविवार | सुबह 9:54 – रात 10:15 | 12 घंटे 21 मिनट | सप्तमी |
28 जुलाई बुधवार | रात 8:31 – सुबह 7:35, 29 जुलाई | 11 घंटे 4 मिनट | दशमी |
31 जुलाई शनिवार | रात 10:59 – सुबह 9:12, 1 अगस्त | 10 घंटे 13 मिनट | चतुर्दशी |
अगस्त 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
5 अगस्त गुरुवार | दोपहर 3:45 – रात 2:29, 6 अगस्त | 10 घंटे 44 मिनट | चतुर्थी |
8 अगस्त रविवार | रात 10:26 – सुबह 10:25, 9 अगस्त | 11 घंटे 59 मिनट | अष्टमी |
12 अगस्त गुरुवार | दोपहर 1:57 – रात 3:01, 13 अगस्त | 13 घंटे 4 मिनट | एकादशी |
16 अगस्त सोमवार | सुबह 10:30 – रात 11:46 | 13 घंटे 16 मिनट | पूर्णिमा |
20 अगस्त शुक्रवार | सुबह 6:08 – शाम 6:54 | 12 घंटे 46 मिनट | तृतीया |
23 अगस्त सोमवार | रात 8:54 – सुबह 8:44, 24 अगस्त | 11 घंटे 50 मिनट | सप्तमी |
27 अगस्त शुक्रवार | सुबह 4:38 – दोपहर 3:26 | 10 घंटे 48 मिनट | दशमी |
30 अगस्त सोमवार | सुबह 6:13 – शाम 4:28 | 10 घंटे 15 मिनट | चतुर्दशी |
सितंबर 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
4 सितंबर शनिवार | रात 1:18 – दोपहर 12:27 | 11 घंटे 9 मिनट | चतुर्थी |
7 सितंबर मंगलवार | सुबह 11:29 – रात 12:02, 8 सितंबर | 12 घंटे 33 मिनट | अष्टमी |
11 सितंबर शनिवार | सुबह 6:19 – शाम 7:38 | 13 घंटे 19 मिनट | एकादशी |
15 सितंबर बुधवार | रात 2:49 – दोपहर 3:45 | 12 घंटे 56 मिनट | पूर्णिमा |
18 सितंबर शनिवार | शाम 7:01 – सुबह 7:11, 19 सितंबर | 12 घंटे 10 मिनट | तृतीया |
22 सितंबर बुधवार | सुबह 5:53 – शाम 5:18 | 11 घंटे 25 मिनट | सप्तमी |
25 सितंबर शनिवार | सुबह 11:46 – रात 10:31 | 10 घंटे 45 मिनट | दशमी |
28 सितंबर मंगलवार | दोपहर 1:56 – रात 12:25, 29 सितंबर | 10 घंटे 29 मिनट | चतुर्दशी |
अक्टूबर 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
3 अक्टूबर रविवार | दोपहर 1:44 – रात 1:30, 4 अक्टूबर | 11 घंटे 46 मिनट | चतुर्थी |
7 अक्टूबर गुरुवार | सुबह 4:15 – शाम 5:19 | 13 घंटे 4 मिनट | अष्टमी |
11 अक्टूबर सोमवार | रात 12:58 – दोपहर 2:10 | 13 घंटे 12 मिनट | एकादशी |
14 अक्टूबर गुरुवार | शाम 6:51 – सुबह 7:08, 15 अक्टूबर | 12 घंटे 17 मिनट | पूर्णिमा |
18 अक्टूबर सोमवार | सुबह 6:21 – शाम 5:52 | 11 घंटे 31 मिनट | तृतीया |
21 अक्टूबर गुरुवार | दोपहर 1:44 – रात 12:52, 22 अक्टूबर | 11 घंटे 8 मिनट | सप्तमी |
24 अक्टूबर रविवार | शाम 6:49 – सुबह 5:41, 25 अक्टूबर | 10 घंटे 52 मिनट | दशमी |
27 अक्टूबर बुधवार | रात 10:51 – सुबह 9:48, 28 अक्टूबर | 10 घंटे 57 मिनट | चतुर्दशी |
नवंबर 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
2 नवंबर मंगलवार | सुबह 5:35 – शाम 6:03 | 12 घंटे 28 मिनट | चतुर्थी |
6 नवंबर शनिवार | रात 12:11 – दोपहर 1:31 | 13 घंटे 20 मिनट | अष्टमी |
9 नवंबर मंगलवार | रात 8:29 – सुबह 9:12, 10 नवंबर | 12 घंटे 43 मिनट | एकादशी |
13 नवंबर शनिवार | सुबह 9:57 – रात 9:30 | 11 घंटे 33 मिनट | पूर्णिमा |
16 नवंबर मंगलवार | शाम 4:44 – रात 3:43, 17 नवंबर | 10 घंटे 59 मिनट | तृतीया |
19 नवंबर शुक्रवार | रात 9:21 – सुबह 8:19, 20 नवंबर | 10 घंटे 58 मिनट | सप्तमी |
23 नवंबर मंगलवार | रात 2:36 – दोपहर 1:46 | 11 घंटे 10 मिनट | दशमी |
26 नवंबर शुक्रवार | सुबह 9:49 – रात 9:26 | 11 घंटे 37 मिनट | चतुर्दशी |
दिसंबर 2027
| दिनांक | भद्रा (आरंभ – अंत) | अवधि | तिथि |
|---|---|---|---|
2 दिसंबर गुरुवार | रात 12:39 – दोपहर 1:45 | 13 घंटे 6 मिनट | चतुर्थी |
5 दिसंबर रविवार | रात 9:38 – सुबह 10:53, 6 दिसंबर | 13 घंटे 15 मिनट | अष्टमी |
9 दिसंबर गुरुवार | दोपहर 3:17 – रात 3:21, 10 दिसंबर | 12 घंटे 4 मिनट | एकादशी |
12 दिसंबर रविवार | रात 11:56 – सुबह 10:51, 13 दिसंबर | 10 घंटे 55 मिनट | पूर्णिमा |
16 दिसंबर गुरुवार | रात 2:49 – दोपहर 1:22 | 10 घंटे 33 मिनट | तृतीया |
19 दिसंबर रविवार | सुबह 5:38 – शाम 4:34 | 10 घंटे 56 मिनट | सप्तमी |
22 दिसंबर बुधवार | दोपहर 12:06 – रात 11:42 | 11 घंटे 36 मिनट | दशमी |
25 दिसंबर शनिवार | रात 11:33 – सुबह 11:55, 26 दिसंबर | 12 घंटे 22 मिनट | चतुर्दशी |
31 दिसंबर शुक्रवार | रात 9:34 – सुबह 10:56, 1 जनवरी | 13 घंटे 22 मिनट | चतुर्थी |
2027 के त्योहार, जिन पर भद्रा है
राखी बाँधना, होलिका दहन और कई अन्य अनुष्ठान परंपरा में भद्रा के बाहर किए जाते हैं। 2027 के इन प्रमुख त्योहारों पर भद्रा का कुछ भाग पड़ रहा है, इसलिए योजना बनाने से पहले समय देख लें।
| त्योहार | दिनांक | भद्रा |
|---|---|---|
| मकर संक्रांति | 15 जनवरी शुक्रवार | दोपहर 2:14 – रात 2:05, 16 जनवरी |
| बसंत पंचमी | 11 फ़रवरी गुरुवार | दोपहर 2:47, 10 फ़रवरी – रात 3:05, 11 फ़रवरी |
| महाशिवरात्रि | 6 मार्च शनिवार | दोपहर 12:05 – रात 1:00, 7 मार्च |
| होलिका दहन | 21 मार्च रविवार | शाम 6:23 – सुबह 5:16, 22 मार्च |
| होली | 22 मार्च सोमवार | शाम 6:23, 21 मार्च – सुबह 5:16, 22 मार्च |
| हनुमान जयंती | 20 अप्रैल मंगलवार | सुबह 4:52 – शाम 4:22 |
| अक्षय तृतीया | 9 मई रविवार | शाम 7:44 – सुबह 6:24, 10 मई |
| बुद्ध पूर्णिमा | 20 मई गुरुवार | शाम 4:04, 19 मई – सुबह 4:13, 20 मई |
| गुरु पूर्णिमा | 18 जुलाई रविवार | शाम 6:49, 17 जुलाई – सुबह 8:01, 18 जुलाई |
| नाग पंचमी | 6 अगस्त शुक्रवार | दोपहर 3:45, 5 अगस्त – रात 2:29, 6 अगस्त |
| वरलक्ष्मी व्रत | 13 अगस्त शुक्रवार | दोपहर 1:57, 12 अगस्त – रात 3:01, 13 अगस्त |
| जन्माष्टमी (स्मार्त) | 24 अगस्त मंगलवार | रात 8:54, 23 अगस्त – सुबह 8:44, 24 अगस्त |
| गणेश चतुर्थी | 4 सितंबर शनिवार | रात 1:18 – दोपहर 12:27 |
| राधा अष्टमी | 8 सितंबर बुधवार | सुबह 11:29, 7 सितंबर – रात 12:02, 8 सितंबर |
| महालया अमावस्या | 29 सितंबर बुधवार | दोपहर 1:56, 28 सितंबर – रात 12:25, 29 सितंबर |
| दुर्गा अष्टमी | 7 अक्टूबर गुरुवार | सुबह 4:15 – शाम 5:19 |
| शरद पूर्णिमा | 14 अक्टूबर गुरुवार | शाम 6:51 – सुबह 7:08, 15 अक्टूबर |
| करवा चौथ | 18 अक्टूबर सोमवार | सुबह 6:21 – शाम 5:52 |
| अहोई अष्टमी | 22 अक्टूबर शुक्रवार | दोपहर 1:44, 21 अक्टूबर – रात 12:52, 22 अक्टूबर |
| धनतेरस | 27 अक्टूबर बुधवार | रात 10:51 – सुबह 9:48, 28 अक्टूबर |
| देव दिवाली | 13 नवंबर शनिवार | सुबह 9:57 – रात 9:30 |
समय भारतीय मानक समय में हैं। भद्रा हर स्थान पर एक ही क्षण में आरंभ और समाप्त होती है, इसलिए ये समय भारत के हर शहर के लिए समान हैं; अभी भद्रा है या नहीं, यह लाइव भद्रा पृष्ठ पर देखें।
