💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Kark | 12.26° | Pushya, pada 3 | 1 | |
| Sun | Tula | 29.28° | Vishakha, pada 3 | 4 | debilitated |
| Moon | Mesh | 7.29° | Ashwini, pada 3 | 10 | |
| Mars | Vrishchik | 27.81° | Jyeshtha, pada 4 | 5 | |
| Mercury | Tula | 13.82° | Swati, pada 3 | 4 | |
| Jupiter | Dhanu | 6.75° | Mula, pada 3 | 6 | moolatrikona |
| Venus | Kanya | 23.24° | Hasta, pada 4 | 3 | debilitated |
| Saturn | Simha | 12.13° | Magha, pada 4 | 2 | |
| Rahu | Mesh | 10.79° | Ashwini, pada 4 | 10 | retrograde |
| Ketu | Tula | 10.79° | Swati, pada 2 | 4 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Ketu | 14 November 1948 | 16 January 1952 |
| Venus | 16 January 1952 | 16 January 1972 |
| Sun | 16 January 1972 | 16 January 1978 |
| Moon | 16 January 1978 | 16 January 1988 |
| Mars | 16 January 1988 | 16 January 1995 |
| Rahu | 16 January 1995 | 16 January 2013 |
| Jupiter | 16 January 2013 | 16 January 2029 |