💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Kanya | 27.28° | Chitra, pada 2 | 1 | |
| Sun | Vrishabh | 15.14° | Rohini, pada 2 | 9 | |
| Moon | Simha | 24.50° | Purva Phalguni, pada 4 | 12 | |
| Mars | Mesh | 25.72° | Bharani, pada 4 | 8 | |
| Mercury | Mesh | 27.89° | Krittika, pada 1 | 8 | |
| Jupiter | Vrishabh | 0.34° | Krittika, pada 2 | 9 | |
| Venus | Vrishabh | 24.04° | Mrigashira, pada 1 | 9 | combust |
| Saturn | Kark | 4.45° | Pushya, pada 1 | 11 | |
| Rahu | Dhanu | 19.78° | Purva Ashadha, pada 2 | 4 | retrograde |
| Ketu | Mithun | 19.78° | Ardra, pada 4 | 10 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Venus | 29 May 1917 | 27 August 1920 |
| Sun | 27 August 1920 | 27 August 1926 |
| Moon | 27 August 1926 | 27 August 1936 |
| Mars | 27 August 1936 | 27 August 1943 |
| Rahu | 27 August 1943 | 27 August 1961 |
| Jupiter | 27 August 1961 | 27 August 1977 |
| Saturn | 27 August 1977 | 27 August 1996 |
| Mercury | 27 August 1996 | 27 August 2013 |
| Ketu | 27 August 2013 | 27 August 2020 |