💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Vrishchik | 20.15° | Jyeshtha, pada 2 | 1 | |
| Sun | Tula | 4.90° | Chitra, pada 4 | 12 | debilitated |
| Moon | Meen | 4.57° | Uttara Bhadrapada, pada 1 | 5 | |
| Mars | Vrishchik | 13.21° | Anuradha, pada 3 | 1 | |
| Mercury | Tula | 26.22° | Vishakha, pada 2 | 12 | |
| Jupiter | Kanya | 5.28° | Uttara Phalguni, pada 3 | 11 | |
| Venus | Simha | 26.02° | Purva Phalguni, pada 4 | 10 | |
| Saturn | Kanya | 10.10° | Hasta, pada 1 | 11 | |
| Rahu | Kark | 22.70° | Ashlesha, pada 2 | 9 | retrograde |
| Ketu | Makar | 22.70° | Shravana, pada 4 | 3 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Saturn | 21 October 1980 | 16 January 1998 |
| Mercury | 16 January 1998 | 16 January 2015 |
| Ketu | 16 January 2015 | 16 January 2022 |
| Venus | 16 January 2022 | 16 January 2042 |