💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Kark | 26.49° | Ashlesha, pada 3 | 1 | |
| Sun | Makar | 4.25° | Uttara Ashadha, pada 3 | 7 | |
| Moon | Makar | 19.39° | Shravana, pada 3 | 7 | |
| Mars | Mesh | 10.01° | Ashwini, pada 4 | 10 | moolatrikona |
| Mercury | Makar | 20.47° | Shravana, pada 4 | 7 | |
| Jupiter | Vrishabh | 18.91° | Rohini, pada 3 | 11 | retrograde |
| Venus | Makar | 27.62° | Dhanishtha, pada 2 | 7 | retrograde |
| Saturn | Mesh | 28.61° | Krittika, pada 1 | 10 | retrogradedebilitated |
| Rahu | Simha | 22.90° | Purva Phalguni, pada 3 | 2 | retrograde |
| Ketu | Kumbh | 22.90° | Purva Bhadrapada, pada 1 | 8 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Moon | 17 January 1942 | 2 January 1945 |
| Mars | 2 January 1945 | 2 January 1952 |
| Rahu | 2 January 1952 | 2 January 1970 |
| Jupiter | 2 January 1970 | 2 January 1986 |
| Saturn | 2 January 1986 | 2 January 2005 |
| Mercury | 2 January 2005 | 2 January 2022 |
| Ketu | 2 January 2022 | 2 January 2029 |
| Venus | 2 January 2029 | 2 January 2049 |
| Sun | 2 January 2049 | 2 January 2055 |