January2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
04 January, 2026 Sunday | 3:12 PM(4 Jan) → 1:25 PM(5 Jan) NEXT DAY | 22h 13m | Pushya | Pratipada Krishna, Pausha |
05 January, 2026 Monday | 3:12 PM(4 Jan) → 1:25 PM(5 Jan) NEXT DAY | 22h 13m | Pushya | Dvitiya Krishna, Pausha |
06 January, 2026 Tuesday | 1:26 PM(5 Jan) → 12:18 PM(6 Jan) NEXT DAY | 22h 52m | Ashlesha | Tritiya Krishna, Pausha |
14 January, 2026 Wednesday | 12:08 AM(14 Jan) → 3:04 AM(15 Jan) NEXT DAY | 26h 56m | Anuradha | Ekadashi Krishna, Pausha |
15 January, 2026 Thursday | 12:08 AM(14 Jan) → 3:04 AM(15 Jan) NEXT DAY | 26h 56m | Anuradha | Dwadashi Krishna, Magha |
18 January, 2026 Sunday | 10:16 AM(18 Jan) → 11:52 AM(19 Jan) NEXT DAY | 25h 36m | Uttara Ashadha | Chaturdashi Krishna, Magha |
19 January, 2026 Monday | 11:53 AM(19 Jan) → 1:07 PM(20 Jan) NEXT DAY | 25h 14m | Shravana | Amavasya Krishna, Magha |
25 January, 2026 Sunday | 1:37 PM(25 Jan) → 12:33 PM(26 Jan) NEXT DAY | 22h 56m | Ashwini | Shashthi Shukla, Magha |
27 January, 2026 Tuesday | 11:10 AM(27 Jan) → 9:27 AM(28 Jan) NEXT DAY | 22h 17m | Krittika | Navami Shukla, Magha |
28 January, 2026 Wednesday | 11:10 AM(27 Jan) → 9:27 AM(28 Jan) NEXT DAY | 22h 17m | Krittika | Dashami Shukla, Magha |
28 January, 2026 Wednesday | 9:28 AM(28 Jan) → 7:32 AM(29 Jan) NEXT DAY | 22h 4m | Rohini | Dashami Shukla, Magha |
February2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 February, 2026 Sunday | 1:35 AM → 11:58 PM | 22h 23m | Pushya | Chaturdashi Shukla, Magha |
11 February, 2026 Wednesday | 7:56 AM(10 Feb) → 10:53 AM(11 Feb) NEXT DAY | 26h 57m | Anuradha | Navami Krishna, Magha |
15 February, 2026 Sunday | 6:17 PM(14 Feb) → 7:48 PM(15 Feb) NEXT DAY | 25h 31m | Uttara Ashadha | Trayodashi Krishna, Phalguna |
16 February, 2026 Monday | 7:49 PM(15 Feb) → 8:48 PM(16 Feb) NEXT DAY | 24h 59m | Shravana | Chaturdashi Krishna, Phalguna |
20 February, 2026 Friday | 8:08 PM(20 Feb) → 7:07 PM(21 Feb) NEXT DAY | 22h 59m | Revati | Tritiya Shukla, Phalguna |
22 February, 2026 Sunday | 7:08 PM(21 Feb) → 5:54 PM(22 Feb) NEXT DAY | 22h 46m | Ashwini | Panchami Shukla, Phalguna |
24 February, 2026 Tuesday | 4:35 PM(23 Feb) → 3:08 PM(24 Feb) NEXT DAY | 22h 33m | Krittika | Saptami Shukla, Phalguna |
25 February, 2026 Wednesday | 3:09 PM(24 Feb) → 1:39 PM(25 Feb) NEXT DAY | 22h 30m | Rohini | Ashtami Shukla, Phalguna |
25 February, 2026 Wednesday | 1:40 PM(25 Feb) → 12:11 PM(26 Feb) NEXT DAY | 22h 31m | Mrigashirsha | Ashtami Shukla, Phalguna |
27 February, 2026 Friday | 10:50 AM(27 Feb) → 9:35 AM(28 Feb) NEXT DAY | 22h 45m | Punarvasu | Dashami Shukla, Phalguna |
March2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 March, 2026 Sunday | 9:36 AM(28 Feb) → 8:34 AM(1 Mar) NEXT DAY | 22h 58m | Pushya | Trayodashi Shukla, Phalguna |
07 March, 2026 Saturday | 11:17 AM(7 Mar) → 1:32 PM(8 Mar) NEXT DAY | 26h 15m | Swati | Chaturthi Krishna, Phalguna |
09 March, 2026 Monday | 4:12 PM(9 Mar) → 7:06 PM(10 Mar) NEXT DAY | 26h 54m | Anuradha | Shashthi Krishna, Phalguna |
15 March, 2026 Sunday | 3:04 AM(14 Mar) → 4:49 AM(15 Mar) NEXT DAY | 25h 45m | Uttara Ashadha | Ekadashi Krishna, Phalguna |
16 March, 2026 Monday | 4:50 AM(15 Mar) → 5:57 AM(16 Mar) NEXT DAY | 25h 7m | Shravana | Dwadashi Krishna, Chaitra |
20 March, 2026 Friday | 4:06 AM(20 Mar) → 2:28 AM(21 Mar) NEXT DAY | 22h 22m | Revati | Pratipada Shukla, Chaitra |
22 March, 2026 Sunday | 2:29 AM(21 Mar) → 12:38 AM(22 Mar) NEXT DAY | 22h 9m | Ashwini | Chaturthi Shukla, Chaitra |
23 March, 2026 Monday | 8:51 PM(23 Mar) → 7:05 PM(24 Mar) NEXT DAY | 22h 14m | Rohini | Panchami Shukla, Chaitra |
25 March, 2026 Wednesday | 7:06 PM(24 Mar) → 5:34 PM(25 Mar) NEXT DAY | 22h 28m | Mrigashirsha | Saptami Shukla, Chaitra |
26 March, 2026 Thursday | 4:20 PM(26 Mar) → 3:25 PM(27 Mar) NEXT DAY | 23h 5m | Punarvasu | Ashtami Shukla, Chaitra |
27 March, 2026 Friday | 4:20 PM(26 Mar) → 3:25 PM(27 Mar) NEXT DAY | 23h 5m | Punarvasu | Navami Shukla, Chaitra |
April2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 April, 2026 Wednesday | 4:18 PM(1 Apr) → 5:39 PM(2 Apr) NEXT DAY | 25h 21m | Hasta | Chaturdashi Shukla, Chaitra |
04 April, 2026 Saturday | 7:26 PM(3 Apr) → 9:35 PM(4 Apr) NEXT DAY | 26h 9m | Swati | Dvitiya Krishna, Chaitra |
06 April, 2026 Monday | 12:09 AM(6 Apr) → 2:57 AM(7 Apr) NEXT DAY | 26h 48m | Anuradha | Chaturthi Krishna, Chaitra |
11 April, 2026 Saturday | 1:41 PM(11 Apr) → 3:14 PM(12 Apr) NEXT DAY | 25h 33m | Shravana | Navami Krishna, Chaitra |
16 April, 2026 Thursday | 2:00 PM(16 Apr) → 12:02 PM(17 Apr) NEXT DAY | 22h 2m | Revati | Chaturdashi Krishna, Vaishakha |
17 April, 2026 Friday | 2:00 PM(16 Apr) → 12:02 PM(17 Apr) NEXT DAY | 22h 2m | Revati | Amavasya Krishna, Vaishakha |
17 April, 2026 Friday | 12:03 PM(17 Apr) → 9:43 AM(18 Apr) NEXT DAY | 21h 40m | Ashwini | Amavasya Krishna, Vaishakha |
20 April, 2026 Monday | 4:36 AM(20 Apr) → 2:08 AM(21 Apr) NEXT DAY | 21h 32m | Rohini | Tritiya Shukla, Vaishakha |
23 April, 2026 Thursday | 10:14 PM(22 Apr) → 8:57 PM(23 Apr) NEXT DAY | 22h 43m | Punarvasu | Saptami Shukla, Vaishakha |
23 April, 2026 Thursday | 8:58 PM(23 Apr) → 8:14 PM(24 Apr) NEXT DAY | 23h 16m | Pushya | Saptami Shukla, Vaishakha |
29 April, 2026 Wednesday | 10:37 PM(28 Apr) → 12:16 AM(30 Apr) NEXT DAY | 25h 39m | Hasta | Trayodashi Shukla, Vaishakha |
May2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
02 May, 2026 Saturday | 2:18 AM(1 May) → 4:35 AM(2 May) NEXT DAY | 26h 17m | Swati | Pratipada Krishna, Vaishakha |
04 May, 2026 Monday | 7:11 AM(3 May) → 9:58 AM(4 May) NEXT DAY | 26h 47m | Anuradha | Dvitiya Krishna, Vaishakha |
08 May, 2026 Friday | 9:22 PM(8 May) → 11:25 PM(9 May) NEXT DAY | 26h 3m | Shravana | Shashthi Krishna, Vaishakha |
09 May, 2026 Saturday | 9:22 PM(8 May) → 11:25 PM(9 May) NEXT DAY | 26h 3m | Shravana | Saptami Krishna, Vaishakha |
14 May, 2026 Thursday | 12:19 AM → 10:34 PM | 22h 15m | Revati | Dwadashi Krishna, Vaishakha |
14 May, 2026 Thursday | 10:35 PM(14 May) → 8:15 PM(15 May) NEXT DAY | 21h 40m | Ashwini | Dwadashi Krishna, Vaishakha |
15 May, 2026 Friday | 10:35 PM(14 May) → 8:15 PM(15 May) NEXT DAY | 21h 40m | Ashwini | Trayodashi Krishna, Vaishakha |
18 May, 2026 Monday | 2:33 PM(17 May) → 11:32 AM(18 May) NEXT DAY | 20h 59m | Rohini | Dvitiya Shukla, Jyeshtha |
18 May, 2026 Monday | 11:33 AM(18 May) → 8:42 AM(19 May) NEXT DAY | 21h 9m | Mrigashirsha | Dvitiya Shukla, Jyeshtha |
21 May, 2026 Thursday | 6:13 AM(20 May) → 4:12 AM(21 May) NEXT DAY | 21h 59m | Punarvasu | Panchami Shukla, Jyeshtha |
21 May, 2026 Thursday | 4:13 AM(21 May) → 2:50 AM(22 May) NEXT DAY | 22h 37m | Pushya | Panchami Shukla, Jyeshtha |
27 May, 2026 Wednesday | 4:10 AM(26 May) → 5:57 AM(27 May) NEXT DAY | 25h 47m | Hasta | Ekadashi Shukla, Jyeshtha |
June2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
05 June, 2026 Friday | 3:43 AM(5 Jun) → 6:04 AM(6 Jun) NEXT DAY | 26h 21m | Shravana | Panchami Krishna, Jyeshtha |
06 June, 2026 Saturday | 3:43 AM(5 Jun) → 6:04 AM(6 Jun) NEXT DAY | 26h 21m | Shravana | Panchami Krishna, Jyeshtha |
09 June, 2026 Tuesday | 9:40 AM(9 Jun) → 9:22 AM(10 Jun) NEXT DAY | 23h 42m | Uttara Bhadrapada | Ashtami Krishna, Jyeshtha |
11 June, 2026 Thursday | 9:23 AM(10 Jun) → 8:17 AM(11 Jun) NEXT DAY | 22h 54m | Revati | Dashami Krishna, Jyeshtha |
11 June, 2026 Thursday | 8:18 AM(11 Jun) → 6:29 AM(12 Jun) NEXT DAY | 22h 11m | Ashwini | Dashami Krishna, Jyeshtha |
12 June, 2026 Friday | 8:18 AM(11 Jun) → 6:29 AM(12 Jun) NEXT DAY | 22h 11m | Ashwini | Dwadashi Krishna, Jyeshtha |
15 June, 2026 Monday | 10:15 PM(14 Jun) → 7:09 PM(15 Jun) NEXT DAY | 20h 54m | Mrigashirsha | Amavasya Krishna, Jyeshtha |
18 June, 2026 Thursday | 1:38 PM(17 Jun) → 11:32 AM(18 Jun) NEXT DAY | 21h 54m | Pushya | Chaturthi Shukla, Ashadha |
21 June, 2026 Sunday | 9:33 AM(21 Jun) → 10:22 AM(22 Jun) NEXT DAY | 24h 49m | Uttara Phalguni | Saptami Shukla, Ashadha |
26 June, 2026 Friday | 7:17 PM(26 Jun) → 10:11 PM(27 Jun) NEXT DAY | 26h 54m | Anuradha | Dwadashi Shukla, Ashadha |
July2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
03 July, 2026 Friday | 9:29 AM(2 Jul) → 11:46 AM(3 Jul) NEXT DAY | 26h 17m | Shravana | Tritiya Krishna, Ashadha |
07 July, 2026 Tuesday | 4:09 PM(6 Jul) → 4:24 PM(7 Jul) NEXT DAY | 24h 15m | Uttara Bhadrapada | Saptami Krishna, Ashadha |
09 July, 2026 Thursday | 4:02 PM(8 Jul) → 2:56 PM(9 Jul) NEXT DAY | 22h 54m | Ashwini | Navami Krishna, Ashadha |
11 July, 2026 Saturday | 11:05 AM(11 Jul) → 8:29 AM(12 Jul) NEXT DAY | 21h 24m | Rohini | Ekadashi Krishna, Ashadha |
13 July, 2026 Monday | 8:30 AM(12 Jul) → 5:41 AM(13 Jul) NEXT DAY | 21h 11m | Mrigashirsha | Chaturdashi Krishna, Ashadha |
19 July, 2026upcoming Sunday | 6:02 PM(18 Jul) → 6:12 PM(19 Jul) NEXT DAY | 24h 10m | Uttara Phalguni | Panchami Shukla, Shravana |
19 July, 2026 Sunday | 6:13 PM(19 Jul) → 7:10 PM(20 Jul) NEXT DAY | 24h 57m | Hasta | Panchami Shukla, Shravana |
24 July, 2026 Friday | 1:44 AM(24 Jul) → 4:37 AM(25 Jul) NEXT DAY | 26h 53m | Anuradha | Dashami Shukla, Shravana |
26 July, 2026 Sunday | 7:36 AM(26 Jul) → 10:29 AM(27 Jul) NEXT DAY | 26h 53m | Mula | Dwadashi Shukla, Shravana |
August2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
02 August, 2026 Sunday | 9:38 PM(2 Aug) → 10:01 PM(3 Aug) NEXT DAY | 24h 23m | Uttara Bhadrapada | Chaturthi Krishna, Shravana |
04 August, 2026 Tuesday | 9:55 PM(4 Aug) → 9:19 PM(5 Aug) NEXT DAY | 23h 24m | Ashwini | Shashthi Krishna, Shravana |
08 August, 2026 Saturday | 6:44 PM(7 Aug) → 4:52 PM(8 Aug) NEXT DAY | 22h 8m | Rohini | Dashami Krishna, Shravana |
16 August, 2026 Sunday | 3:44 AM(15 Aug) → 3:26 AM(16 Aug) NEXT DAY | 23h 42m | Uttara Phalguni | Chaturthi Shukla, Shravana |
16 August, 2026 Sunday | 3:27 AM(16 Aug) → 3:51 AM(17 Aug) NEXT DAY | 24h 24m | Hasta | Chaturthi Shukla, Shravana |
20 August, 2026 Thursday | 9:09 AM(20 Aug) → 11:53 AM(21 Aug) NEXT DAY | 26h 44m | Anuradha | Ashtami Shukla, Bhadrapada |
21 August, 2026 Friday | 9:09 AM(20 Aug) → 11:53 AM(21 Aug) NEXT DAY | 26h 44m | Anuradha | Navami Shukla, Bhadrapada |
23 August, 2026 Sunday | 2:51 PM(22 Aug) → 5:45 PM(23 Aug) NEXT DAY | 26h 54m | Mula | Dashami Shukla, Bhadrapada |
30 August, 2026 Sunday | 3:44 AM(30 Aug) → 3:45 AM(31 Aug) NEXT DAY | 24h 1m | Uttara Bhadrapada | Dvitiya Krishna, Bhadrapada |
September2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 September, 2026 Tuesday | 3:25 AM(1 Sep) → 2:43 AM(2 Sep) NEXT DAY | 23h 18m | Ashwini | Chaturthi Krishna, Bhadrapada |
07 September, 2026 Monday | 6:15 PM(7 Sep) → 4:39 PM(8 Sep) NEXT DAY | 22h 24m | Pushya | Ekadashi Krishna, Bhadrapada |
08 September, 2026 Tuesday | 4:40 PM(8 Sep) → 3:14 PM(9 Sep) NEXT DAY | 22h 34m | Ashlesha | Dwadashi Krishna, Bhadrapada |
13 September, 2026 Sunday | 12:57 PM(12 Sep) → 1:07 PM(13 Sep) NEXT DAY | 24h 10m | Hasta | Dvitiya Shukla, Bhadrapada |
16 September, 2026 Wednesday | 5:24 PM(16 Sep) → 7:54 PM(17 Sep) NEXT DAY | 26h 30m | Anuradha | Panchami Shukla, Bhadrapada |
17 September, 2026 Thursday | 5:24 PM(16 Sep) → 7:54 PM(17 Sep) NEXT DAY | 26h 30m | Anuradha | Shashthi Shukla, Bhadrapada |
20 September, 2026 Sunday | 10:46 PM(18 Sep) → 1:43 AM(20 Sep) NEXT DAY | 26h 57m | Mula | Navami Shukla, Ashwina |
27 September, 2026 Sunday | 11:33 AM(26 Sep) → 11:09 AM(27 Sep) NEXT DAY | 23h 36m | Uttara Bhadrapada | Pratipada Krishna, Ashwina |
29 September, 2026 Tuesday | 10:17 AM(28 Sep) → 9:04 AM(29 Sep) NEXT DAY | 22h 47m | Ashwini | Tritiya Krishna, Ashwina |
30 September, 2026 Wednesday | 7:38 AM(30 Sep) → 6:03 AM(1 Oct) NEXT DAY | 22h 25m | Krittika | Chaturthi Krishna, Ashwina |
October2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
05 October, 2026 Monday | 12:15 AM → 11:09 PM | 22h 54m | Pushya | Navami Krishna, Ashwina |
06 October, 2026 Tuesday | 11:10 PM(5 Oct) → 10:18 PM(6 Oct) NEXT DAY | 23h 8m | Ashlesha | Dashami Krishna, Ashwina |
14 October, 2026 Wednesday | 1:44 AM(14 Oct) → 4:03 AM(15 Oct) NEXT DAY | 26h 19m | Anuradha | Chaturthi Shukla, Ashwina |
15 October, 2026 Thursday | 1:44 AM(14 Oct) → 4:03 AM(15 Oct) NEXT DAY | 26h 19m | Anuradha | Chaturthi Shukla, Ashwina |
18 October, 2026 Sunday | 12:50 PM(18 Oct) → 3:39 PM(19 Oct) NEXT DAY | 26h 49m | Uttara Ashadha | Saptami Shukla, Kartika |
19 October, 2026 Monday | 3:40 PM(19 Oct) → 6:03 PM(20 Oct) NEXT DAY | 26h 23m | Shravana | Ashtami Shukla, Kartika |
25 October, 2026 Sunday | 7:24 PM(25 Oct) → 5:41 PM(26 Oct) NEXT DAY | 22h 17m | Ashwini | Chaturdashi Shukla, Kartika |
27 October, 2026 Tuesday | 3:41 PM(27 Oct) → 1:27 PM(28 Oct) NEXT DAY | 21h 46m | Krittika | Pratipada Krishna, Kartika |
28 October, 2026 Wednesday | 3:41 PM(27 Oct) → 1:27 PM(28 Oct) NEXT DAY | 21h 46m | Krittika | Dvitiya Krishna, Kartika |
28 October, 2026 Wednesday | 1:28 PM(28 Oct) → 11:12 AM(29 Oct) NEXT DAY | 21h 44m | Rohini | Dvitiya Krishna, Kartika |
November2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 November, 2026 Sunday | 5:41 AM(1 Nov) → 4:31 AM(2 Nov) NEXT DAY | 22h 50m | Pushya | Saptami Krishna, Kartika |
02 November, 2026 Monday | 5:41 AM(1 Nov) → 4:31 AM(2 Nov) NEXT DAY | 22h 50m | Pushya | Ashtami Krishna, Kartika |
03 November, 2026 Tuesday | 4:32 AM(2 Nov) → 3:47 AM(3 Nov) NEXT DAY | 23h 15m | Ashlesha | Navami Krishna, Kartika |
11 November, 2026 Wednesday | 9:21 AM(10 Nov) → 11:39 AM(11 Nov) NEXT DAY | 26h 18m | Anuradha | Dvitiya Shukla, Kartika |
15 November, 2026 Sunday | 8:26 PM(14 Nov) → 11:30 PM(15 Nov) NEXT DAY | 27h 4m | Uttara Ashadha | Shashthi Shukla, Kartika |
16 November, 2026 Monday | 11:31 PM(15 Nov) → 2:17 AM(17 Nov) NEXT DAY | 26h 46m | Shravana | Shashthi Shukla, Kartika |
22 November, 2026 Sunday | 5:56 AM(22 Nov) → 4:16 AM(23 Nov) NEXT DAY | 22h 20m | Ashwini | Dwadashi Shukla, Margashirsha |
24 November, 2026 Tuesday | 2:03 AM → 11:25 PM | 21h 22m | Krittika | Purnima Shukla, Margashirsha |
25 November, 2026 Wednesday | 11:26 PM(24 Nov) → 8:37 PM(25 Nov) NEXT DAY | 21h 11m | Rohini | Pratipada Krishna, Margashirsha |
25 November, 2026 Wednesday | 8:38 PM(25 Nov) → 5:47 PM(26 Nov) NEXT DAY | 21h 9m | Mrigashirsha | Pratipada Krishna, Margashirsha |
27 November, 2026 Friday | 3:10 PM(27 Nov) → 12:50 PM(28 Nov) NEXT DAY | 21h 40m | Punarvasu | Tritiya Krishna, Margashirsha |
29 November, 2026 Sunday | 12:51 PM(28 Nov) → 10:59 AM(29 Nov) NEXT DAY | 22h 8m | Pushya | Panchami Krishna, Margashirsha |
December2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
05 December, 2026 Saturday | 11:51 AM(5 Dec) → 1:38 PM(6 Dec) NEXT DAY | 25h 47m | Swati | Dwadashi Krishna, Margashirsha |
07 December, 2026 Monday | 3:50 PM(7 Dec) → 6:17 PM(8 Dec) NEXT DAY | 26h 27m | Anuradha | Trayodashi Krishna, Margashirsha |
13 December, 2026 Sunday | 3:06 AM(12 Dec) → 6:12 AM(13 Dec) NEXT DAY | 27h 6m | Uttara Ashadha | Chaturthi Shukla, Margashirsha |
14 December, 2026 Monday | 6:13 AM(13 Dec) → 9:13 AM(14 Dec) NEXT DAY | 27h 0m | Shravana | Panchami Shukla, Margashirsha |
18 December, 2026 Friday | 4:11 PM(18 Dec) → 3:58 PM(19 Dec) NEXT DAY | 23h 47m | Revati | Navami Shukla, Pausha |
20 December, 2026 Sunday | 3:59 PM(19 Dec) → 2:56 PM(20 Dec) NEXT DAY | 22h 57m | Ashwini | Ekadashi Shukla, Pausha |
22 December, 2026 Tuesday | 1:10 PM(21 Dec) → 10:46 AM(22 Dec) NEXT DAY | 21h 36m | Krittika | Trayodashi Shukla, Pausha |
23 December, 2026 Wednesday | 10:47 AM(22 Dec) → 7:57 AM(23 Dec) NEXT DAY | 21h 10m | Rohini | Chaturdashi Shukla, Pausha |
23 December, 2026 Wednesday | 7:58 AM(23 Dec) → 4:53 AM(24 Dec) NEXT DAY | 20h 55m | Mrigashirsha | Chaturdashi Shukla, Pausha |
25 December, 2026 Friday | 1:48 AM → 10:50 PM | 21h 2m | Punarvasu | Pratipada Krishna, Pausha |
30 December, 2026 Wednesday | 3:38 PM(30 Dec) → 4:14 PM(31 Dec) NEXT DAY | 24h 36m | Hasta | Saptami Krishna, Pausha |
What is Sarvartha Siddhi Yoga?
Translating directly to "fulfillment of all desires," this yoga is the most frequently consulted auspicious window in the panchang tradition. The text Jyotir Nibandha enumerates over 35 weekday and nakshatra pairings that produce this yoga. The rishis prescribed it as the go-to muhurta for common worldly duties when a long, exhaustive astrological calculation is unfeasible. It is traditionally relied upon for smooth execution of ordinary daily functions.
What to do
- • Purchasing household goods and electronics
- • Starting a long journey or daily commute to a new place
- • Joining a new course of study
- • Appearing for interviews and examinations
What to avoid
- • Avoid buying iron items if the yoga forms on a Saturday
- • Rahu Kaal timings occurring during the day must still be avoided
- • Tuesdays should be avoided for starting peace talks or compromises
Frequently Asked Questions
How often does Sarvartha Siddhi Yoga occur?
Because it is formed by a large table of combinations, it occurs quite frequently—typically 8 to 12 times a month. This makes it a very practical muhurta for everyday planning.
What does "Sarvartha Siddhi" mean literally?
"Sarva" means all, "Artha" means purpose or goal, and "Siddhi" means attainment. Together, the name translates to "attainment of all goals." The Jyotir Nibandha prescribes it as the universal muhurat — a reliable fallback when more specialised yogas like Ravi Pushya or Guru Pushya are months away.
Can I appear for a job interview during Sarvartha Siddhi Yoga?
This is one of the most recommended everyday uses. Since the yoga assures smooth outcomes for common worldly tasks, interviews, exams, and official visits all benefit. Just ensure the interview slot falls within the active nakshatra window and outside Rahu Kaal.
Is Sarvartha Siddhi Yoga weaker than Amrit Siddhi or Ravi Pushya?
Not weaker — different in application. Sarvartha Siddhi is the workhorse of the panchang muhurat system. Ravi Pushya and Guru Pushya are rare, reserved for landmark actions. Sarvartha Siddhi fills the gap for the dozens of smaller decisions — buying appliances, starting a new course, or visiting a government office — that cannot wait for a rare yoga.
Does Sarvartha Siddhi Yoga change based on the city I live in?
The weekday-nakshatra combination is the same across India for any given day. However, the exact start and end time of the nakshatra varies slightly by city because it depends on the local moonrise. A difference of 10–15 minutes between, say, Mumbai and Kolkata is common. Always check timings for your specific city.