January2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
04 January, 2026 Sunday | 3:12 PM(4 Jan) → 7:14 AM(5 Jan) NEXT DAY | 16h 2m | Pushya | Pratipada Krishna, Pausha |
05 January, 2026 Monday | 7:14 AM → 1:25 PM | 6h 10m | Pushya | Dvitiya Krishna, Pausha |
06 January, 2026 Tuesday | 7:14 AM → 12:18 PM | 5h 3m | Ashlesha | Tritiya Krishna, Pausha |
14 January, 2026 Wednesday | 7:15 AM(14 Jan) → 3:04 AM(15 Jan) NEXT DAY | 19h 48m | Anuradha | Ekadashi Krishna, Pausha |
18 January, 2026 Sunday | 10:16 AM(18 Jan) → 7:14 AM(19 Jan) NEXT DAY | 20h 58m | Uttara Ashadha | Chaturdashi Krishna, Magha |
19 January, 2026 Monday | 11:53 AM(19 Jan) → 7:14 AM(20 Jan) NEXT DAY | 19h 21m | Shravana | Amavasya Krishna, Magha |
25 January, 2026 Sunday | 1:37 PM(25 Jan) → 7:12 AM(26 Jan) NEXT DAY | 17h 35m | Ashwini | Shashthi Shukla, Magha |
27 January, 2026 Tuesday | 11:10 AM(27 Jan) → 7:11 AM(28 Jan) NEXT DAY | 20h 1m | Krittika | Navami Shukla, Magha |
28 January, 2026 Wednesday | 7:11 AM → 9:27 AM | 2h 15m | Krittika | Dashami Shukla, Magha |
28 January, 2026 Wednesday | 9:28 AM(28 Jan) → 7:10 AM(29 Jan) NEXT DAY | 21h 42m | Rohini | Dashami Shukla, Magha |
30 January, 2026 Friday | 3:29 AM → 7:09 AM | 3h 40m | Punarvasu | Dwadashi Shukla, Magha |
February2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 February, 2026 Sunday | 7:09 AM → 11:58 PM | 16h 48m | Pushya | Chaturdashi Shukla, Magha |
07 February, 2026 Saturday | 2:29 AM → 7:05 AM | 4h 36m | Swati | Panchami Krishna, Magha |
11 February, 2026 Wednesday | 7:02 AM → 10:53 AM | 3h 50m | Anuradha | Navami Krishna, Magha |
15 February, 2026 Sunday | 6:59 AM → 7:48 PM | 12h 48m | Uttara Ashadha | Trayodashi Krishna, Phalguna |
16 February, 2026 Monday | 6:58 AM → 8:48 PM | 13h 49m | Shravana | Chaturdashi Krishna, Phalguna |
20 February, 2026 Friday | 8:08 PM(20 Feb) → 6:54 AM(21 Feb) NEXT DAY | 10h 46m | Revati | Tritiya Shukla, Phalguna |
22 February, 2026 Sunday | 6:53 AM → 5:54 PM | 11h 0m | Ashwini | Panchami Shukla, Phalguna |
24 February, 2026 Tuesday | 6:51 AM → 3:08 PM | 8h 16m | Krittika | Saptami Shukla, Phalguna |
25 February, 2026 Wednesday | 6:50 AM → 1:39 PM | 6h 48m | Rohini | Ashtami Shukla, Phalguna |
25 February, 2026 Wednesday | 1:40 PM(25 Feb) → 6:49 AM(26 Feb) NEXT DAY | 17h 9m | Mrigashirsha | Ashtami Shukla, Phalguna |
27 February, 2026 Friday | 10:50 AM(27 Feb) → 6:47 AM(28 Feb) NEXT DAY | 19h 57m | Punarvasu | Dashami Shukla, Phalguna |
March2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 March, 2026 Sunday | 6:46 AM → 8:34 AM | 1h 47m | Pushya | Trayodashi Shukla, Phalguna |
07 March, 2026 Saturday | 11:17 AM(7 Mar) → 6:39 AM(8 Mar) NEXT DAY | 19h 22m | Swati | Chaturthi Krishna, Phalguna |
09 March, 2026 Monday | 4:12 PM(9 Mar) → 6:36 AM(10 Mar) NEXT DAY | 14h 24m | Anuradha | Shashthi Krishna, Phalguna |
14 March, 2026 Saturday | 4:50 AM → 6:31 AM | 1h 41m | Shravana | Dashami Krishna, Phalguna |
19 March, 2026 Thursday | 4:06 AM → 6:25 AM | 2h 19m | Revati | Amavasya Krishna, Chaitra |
20 March, 2026 Friday | 6:25 AM(20 Mar) → 2:28 AM(21 Mar) NEXT DAY | 20h 2m | Revati | Pratipada Shukla, Chaitra |
20 March, 2026 Friday | 2:29 AM → 6:24 AM | 3h 55m | Ashwini | Pratipada Shukla, Chaitra |
23 March, 2026 Monday | 8:51 PM(23 Mar) → 6:20 AM(24 Mar) NEXT DAY | 9h 29m | Rohini | Panchami Shukla, Chaitra |
25 March, 2026 Wednesday | 6:19 AM → 5:34 PM | 11h 14m | Mrigashirsha | Saptami Shukla, Chaitra |
26 March, 2026 Thursday | 4:20 PM(26 Mar) → 6:17 AM(27 Mar) NEXT DAY | 13h 57m | Punarvasu | Ashtami Shukla, Chaitra |
27 March, 2026 Friday | 6:17 AM → 3:25 PM | 9h 7m | Punarvasu | Navami Shukla, Chaitra |
April2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 April, 2026 Wednesday | 4:18 PM(1 Apr) → 6:10 AM(2 Apr) NEXT DAY | 13h 52m | Hasta | Chaturdashi Shukla, Chaitra |
04 April, 2026 Saturday | 6:08 AM → 9:35 PM | 15h 26m | Swati | Dvitiya Krishna, Chaitra |
06 April, 2026 Monday | 6:05 AM(6 Apr) → 2:57 AM(7 Apr) NEXT DAY | 20h 51m | Anuradha | Chaturthi Krishna, Chaitra |
11 April, 2026 Saturday | 1:41 PM(11 Apr) → 5:59 AM(12 Apr) NEXT DAY | 16h 18m | Shravana | Navami Krishna, Chaitra |
16 April, 2026 Thursday | 2:00 PM(16 Apr) → 5:53 AM(17 Apr) NEXT DAY | 15h 53m | Revati | Chaturdashi Krishna, Vaishakha |
17 April, 2026 Friday | 5:53 AM → 12:02 PM | 6h 8m | Revati | Amavasya Krishna, Vaishakha |
17 April, 2026 Friday | 12:03 PM(17 Apr) → 5:52 AM(18 Apr) NEXT DAY | 17h 49m | Ashwini | Amavasya Krishna, Vaishakha |
20 April, 2026 Monday | 5:50 AM(20 Apr) → 2:08 AM(21 Apr) NEXT DAY | 20h 17m | Rohini | Tritiya Shukla, Vaishakha |
20 April, 2026 Monday | 2:09 AM → 5:49 AM | 3h 40m | Mrigashirsha | Tritiya Shukla, Vaishakha |
23 April, 2026 Thursday | 5:47 AM → 8:57 PM | 15h 9m | Punarvasu | Saptami Shukla, Vaishakha |
23 April, 2026 Thursday | 8:58 PM(23 Apr) → 5:47 AM(24 Apr) NEXT DAY | 8h 49m | Pushya | Saptami Shukla, Vaishakha |
29 April, 2026 Wednesday | 5:42 AM(29 Apr) → 12:16 AM(30 Apr) NEXT DAY | 18h 33m | Hasta | Trayodashi Shukla, Vaishakha |
May2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
04 May, 2026 Monday | 5:38 AM → 9:58 AM | 4h 19m | Anuradha | Dvitiya Krishna, Vaishakha |
08 May, 2026 Friday | 9:22 PM(8 May) → 5:34 AM(9 May) NEXT DAY | 8h 12m | Shravana | Shashthi Krishna, Vaishakha |
09 May, 2026 Saturday | 5:34 AM → 11:25 PM | 17h 50m | Shravana | Saptami Krishna, Vaishakha |
12 May, 2026 Tuesday | 1:19 AM → 5:31 AM | 4h 12m | Uttara Bhadrapada | Dashami Krishna, Vaishakha |
14 May, 2026 Thursday | 5:31 AM → 10:34 PM | 17h 2m | Revati | Dwadashi Krishna, Vaishakha |
14 May, 2026 Thursday | 10:35 PM(14 May) → 5:30 AM(15 May) NEXT DAY | 6h 55m | Ashwini | Dwadashi Krishna, Vaishakha |
15 May, 2026 Friday | 5:30 AM → 8:15 PM | 14h 44m | Ashwini | Trayodashi Krishna, Vaishakha |
18 May, 2026 Monday | 5:28 AM → 11:32 AM | 6h 3m | Rohini | Dvitiya Shukla, Jyeshtha |
18 May, 2026 Monday | 11:33 AM(18 May) → 5:28 AM(19 May) NEXT DAY | 17h 55m | Mrigashirsha | Dvitiya Shukla, Jyeshtha |
21 May, 2026 Thursday | 5:27 AM(21 May) → 2:50 AM(22 May) NEXT DAY | 21h 22m | Pushya | Panchami Shukla, Jyeshtha |
24 May, 2026 Sunday | 2:53 AM → 5:25 AM | 2h 32m | Uttara Phalguni | Ashtami Shukla, Jyeshtha |
27 May, 2026 Wednesday | 5:25 AM → 5:57 AM | 0h 31m | Hasta | Ekadashi Shukla, Jyeshtha |
June2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
05 June, 2026 Friday | 5:23 AM(5 Jun) → 5:23 AM(6 Jun) NEXT DAY | 23h 59m | Shravana | Panchami Krishna, Jyeshtha |
06 June, 2026 Saturday | 5:23 AM → 6:04 AM | 0h 40m | Shravana | Panchami Krishna, Jyeshtha |
09 June, 2026 Tuesday | 9:40 AM(9 Jun) → 5:22 AM(10 Jun) NEXT DAY | 19h 42m | Uttara Bhadrapada | Ashtami Krishna, Jyeshtha |
11 June, 2026 Thursday | 5:22 AM → 8:17 AM | 2h 54m | Revati | Dashami Krishna, Jyeshtha |
11 June, 2026 Thursday | 8:18 AM(11 Jun) → 5:22 AM(12 Jun) NEXT DAY | 21h 4m | Ashwini | Dashami Krishna, Jyeshtha |
12 June, 2026 Friday | 5:22 AM → 6:29 AM | 1h 6m | Ashwini | Dwadashi Krishna, Jyeshtha |
13 June, 2026 Saturday | 1:18 AM → 5:22 AM | 4h 4m | Rohini | Trayodashi Krishna, Jyeshtha |
15 June, 2026 Monday | 5:23 AM → 7:09 PM | 13h 45m | Mrigashirsha | Amavasya Krishna, Jyeshtha |
18 June, 2026 Thursday | 5:23 AM → 11:32 AM | 6h 8m | Pushya | Chaturthi Shukla, Ashadha |
21 June, 2026 Sunday | 9:33 AM(21 Jun) → 5:24 AM(22 Jun) NEXT DAY | 19h 51m | Uttara Phalguni | Saptami Shukla, Ashadha |
26 June, 2026 Friday | 7:17 PM(26 Jun) → 5:25 AM(27 Jun) NEXT DAY | 10h 8m | Anuradha | Dwadashi Shukla, Ashadha |
28 June, 2026 Sunday | 1:10 AM → 5:26 AM | 4h 16m | Mula | Trayodashi Shukla, Ashadha |
July2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
03 July, 2026 Friday | 5:27 AM → 11:46 AM | 6h 18m | Shravana | Tritiya Krishna, Ashadha |
07 July, 2026 Tuesday | 5:29 AM → 4:24 PM | 10h 54m | Uttara Bhadrapada | Saptami Krishna, Ashadha |
09 July, 2026 Thursday | 5:30 AM → 2:56 PM | 9h 25m | Ashwini | Navami Krishna, Ashadha |
11 July, 2026 Saturday | 11:05 AM(11 Jul) → 5:31 AM(12 Jul) NEXT DAY | 18h 26m | Rohini | Ekadashi Krishna, Ashadha |
13 July, 2026 Monday | 5:32 AM → 5:41 AM | 0h 8m | Mrigashirsha | Chaturdashi Krishna, Ashadha |
19 July, 2026 Sunday | 5:35 AM → 6:12 PM | 12h 36m | Uttara Phalguni | Panchami Shukla, Shravana |
19 July, 2026 Sunday | 6:13 PM(19 Jul) → 5:35 AM(20 Jul) NEXT DAY | 11h 22m | Hasta | Panchami Shukla, Shravana |
23 July, 2026 Thursday | 1:44 AM → 5:38 AM | 3h 54m | Anuradha | Navami Shukla, Shravana |
24 July, 2026 Friday | 5:38 AM(24 Jul) → 4:37 AM(25 Jul) NEXT DAY | 22h 58m | Anuradha | Dashami Shukla, Shravana |
26 July, 2026 Sunday | 7:36 AM(26 Jul) → 5:39 AM(27 Jul) NEXT DAY | 22h 3m | Mula | Dwadashi Shukla, Shravana |
August2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
02 August, 2026 Sunday | 9:38 PM(2 Aug) → 5:43 AM(3 Aug) NEXT DAY | 8h 5m | Uttara Bhadrapada | Chaturthi Krishna, Shravana |
04 August, 2026 Tuesday | 9:55 PM(4 Aug) → 5:44 AM(5 Aug) NEXT DAY | 7h 49m | Ashwini | Shashthi Krishna, Shravana |
08 August, 2026 Saturday | 5:46 AM → 4:52 PM | 11h 5m | Rohini | Dashami Krishna, Shravana |
16 August, 2026 Sunday | 5:50 AM(16 Aug) → 3:51 AM(17 Aug) NEXT DAY | 22h 0m | Hasta | Chaturthi Shukla, Shravana |
20 August, 2026 Thursday | 9:09 AM(20 Aug) → 5:53 AM(21 Aug) NEXT DAY | 20h 44m | Anuradha | Ashtami Shukla, Bhadrapada |
21 August, 2026 Friday | 5:53 AM → 11:53 AM | 5h 59m | Anuradha | Navami Shukla, Bhadrapada |
23 August, 2026 Sunday | 5:54 AM → 5:45 PM | 11h 50m | Mula | Dashami Shukla, Bhadrapada |
30 August, 2026upcoming Sunday | 5:58 AM(30 Aug) → 3:45 AM(31 Aug) NEXT DAY | 21h 46m | Uttara Bhadrapada | Dvitiya Krishna, Bhadrapada |
September2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 September, 2026 Tuesday | 5:59 AM(1 Sep) → 2:43 AM(2 Sep) NEXT DAY | 20h 43m | Ashwini | Chaturthi Krishna, Bhadrapada |
02 September, 2026 Wednesday | 1:44 AM → 6:00 AM | 4h 16m | Krittika | Panchami Krishna, Bhadrapada |
07 September, 2026 Monday | 6:15 PM(7 Sep) → 6:02 AM(8 Sep) NEXT DAY | 11h 47m | Pushya | Ekadashi Krishna, Bhadrapada |
08 September, 2026 Tuesday | 4:40 PM(8 Sep) → 6:03 AM(9 Sep) NEXT DAY | 13h 23m | Ashlesha | Dwadashi Krishna, Bhadrapada |
13 September, 2026 Sunday | 6:05 AM → 1:07 PM | 7h 1m | Hasta | Dvitiya Shukla, Bhadrapada |
16 September, 2026 Wednesday | 5:24 PM(16 Sep) → 6:07 AM(17 Sep) NEXT DAY | 12h 43m | Anuradha | Panchami Shukla, Bhadrapada |
17 September, 2026 Thursday | 6:07 AM → 7:54 PM | 13h 46m | Anuradha | Shashthi Shukla, Bhadrapada |
20 September, 2026 Sunday | 4:36 AM → 6:08 AM | 1h 32m | Uttara Ashadha | Navami Shukla, Ashwina |
27 September, 2026 Sunday | 6:11 AM → 11:09 AM | 4h 57m | Uttara Bhadrapada | Pratipada Krishna, Ashwina |
29 September, 2026 Tuesday | 6:13 AM → 9:04 AM | 2h 51m | Ashwini | Tritiya Krishna, Ashwina |
30 September, 2026 Wednesday | 7:38 AM(30 Sep) → 6:03 AM(1 Oct) NEXT DAY | 22h 25m | Krittika | Chaturthi Krishna, Ashwina |
30 September, 2026 Wednesday | 6:04 AM → 6:14 AM | 0h 10m | Rohini | Chaturthi Krishna, Ashwina |
October2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
04 October, 2026 Sunday | 12:15 AM → 6:16 AM | 6h 1m | Pushya | Ashtami Krishna, Ashwina |
05 October, 2026 Monday | 6:16 AM → 11:09 PM | 16h 52m | Pushya | Navami Krishna, Ashwina |
06 October, 2026 Tuesday | 6:16 AM → 10:18 PM | 16h 1m | Ashlesha | Dashami Krishna, Ashwina |
14 October, 2026 Wednesday | 6:21 AM(14 Oct) → 4:03 AM(15 Oct) NEXT DAY | 21h 41m | Anuradha | Chaturthi Shukla, Ashwina |
18 October, 2026 Sunday | 12:50 PM(18 Oct) → 6:24 AM(19 Oct) NEXT DAY | 17h 34m | Uttara Ashadha | Saptami Shukla, Kartika |
19 October, 2026 Monday | 3:40 PM(19 Oct) → 6:24 AM(20 Oct) NEXT DAY | 14h 44m | Shravana | Ashtami Shukla, Kartika |
25 October, 2026 Sunday | 7:24 PM(25 Oct) → 6:28 AM(26 Oct) NEXT DAY | 11h 4m | Ashwini | Chaturdashi Shukla, Kartika |
27 October, 2026 Tuesday | 3:41 PM(27 Oct) → 6:30 AM(28 Oct) NEXT DAY | 14h 49m | Krittika | Pratipada Krishna, Kartika |
28 October, 2026 Wednesday | 6:30 AM → 1:27 PM | 6h 56m | Krittika | Dvitiya Krishna, Kartika |
28 October, 2026 Wednesday | 1:28 PM(28 Oct) → 6:30 AM(29 Oct) NEXT DAY | 17h 2m | Rohini | Dvitiya Krishna, Kartika |
November2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 November, 2026 Sunday | 6:32 AM(1 Nov) → 4:31 AM(2 Nov) NEXT DAY | 21h 58m | Pushya | Saptami Krishna, Kartika |
07 November, 2026 Saturday | 5:54 AM → 6:38 AM | 0h 44m | Swati | Trayodashi Krishna, Kartika |
11 November, 2026 Wednesday | 6:40 AM → 11:39 AM | 4h 58m | Anuradha | Dvitiya Shukla, Kartika |
15 November, 2026 Sunday | 6:43 AM → 11:30 PM | 16h 46m | Uttara Ashadha | Shashthi Shukla, Kartika |
16 November, 2026 Monday | 6:44 AM(16 Nov) → 2:17 AM(17 Nov) NEXT DAY | 19h 32m | Shravana | Shashthi Shukla, Kartika |
22 November, 2026 Sunday | 6:49 AM(22 Nov) → 4:16 AM(23 Nov) NEXT DAY | 21h 26m | Ashwini | Dwadashi Shukla, Margashirsha |
24 November, 2026 Tuesday | 6:50 AM → 11:25 PM | 16h 34m | Krittika | Purnima Shukla, Margashirsha |
25 November, 2026 Wednesday | 6:51 AM → 8:37 PM | 13h 45m | Rohini | Pratipada Krishna, Margashirsha |
25 November, 2026 Wednesday | 8:38 PM(25 Nov) → 6:52 AM(26 Nov) NEXT DAY | 10h 14m | Mrigashirsha | Pratipada Krishna, Margashirsha |
27 November, 2026 Friday | 3:10 PM(27 Nov) → 6:53 AM(28 Nov) NEXT DAY | 15h 43m | Punarvasu | Tritiya Krishna, Margashirsha |
29 November, 2026 Sunday | 6:54 AM → 10:59 AM | 4h 4m | Pushya | Panchami Krishna, Margashirsha |
December2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
05 December, 2026 Saturday | 11:51 AM(5 Dec) → 6:59 AM(6 Dec) NEXT DAY | 19h 8m | Swati | Dwadashi Krishna, Margashirsha |
07 December, 2026 Monday | 3:50 PM(7 Dec) → 7:01 AM(8 Dec) NEXT DAY | 15h 11m | Anuradha | Trayodashi Krishna, Margashirsha |
12 December, 2026 Saturday | 6:13 AM → 7:04 AM | 0h 51m | Shravana | Tritiya Shukla, Margashirsha |
14 December, 2026 Monday | 7:05 AM → 9:13 AM | 2h 7m | Shravana | Panchami Shukla, Margashirsha |
18 December, 2026 Friday | 4:11 PM(18 Dec) → 7:08 AM(19 Dec) NEXT DAY | 14h 57m | Revati | Navami Shukla, Pausha |
20 December, 2026 Sunday | 7:08 AM → 2:56 PM | 7h 47m | Ashwini | Ekadashi Shukla, Pausha |
22 December, 2026 Tuesday | 7:10 AM → 10:46 AM | 3h 36m | Krittika | Trayodashi Shukla, Pausha |
23 December, 2026 Wednesday | 7:10 AM → 7:57 AM | 0h 46m | Rohini | Chaturdashi Shukla, Pausha |
23 December, 2026 Wednesday | 7:58 AM(23 Dec) → 4:53 AM(24 Dec) NEXT DAY | 20h 55m | Mrigashirsha | Chaturdashi Shukla, Pausha |
24 December, 2026 Thursday | 1:48 AM → 7:11 AM | 5h 23m | Punarvasu | Purnima Shukla, Pausha |
25 December, 2026 Friday | 7:11 AM → 10:50 PM | 15h 38m | Punarvasu | Pratipada Krishna, Pausha |
30 December, 2026 Wednesday | 3:38 PM(30 Dec) → 7:13 AM(31 Dec) NEXT DAY | 15h 35m | Hasta | Saptami Krishna, Pausha |
What is Sarvartha Siddhi Yoga?
Translating directly to "fulfillment of all desires," this yoga is the most frequently consulted auspicious window in the panchang tradition. The text Jyotir Nibandha enumerates over 35 weekday and nakshatra pairings that produce this yoga. The rishis prescribed it as the go-to muhurta for common worldly duties when a long, exhaustive astrological calculation is unfeasible. It is traditionally relied upon for smooth execution of ordinary daily functions.
What to do
- • Purchasing household goods and electronics
- • Starting a long journey or daily commute to a new place
- • Joining a new course of study
- • Appearing for interviews and examinations
What to avoid
- • Avoid buying iron items if the yoga forms on a Saturday
- • Rahu Kaal timings occurring during the day must still be avoided
- • Tuesdays should be avoided for starting peace talks or compromises
Frequently Asked Questions
How often does Sarvartha Siddhi Yoga occur?
Because it is formed by a large table of combinations, it occurs quite frequently—typically 8 to 12 times a month. This makes it a very practical muhurta for everyday planning.
What does "Sarvartha Siddhi" mean literally?
"Sarva" means all, "Artha" means purpose or goal, and "Siddhi" means attainment. Together, the name translates to "attainment of all goals." The Jyotir Nibandha prescribes it as the universal muhurat — a reliable fallback when more specialised yogas like Ravi Pushya or Guru Pushya are months away.
Can I appear for a job interview during Sarvartha Siddhi Yoga?
This is one of the most recommended everyday uses. Since the yoga assures smooth outcomes for common worldly tasks, interviews, exams, and official visits all benefit. Just ensure the interview slot falls within the active nakshatra window and outside Rahu Kaal.
Is Sarvartha Siddhi Yoga weaker than Amrit Siddhi or Ravi Pushya?
Not weaker — different in application. Sarvartha Siddhi is the workhorse of the panchang muhurat system. Ravi Pushya and Guru Pushya are rare, reserved for landmark actions. Sarvartha Siddhi fills the gap for the dozens of smaller decisions — buying appliances, starting a new course, or visiting a government office — that cannot wait for a rare yoga.
Does Sarvartha Siddhi Yoga change based on the city I live in?
The weekday-nakshatra combination is the same across India for any given day. However, the exact start and end time of the nakshatra varies slightly by city because it depends on the local moonrise. A difference of 10–15 minutes between, say, Mumbai and Kolkata is common. Always check timings for your specific city.