January2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
04 January, 2026 Sunday | 4:40 PM → 2:54 PM NEXT DAY | 22h 14m | Pushya | Pratipada Krishna, Pausha |
05 January, 2026 Monday | 4:40 PM → 2:54 PM NEXT DAY | 22h 14m | Pushya | Dvitiya Krishna, Pausha |
06 January, 2026 Tuesday | 2:55 PM → 1:51 PM NEXT DAY | 22h 56m | Ashlesha | Tritiya Krishna, Pausha |
14 January, 2026 Wednesday | 1:55 AM → 4:51 AM NEXT DAY | 26h 56m | Anuradha | Ekadashi Krishna, Pausha |
15 January, 2026 Thursday | 1:55 AM → 4:51 AM NEXT DAY | 26h 56m | Anuradha | Dwadashi Krishna, Pausha |
18 January, 2026 Sunday | 11:58 AM → 1:33 PM NEXT DAY | 25h 35m | Uttara Ashadha | Chaturdashi Krishna, Magha |
19 January, 2026 Monday | 1:34 PM → 2:47 PM NEXT DAY | 25h 13m | Shravana | Amavasya Krishna, Magha |
25 January, 2026 Sunday | 3:09 PM → 2:04 PM NEXT DAY | 22h 55m | Ashwini | Shashthi Shukla, Magha |
27 January, 2026 Tuesday | 12:40 PM → 10:56 AM NEXT DAY | 22h 16m | Krittika | Navami Shukla, Magha |
28 January, 2026 Wednesday | 12:40 PM → 10:56 AM NEXT DAY | 22h 16m | Krittika | Dashami Shukla, Magha |
28 January, 2026 Wednesday | 10:57 AM → 8:59 AM NEXT DAY | 22h 2m | Rohini | Dashami Shukla, Magha |
February2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 February, 2026 Sunday | 3:03 AM → 1:28 AM NEXT DAY | 22h 25m | Pushya | Chaturdashi Shukla, Magha |
02 February, 2026 Monday | 3:03 AM → 1:28 AM NEXT DAY | 22h 25m | Pushya | Purnima Shukla, Magha |
03 February, 2026 Tuesday | 1:29 AM → 12:19 AM NEXT DAY | 22h 50m | Ashlesha | Pratipada Krishna, Magha |
11 February, 2026 Wednesday | 9:43 AM → 12:40 PM NEXT DAY | 26h 57m | Anuradha | Navami Krishna, Magha |
15 February, 2026 Sunday | 8:00 PM → 9:29 PM NEXT DAY | 25h 29m | Uttara Ashadha | Trayodashi Krishna, Phalguna |
16 February, 2026 Monday | 9:30 PM → 10:26 PM NEXT DAY | 24h 56m | Shravana | Chaturdashi Krishna, Phalguna |
20 February, 2026 Friday | 9:40 PM → 8:38 PM NEXT DAY | 22h 58m | Revati | Tritiya Shukla, Phalguna |
22 February, 2026 Sunday | 8:39 PM → 7:25 PM NEXT DAY | 22h 46m | Ashwini | Panchami Shukla, Phalguna |
24 February, 2026 Tuesday | 6:05 PM → 4:37 PM NEXT DAY | 22h 32m | Krittika | Saptami Shukla, Phalguna |
25 February, 2026 Wednesday | 4:38 PM → 3:09 PM NEXT DAY | 22h 31m | Rohini | Ashtami Shukla, Phalguna |
25 February, 2026 Wednesday | 3:10 PM → 1:41 PM NEXT DAY | 22h 31m | Mrigashirsha | Ashtami Shukla, Phalguna |
27 February, 2026 Friday | 12:20 PM → 11:06 AM NEXT DAY | 22h 46m | Punarvasu | Dashami Shukla, Phalguna |
March2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 March, 2026 Sunday | 11:07 AM → 10:06 AM NEXT DAY | 22h 59m | Pushya | Trayodashi Shukla, Phalguna |
07 March, 2026upcoming Saturday | 1:00 PM → 3:17 PM NEXT DAY | 26h 17m | Swati | Chaturthi Krishna, Phalguna |
09 March, 2026 Monday | 5:59 PM → 8:53 PM NEXT DAY | 26h 54m | Anuradha | Shashthi Krishna, Phalguna |
15 March, 2026 Sunday | 4:48 AM → 6:30 AM NEXT DAY | 25h 42m | Uttara Ashadha | Ekadashi Krishna, Phalguna |
16 March, 2026 Monday | 6:31 AM → 7:35 AM NEXT DAY | 25h 4m | Shravana | Dwadashi Krishna, Chaitra |
20 March, 2026 Friday | 5:35 AM → 3:56 AM NEXT DAY | 22h 21m | Revati | Pratipada Shukla, Chaitra |
22 March, 2026 Sunday | 3:57 AM → 2:05 AM NEXT DAY | 22h 8m | Ashwini | Chaturthi Shukla, Chaitra |
23 March, 2026 Monday | 10:19 PM → 8:34 PM NEXT DAY | 22h 15m | Rohini | Panchami Shukla, Chaitra |
25 March, 2026 Wednesday | 8:35 PM → 7:04 PM NEXT DAY | 22h 29m | Mrigashirsha | Saptami Shukla, Chaitra |
26 March, 2026 Thursday | 5:52 PM → 4:56 PM NEXT DAY | 23h 4m | Punarvasu | Ashtami Shukla, Chaitra |
27 March, 2026 Friday | 5:52 PM → 4:56 PM NEXT DAY | 23h 4m | Punarvasu | Navami Shukla, Chaitra |
April2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 April, 2026 Wednesday | 5:59 PM → 7:20 PM NEXT DAY | 25h 21m | Hasta | Chaturdashi Shukla, Chaitra |
04 April, 2026 Saturday | 9:09 PM → 11:20 PM NEXT DAY | 26h 11m | Swati | Dvitiya Krishna, Chaitra |
06 April, 2026 Monday | 1:55 AM → 4:44 AM NEXT DAY | 26h 49m | Anuradha | Chaturthi Krishna, Chaitra |
11 April, 2026 Saturday | 3:24 PM → 4:55 PM NEXT DAY | 25h 31m | Shravana | Navami Krishna, Chaitra |
16 April, 2026 Thursday | 3:29 PM → 1:30 PM NEXT DAY | 22h 1m | Revati | Chaturdashi Krishna, Vaishakha |
17 April, 2026 Friday | 3:29 PM → 1:30 PM NEXT DAY | 22h 1m | Revati | Amavasya Krishna, Vaishakha |
17 April, 2026 Friday | 1:31 PM → 11:08 AM NEXT DAY | 21h 37m | Ashwini | Amavasya Krishna, Vaishakha |
20 April, 2026 Monday | 6:02 AM → 3:34 AM NEXT DAY | 21h 32m | Rohini | Tritiya Shukla, Vaishakha |
22 April, 2026 Wednesday | 3:35 AM → 1:26 AM NEXT DAY | 21h 51m | Mrigashirsha | Panchami Shukla, Vaishakha |
23 April, 2026 Thursday | 11:44 PM → 10:29 PM NEXT DAY | 22h 45m | Punarvasu | Saptami Shukla, Vaishakha |
23 April, 2026 Thursday | 10:30 PM → 9:48 PM NEXT DAY | 23h 18m | Pushya | Saptami Shukla, Vaishakha |
29 April, 2026 Wednesday | 12:19 AM → 1:59 AM NEXT DAY | 25h 40m | Hasta | Trayodashi Shukla, Vaishakha |
May2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
02 May, 2026 Saturday | 4:02 AM → 6:20 AM NEXT DAY | 26h 18m | Swati | Pratipada Krishna, Vaishakha |
04 May, 2026 Monday | 8:57 AM → 11:45 AM NEXT DAY | 26h 48m | Anuradha | Dvitiya Krishna, Vaishakha |
08 May, 2026 Friday | 11:06 PM → 1:07 AM NEXT DAY | 26h 1m | Shravana | Shashthi Krishna, Vaishakha |
09 May, 2026 Saturday | 11:06 PM → 1:07 AM NEXT DAY | 26h 1m | Shravana | Saptami Krishna, Vaishakha |
14 May, 2026 Thursday | 1:48 AM → 12:01 AM NEXT DAY | 22h 13m | Revati | Dwadashi Krishna, Vaishakha |
15 May, 2026 Friday | 1:48 AM → 12:01 AM NEXT DAY | 22h 13m | Revati | Trayodashi Krishna, Vaishakha |
15 May, 2026 Friday | 12:02 AM → 9:40 PM | 21h 38m | Ashwini | Trayodashi Krishna, Vaishakha |
18 May, 2026 Monday | 3:57 PM → 12:56 PM NEXT DAY | 20h 59m | Rohini | Dvitiya Shukla, Jyeshtha |
18 May, 2026 Monday | 12:57 PM → 10:06 AM NEXT DAY | 21h 9m | Mrigashirsha | Dvitiya Shukla, Jyeshtha |
21 May, 2026 Thursday | 7:39 AM → 5:41 AM NEXT DAY | 22h 2m | Punarvasu | Panchami Shukla, Jyeshtha |
21 May, 2026 Thursday | 5:42 AM → 4:20 AM NEXT DAY | 22h 38m | Pushya | Panchami Shukla, Jyeshtha |
27 May, 2026 Wednesday | 5:52 AM → 7:40 AM NEXT DAY | 25h 48m | Hasta | Ekadashi Shukla, Jyeshtha |
June2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
05 June, 2026 Friday | 5:28 AM → 7:48 AM NEXT DAY | 26h 20m | Shravana | Panchami Krishna, Jyeshtha |
06 June, 2026 Saturday | 5:28 AM → 7:48 AM NEXT DAY | 26h 20m | Shravana | Panchami Krishna, Jyeshtha |
09 June, 2026 Tuesday | 11:16 AM → 10:54 AM NEXT DAY | 23h 38m | Uttara Bhadrapada | Ashtami Krishna, Jyeshtha |
11 June, 2026 Thursday | 10:55 AM → 9:46 AM NEXT DAY | 22h 51m | Revati | Dashami Krishna, Jyeshtha |
11 June, 2026 Thursday | 9:47 AM → 7:55 AM NEXT DAY | 22h 8m | Ashwini | Dashami Krishna, Jyeshtha |
12 June, 2026 Friday | 9:47 AM → 7:55 AM NEXT DAY | 22h 8m | Ashwini | Dwadashi Krishna, Jyeshtha |
15 June, 2026 Monday | 11:38 PM → 8:32 PM NEXT DAY | 20h 54m | Mrigashirsha | Amavasya Krishna, Jyeshtha |
18 June, 2026 Thursday | 3:04 PM → 1:01 PM NEXT DAY | 21h 57m | Pushya | Chaturthi Shukla, Ashadha |
21 June, 2026 Sunday | 11:10 AM → 12:03 PM NEXT DAY | 24h 53m | Uttara Phalguni | Saptami Shukla, Ashadha |
26 June, 2026 Friday | 9:04 PM → 11:58 PM NEXT DAY | 26h 54m | Anuradha | Dwadashi Shukla, Ashadha |
July2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
03 July, 2026 Friday | 11:14 AM → 1:31 PM NEXT DAY | 26h 17m | Shravana | Tritiya Krishna, Ashadha |
07 July, 2026 Tuesday | 5:47 PM → 6:00 PM NEXT DAY | 24h 13m | Uttara Bhadrapada | Saptami Krishna, Ashadha |
09 July, 2026 Thursday | 5:34 PM → 4:26 PM NEXT DAY | 22h 52m | Ashwini | Navami Krishna, Ashadha |
11 July, 2026 Saturday | 12:30 PM → 9:54 AM NEXT DAY | 21h 24m | Rohini | Ekadashi Krishna, Ashadha |
13 July, 2026 Monday | 9:55 AM → 7:06 AM NEXT DAY | 21h 11m | Mrigashirsha | Chaturdashi Krishna, Ashadha |
19 July, 2026 Sunday | 7:36 PM → 7:50 PM NEXT DAY | 24h 14m | Uttara Phalguni | Panchami Shukla, Shravana |
19 July, 2026 Sunday | 7:51 PM → 8:50 PM NEXT DAY | 24h 59m | Hasta | Panchami Shukla, Shravana |
24 July, 2026 Friday | 3:30 AM → 6:23 AM NEXT DAY | 26h 53m | Anuradha | Dashami Shukla, Shravana |
26 July, 2026 Sunday | 9:23 AM → 12:15 PM NEXT DAY | 26h 52m | Mula | Dwadashi Shukla, Shravana |
August2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
02 August, 2026 Sunday | 11:17 PM → 11:36 PM NEXT DAY | 24h 19m | Uttara Bhadrapada | Chaturthi Krishna, Shravana |
04 August, 2026 Tuesday | 11:29 PM → 10:50 PM NEXT DAY | 23h 21m | Ashwini | Shashthi Krishna, Shravana |
08 August, 2026 Saturday | 8:13 PM → 6:19 PM NEXT DAY | 22h 6m | Rohini | Dashami Krishna, Shravana |
16 August, 2026 Sunday | 5:17 AM → 5:01 AM NEXT DAY | 23h 44m | Uttara Phalguni | Chaturthi Shukla, Shravana |
16 August, 2026 Sunday | 5:02 AM → 5:30 AM NEXT DAY | 24h 28m | Hasta | Chaturthi Shukla, Shravana |
20 August, 2026 Thursday | 10:55 AM → 1:40 PM NEXT DAY | 26h 45m | Anuradha | Ashtami Shukla, Bhadrapada |
21 August, 2026 Friday | 10:55 AM → 1:40 PM NEXT DAY | 26h 45m | Anuradha | Navami Shukla, Bhadrapada |
23 August, 2026 Sunday | 4:37 PM → 7:32 PM NEXT DAY | 26h 55m | Mula | Dashami Shukla, Bhadrapada |
30 August, 2026 Sunday | 5:20 AM → 5:20 AM NEXT DAY | 24h 0m | Uttara Bhadrapada | Dvitiya Krishna, Bhadrapada |
September2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 September, 2026 Tuesday | 4:59 AM → 4:15 AM NEXT DAY | 23h 16m | Ashwini | Chaturthi Krishna, Bhadrapada |
05 September, 2026 Saturday | 2:01 AM → 12:34 AM NEXT DAY | 22h 33m | Rohini | Ashtami Krishna, Bhadrapada |
07 September, 2026 Monday | 7:44 PM → 6:09 PM NEXT DAY | 22h 25m | Pushya | Ekadashi Krishna, Bhadrapada |
08 September, 2026 Tuesday | 6:10 PM → 4:45 PM NEXT DAY | 22h 35m | Ashlesha | Dwadashi Krishna, Bhadrapada |
13 September, 2026 Sunday | 2:31 PM → 2:44 PM NEXT DAY | 24h 13m | Hasta | Dvitiya Shukla, Bhadrapada |
16 September, 2026 Wednesday | 7:08 PM → 9:40 PM NEXT DAY | 26h 32m | Anuradha | Panchami Shukla, Bhadrapada |
17 September, 2026 Thursday | 7:08 PM → 9:40 PM NEXT DAY | 26h 32m | Anuradha | Shashthi Shukla, Bhadrapada |
20 September, 2026 Sunday | 12:34 AM → 3:31 AM NEXT DAY | 26h 57m | Mula | Navami Shukla, Ashwina |
27 September, 2026 Sunday | 1:08 PM → 12:41 PM NEXT DAY | 23h 33m | Uttara Bhadrapada | Pratipada Krishna, Ashwina |
29 September, 2026 Tuesday | 11:49 AM → 10:34 AM NEXT DAY | 22h 45m | Ashwini | Tritiya Krishna, Ashwina |
30 September, 2026 Wednesday | 9:07 AM → 7:32 AM NEXT DAY | 22h 25m | Krittika | Chaturthi Krishna, Ashwina |
October2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
05 October, 2026 Monday | 1:46 AM → 12:41 AM NEXT DAY | 22h 55m | Pushya | Navami Krishna, Ashwina |
06 October, 2026 Tuesday | 12:42 AM → 11:51 PM | 23h 9m | Ashlesha | Dashami Krishna, Ashwina |
14 October, 2026 Wednesday | 3:28 AM → 5:49 AM NEXT DAY | 26h 21m | Anuradha | Chaturthi Shukla, Ashwina |
15 October, 2026 Thursday | 3:28 AM → 5:49 AM NEXT DAY | 26h 21m | Anuradha | Chaturthi Shukla, Ashwina |
18 October, 2026 Sunday | 2:37 PM → 5:25 PM NEXT DAY | 26h 48m | Uttara Ashadha | Saptami Shukla, Ashwina |
19 October, 2026 Monday | 5:26 PM → 7:46 PM NEXT DAY | 26h 20m | Shravana | Ashtami Shukla, Kartika |
25 October, 2026 Sunday | 8:53 PM → 7:10 PM NEXT DAY | 22h 17m | Ashwini | Chaturdashi Shukla, Kartika |
27 October, 2026 Tuesday | 5:07 PM → 2:53 PM NEXT DAY | 21h 46m | Krittika | Pratipada Krishna, Kartika |
28 October, 2026 Wednesday | 5:07 PM → 2:53 PM NEXT DAY | 21h 46m | Krittika | Dvitiya Krishna, Kartika |
28 October, 2026 Wednesday | 2:54 PM → 12:39 PM NEXT DAY | 21h 45m | Rohini | Dvitiya Krishna, Kartika |
November2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
01 November, 2026 Sunday | 7:11 AM → 6:02 AM NEXT DAY | 22h 51m | Pushya | Saptami Krishna, Kartika |
02 November, 2026 Monday | 7:11 AM → 6:02 AM NEXT DAY | 22h 51m | Pushya | Ashtami Krishna, Kartika |
03 November, 2026 Tuesday | 6:03 AM → 5:20 AM NEXT DAY | 23h 17m | Ashlesha | Navami Krishna, Kartika |
11 November, 2026 Wednesday | 11:04 AM → 1:24 PM NEXT DAY | 26h 20m | Anuradha | Dvitiya Shukla, Kartika |
15 November, 2026 Sunday | 10:14 PM → 1:16 AM NEXT DAY | 27h 2m | Uttara Ashadha | Shashthi Shukla, Kartika |
16 November, 2026 Monday | 1:17 AM → 4:02 AM NEXT DAY | 26h 45m | Shravana | Shashthi Shukla, Kartika |
22 November, 2026 Sunday | 7:26 AM → 5:43 AM NEXT DAY | 22h 17m | Ashwini | Dwadashi Shukla, Margashirsha |
24 November, 2026 Tuesday | 3:29 AM → 12:50 AM NEXT DAY | 21h 21m | Krittika | Purnima Shukla, Margashirsha |
25 November, 2026 Wednesday | 3:29 AM → 12:50 AM NEXT DAY | 21h 21m | Krittika | Pratipada Krishna, Margashirsha |
25 November, 2026 Wednesday | 12:51 AM → 10:00 PM | 21h 9m | Rohini | Pratipada Krishna, Margashirsha |
25 November, 2026 Wednesday | 10:01 PM → 7:11 PM NEXT DAY | 21h 10m | Mrigashirsha | Pratipada Krishna, Margashirsha |
27 November, 2026 Friday | 4:35 PM → 2:17 PM NEXT DAY | 21h 42m | Punarvasu | Tritiya Krishna, Margashirsha |
29 November, 2026 Sunday | 2:18 PM → 12:29 PM NEXT DAY | 22h 11m | Pushya | Panchami Krishna, Margashirsha |
December2026
| Date & Day | Yoga Timing | Duration | Nakshatra | Tithi & Masa |
|---|---|---|---|---|
05 December, 2026 Saturday | 1:32 PM → 3:21 PM NEXT DAY | 25h 49m | Swati | Dwadashi Krishna, Margashirsha |
07 December, 2026 Monday | 5:34 PM → 8:02 PM NEXT DAY | 26h 28m | Anuradha | Trayodashi Krishna, Margashirsha |
13 December, 2026 Sunday | 4:54 AM → 8:00 AM NEXT DAY | 27h 6m | Uttara Ashadha | Chaturthi Shukla, Margashirsha |
14 December, 2026 Monday | 8:01 AM → 10:59 AM NEXT DAY | 26h 58m | Shravana | Panchami Shukla, Margashirsha |
18 December, 2026 Friday | 5:48 PM → 5:31 PM NEXT DAY | 23h 43m | Revati | Navami Shukla, Pausha |
20 December, 2026 Sunday | 5:32 PM → 4:25 PM NEXT DAY | 22h 53m | Ashwini | Ekadashi Shukla, Pausha |
22 December, 2026 Tuesday | 2:36 PM → 12:10 PM NEXT DAY | 21h 34m | Krittika | Trayodashi Shukla, Pausha |
23 December, 2026 Wednesday | 12:11 PM → 9:21 AM NEXT DAY | 21h 10m | Rohini | Chaturdashi Shukla, Pausha |
23 December, 2026 Wednesday | 9:22 AM → 6:16 AM NEXT DAY | 20h 54m | Mrigashirsha | Chaturdashi Shukla, Pausha |
25 December, 2026 Friday | 3:11 AM → 12:14 AM NEXT DAY | 21h 3m | Punarvasu | Pratipada Krishna, Pausha |
30 December, 2026 Wednesday | 5:15 PM → 5:53 PM NEXT DAY | 24h 38m | Hasta | Saptami Krishna, Pausha |
What is Sarvartha Siddhi Yoga?
Translating directly to "fulfillment of all desires," this yoga is the most frequently consulted auspicious window in the panchang tradition. The text Jyotir Nibandha enumerates over 35 weekday and nakshatra pairings that produce this yoga. The rishis prescribed it as the go-to muhurta for common worldly duties when a long, exhaustive astrological calculation is unfeasible. It is traditionally relied upon for smooth execution of ordinary daily functions.
What to do
- • Purchasing household goods and electronics
- • Starting a long journey or daily commute to a new place
- • Joining a new course of study
- • Appearing for interviews and examinations
What to avoid
- • Avoid buying iron items if the yoga forms on a Saturday
- • Rahu Kaal timings occurring during the day must still be avoided
- • Tuesdays should be avoided for starting peace talks or compromises
Frequently Asked Questions
How often does Sarvartha Siddhi Yoga occur?
Because it is formed by a large table of combinations, it occurs quite frequently—typically 8 to 12 times a month. This makes it a very practical muhurta for everyday planning.
What does "Sarvartha Siddhi" mean literally?
"Sarva" means all, "Artha" means purpose or goal, and "Siddhi" means attainment. Together, the name translates to "attainment of all goals." The Jyotir Nibandha prescribes it as the universal muhurat — a reliable fallback when more specialised yogas like Ravi Pushya or Guru Pushya are months away.
Can I appear for a job interview during Sarvartha Siddhi Yoga?
This is one of the most recommended everyday uses. Since the yoga assures smooth outcomes for common worldly tasks, interviews, exams, and official visits all benefit. Just ensure the interview slot falls within the active nakshatra window and outside Rahu Kaal.
Is Sarvartha Siddhi Yoga weaker than Amrit Siddhi or Ravi Pushya?
Not weaker — different in application. Sarvartha Siddhi is the workhorse of the panchang muhurat system. Ravi Pushya and Guru Pushya are rare, reserved for landmark actions. Sarvartha Siddhi fills the gap for the dozens of smaller decisions — buying appliances, starting a new course, or visiting a government office — that cannot wait for a rare yoga.
Does Sarvartha Siddhi Yoga change based on the city I live in?
The weekday-nakshatra combination is the same across India for any given day. However, the exact start and end time of the nakshatra varies slightly by city because it depends on the local moonrise. A difference of 10–15 minutes between, say, Mumbai and Kolkata is common. Always check timings for your specific city.