जनवरी2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
04 जनवरी, 2026 Sunday | 3:12 PM(4 Jan) → 1:25 PM(5 Jan) अगला दिन | 22h 13m | Pushya | Pratipada Krishna, Pausha |
05 जनवरी, 2026 Monday | 3:12 PM(4 Jan) → 1:25 PM(5 Jan) अगला दिन | 22h 13m | Pushya | Dvitiya Krishna, Pausha |
06 जनवरी, 2026 Tuesday | 1:26 PM(5 Jan) → 12:18 PM(6 Jan) अगला दिन | 22h 52m | Ashlesha | Tritiya Krishna, Pausha |
14 जनवरी, 2026 Wednesday | 12:08 AM(14 Jan) → 3:04 AM(15 Jan) अगला दिन | 26h 56m | Anuradha | Ekadashi Krishna, Pausha |
15 जनवरी, 2026 Thursday | 12:08 AM(14 Jan) → 3:04 AM(15 Jan) अगला दिन | 26h 56m | Anuradha | Dwadashi Krishna, Magha |
18 जनवरी, 2026 Sunday | 10:16 AM(18 Jan) → 11:52 AM(19 Jan) अगला दिन | 25h 36m | Uttara Ashadha | Chaturdashi Krishna, Magha |
19 जनवरी, 2026 Monday | 11:53 AM(19 Jan) → 1:07 PM(20 Jan) अगला दिन | 25h 14m | Shravana | Amavasya Krishna, Magha |
25 जनवरी, 2026 Sunday | 1:37 PM(25 Jan) → 12:33 PM(26 Jan) अगला दिन | 22h 56m | Ashwini | Shashthi Shukla, Magha |
27 जनवरी, 2026 Tuesday | 11:10 AM(27 Jan) → 9:27 AM(28 Jan) अगला दिन | 22h 17m | Krittika | Navami Shukla, Magha |
28 जनवरी, 2026 Wednesday | 11:10 AM(27 Jan) → 9:27 AM(28 Jan) अगला दिन | 22h 17m | Krittika | Dashami Shukla, Magha |
28 जनवरी, 2026 Wednesday | 9:28 AM(28 Jan) → 7:32 AM(29 Jan) अगला दिन | 22h 4m | Rohini | Dashami Shukla, Magha |
फरवरी2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
01 फरवरी, 2026 Sunday | 1:35 AM → 11:58 PM | 22h 23m | Pushya | Chaturdashi Shukla, Magha |
11 फरवरी, 2026 Wednesday | 7:56 AM(10 Feb) → 10:53 AM(11 Feb) अगला दिन | 26h 57m | Anuradha | Navami Krishna, Magha |
15 फरवरी, 2026 Sunday | 6:17 PM(14 Feb) → 7:48 PM(15 Feb) अगला दिन | 25h 31m | Uttara Ashadha | Trayodashi Krishna, Phalguna |
16 फरवरी, 2026 Monday | 7:49 PM(15 Feb) → 8:48 PM(16 Feb) अगला दिन | 24h 59m | Shravana | Chaturdashi Krishna, Phalguna |
20 फरवरी, 2026 Friday | 8:08 PM(20 Feb) → 7:07 PM(21 Feb) अगला दिन | 22h 59m | Revati | Tritiya Shukla, Phalguna |
22 फरवरी, 2026 Sunday | 7:08 PM(21 Feb) → 5:54 PM(22 Feb) अगला दिन | 22h 46m | Ashwini | Panchami Shukla, Phalguna |
24 फरवरी, 2026 Tuesday | 4:35 PM(23 Feb) → 3:08 PM(24 Feb) अगला दिन | 22h 33m | Krittika | Saptami Shukla, Phalguna |
25 फरवरी, 2026 Wednesday | 3:09 PM(24 Feb) → 1:39 PM(25 Feb) अगला दिन | 22h 30m | Rohini | Ashtami Shukla, Phalguna |
25 फरवरी, 2026 Wednesday | 1:40 PM(25 Feb) → 12:11 PM(26 Feb) अगला दिन | 22h 31m | Mrigashirsha | Ashtami Shukla, Phalguna |
27 फरवरी, 2026 Friday | 10:50 AM(27 Feb) → 9:35 AM(28 Feb) अगला दिन | 22h 45m | Punarvasu | Dashami Shukla, Phalguna |
मार्च2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
01 मार्च, 2026 Sunday | 9:36 AM(28 Feb) → 8:34 AM(1 Mar) अगला दिन | 22h 58m | Pushya | Trayodashi Shukla, Phalguna |
07 मार्च, 2026 Saturday | 11:17 AM(7 Mar) → 1:32 PM(8 Mar) अगला दिन | 26h 15m | Swati | Chaturthi Krishna, Phalguna |
09 मार्च, 2026 Monday | 4:12 PM(9 Mar) → 7:06 PM(10 Mar) अगला दिन | 26h 54m | Anuradha | Shashthi Krishna, Phalguna |
15 मार्च, 2026 Sunday | 3:04 AM(14 Mar) → 4:49 AM(15 Mar) अगला दिन | 25h 45m | Uttara Ashadha | Ekadashi Krishna, Phalguna |
16 मार्च, 2026 Monday | 4:50 AM(15 Mar) → 5:57 AM(16 Mar) अगला दिन | 25h 7m | Shravana | Dwadashi Krishna, Chaitra |
20 मार्च, 2026 Friday | 4:06 AM(20 Mar) → 2:28 AM(21 Mar) अगला दिन | 22h 22m | Revati | Pratipada Shukla, Chaitra |
22 मार्च, 2026 Sunday | 2:29 AM(21 Mar) → 12:38 AM(22 Mar) अगला दिन | 22h 9m | Ashwini | Chaturthi Shukla, Chaitra |
23 मार्च, 2026 Monday | 8:51 PM(23 Mar) → 7:05 PM(24 Mar) अगला दिन | 22h 14m | Rohini | Panchami Shukla, Chaitra |
25 मार्च, 2026 Wednesday | 7:06 PM(24 Mar) → 5:34 PM(25 Mar) अगला दिन | 22h 28m | Mrigashirsha | Saptami Shukla, Chaitra |
26 मार्च, 2026 Thursday | 4:20 PM(26 Mar) → 3:25 PM(27 Mar) अगला दिन | 23h 5m | Punarvasu | Ashtami Shukla, Chaitra |
27 मार्च, 2026 Friday | 4:20 PM(26 Mar) → 3:25 PM(27 Mar) अगला दिन | 23h 5m | Punarvasu | Navami Shukla, Chaitra |
अप्रैल2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
01 अप्रैल, 2026 Wednesday | 4:18 PM(1 Apr) → 5:39 PM(2 Apr) अगला दिन | 25h 21m | Hasta | Chaturdashi Shukla, Chaitra |
04 अप्रैल, 2026 Saturday | 7:26 PM(3 Apr) → 9:35 PM(4 Apr) अगला दिन | 26h 9m | Swati | Dvitiya Krishna, Chaitra |
06 अप्रैल, 2026 Monday | 12:09 AM(6 Apr) → 2:57 AM(7 Apr) अगला दिन | 26h 48m | Anuradha | Chaturthi Krishna, Chaitra |
11 अप्रैल, 2026 Saturday | 1:41 PM(11 Apr) → 3:14 PM(12 Apr) अगला दिन | 25h 33m | Shravana | Navami Krishna, Chaitra |
16 अप्रैल, 2026 Thursday | 2:00 PM(16 Apr) → 12:02 PM(17 Apr) अगला दिन | 22h 2m | Revati | Chaturdashi Krishna, Vaishakha |
17 अप्रैल, 2026 Friday | 2:00 PM(16 Apr) → 12:02 PM(17 Apr) अगला दिन | 22h 2m | Revati | Amavasya Krishna, Vaishakha |
17 अप्रैल, 2026 Friday | 12:03 PM(17 Apr) → 9:43 AM(18 Apr) अगला दिन | 21h 40m | Ashwini | Amavasya Krishna, Vaishakha |
20 अप्रैल, 2026 Monday | 4:36 AM(20 Apr) → 2:08 AM(21 Apr) अगला दिन | 21h 32m | Rohini | Tritiya Shukla, Vaishakha |
23 अप्रैल, 2026 Thursday | 10:14 PM(22 Apr) → 8:57 PM(23 Apr) अगला दिन | 22h 43m | Punarvasu | Saptami Shukla, Vaishakha |
23 अप्रैल, 2026 Thursday | 8:58 PM(23 Apr) → 8:14 PM(24 Apr) अगला दिन | 23h 16m | Pushya | Saptami Shukla, Vaishakha |
29 अप्रैल, 2026 Wednesday | 10:37 PM(28 Apr) → 12:16 AM(30 Apr) अगला दिन | 25h 39m | Hasta | Trayodashi Shukla, Vaishakha |
मई2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
02 मई, 2026 Saturday | 2:18 AM(1 May) → 4:35 AM(2 May) अगला दिन | 26h 17m | Swati | Pratipada Krishna, Vaishakha |
04 मई, 2026 Monday | 7:11 AM(3 May) → 9:58 AM(4 May) अगला दिन | 26h 47m | Anuradha | Dvitiya Krishna, Vaishakha |
08 मई, 2026 Friday | 9:22 PM(8 May) → 11:25 PM(9 May) अगला दिन | 26h 3m | Shravana | Shashthi Krishna, Vaishakha |
09 मई, 2026 Saturday | 9:22 PM(8 May) → 11:25 PM(9 May) अगला दिन | 26h 3m | Shravana | Saptami Krishna, Vaishakha |
14 मई, 2026 Thursday | 12:19 AM → 10:34 PM | 22h 15m | Revati | Dwadashi Krishna, Vaishakha |
14 मई, 2026 Thursday | 10:35 PM(14 May) → 8:15 PM(15 May) अगला दिन | 21h 40m | Ashwini | Dwadashi Krishna, Vaishakha |
15 मई, 2026 Friday | 10:35 PM(14 May) → 8:15 PM(15 May) अगला दिन | 21h 40m | Ashwini | Trayodashi Krishna, Vaishakha |
18 मई, 2026 Monday | 2:33 PM(17 May) → 11:32 AM(18 May) अगला दिन | 20h 59m | Rohini | Dvitiya Shukla, Jyeshtha |
18 मई, 2026 Monday | 11:33 AM(18 May) → 8:42 AM(19 May) अगला दिन | 21h 9m | Mrigashirsha | Dvitiya Shukla, Jyeshtha |
21 मई, 2026 Thursday | 6:13 AM(20 May) → 4:12 AM(21 May) अगला दिन | 21h 59m | Punarvasu | Panchami Shukla, Jyeshtha |
21 मई, 2026 Thursday | 4:13 AM(21 May) → 2:50 AM(22 May) अगला दिन | 22h 37m | Pushya | Panchami Shukla, Jyeshtha |
27 मई, 2026 Wednesday | 4:10 AM(26 May) → 5:57 AM(27 May) अगला दिन | 25h 47m | Hasta | Ekadashi Shukla, Jyeshtha |
जून2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
05 जून, 2026 Friday | 3:43 AM(5 Jun) → 6:04 AM(6 Jun) अगला दिन | 26h 21m | Shravana | Panchami Krishna, Jyeshtha |
06 जून, 2026 Saturday | 3:43 AM(5 Jun) → 6:04 AM(6 Jun) अगला दिन | 26h 21m | Shravana | Panchami Krishna, Jyeshtha |
09 जून, 2026 Tuesday | 9:40 AM(9 Jun) → 9:22 AM(10 Jun) अगला दिन | 23h 42m | Uttara Bhadrapada | Ashtami Krishna, Jyeshtha |
11 जून, 2026 Thursday | 9:23 AM(10 Jun) → 8:17 AM(11 Jun) अगला दिन | 22h 54m | Revati | Dashami Krishna, Jyeshtha |
11 जून, 2026 Thursday | 8:18 AM(11 Jun) → 6:29 AM(12 Jun) अगला दिन | 22h 11m | Ashwini | Dashami Krishna, Jyeshtha |
12 जून, 2026 Friday | 8:18 AM(11 Jun) → 6:29 AM(12 Jun) अगला दिन | 22h 11m | Ashwini | Dwadashi Krishna, Jyeshtha |
15 जून, 2026 Monday | 10:15 PM(14 Jun) → 7:09 PM(15 Jun) अगला दिन | 20h 54m | Mrigashirsha | Amavasya Krishna, Jyeshtha |
18 जून, 2026आगामी Thursday | 1:38 PM(17 Jun) → 11:32 AM(18 Jun) अगला दिन | 21h 54m | Pushya | Chaturthi Shukla, Ashadha |
21 जून, 2026 Sunday | 9:33 AM(21 Jun) → 10:22 AM(22 Jun) अगला दिन | 24h 49m | Uttara Phalguni | Saptami Shukla, Ashadha |
26 जून, 2026 Friday | 7:17 PM(26 Jun) → 10:11 PM(27 Jun) अगला दिन | 26h 54m | Anuradha | Dwadashi Shukla, Ashadha |
जुलाई2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
03 जुलाई, 2026 Friday | 9:29 AM(2 Jul) → 11:46 AM(3 Jul) अगला दिन | 26h 17m | Shravana | Tritiya Krishna, Ashadha |
07 जुलाई, 2026 Tuesday | 4:09 PM(6 Jul) → 4:24 PM(7 Jul) अगला दिन | 24h 15m | Uttara Bhadrapada | Saptami Krishna, Ashadha |
09 जुलाई, 2026 Thursday | 4:02 PM(8 Jul) → 2:56 PM(9 Jul) अगला दिन | 22h 54m | Ashwini | Navami Krishna, Ashadha |
11 जुलाई, 2026 Saturday | 11:05 AM(11 Jul) → 8:29 AM(12 Jul) अगला दिन | 21h 24m | Rohini | Ekadashi Krishna, Ashadha |
13 जुलाई, 2026 Monday | 8:30 AM(12 Jul) → 5:41 AM(13 Jul) अगला दिन | 21h 11m | Mrigashirsha | Chaturdashi Krishna, Ashadha |
19 जुलाई, 2026 Sunday | 6:02 PM(18 Jul) → 6:12 PM(19 Jul) अगला दिन | 24h 10m | Uttara Phalguni | Panchami Shukla, Shravana |
19 जुलाई, 2026 Sunday | 6:13 PM(19 Jul) → 7:10 PM(20 Jul) अगला दिन | 24h 57m | Hasta | Panchami Shukla, Shravana |
24 जुलाई, 2026 Friday | 1:44 AM(24 Jul) → 4:37 AM(25 Jul) अगला दिन | 26h 53m | Anuradha | Dashami Shukla, Shravana |
26 जुलाई, 2026 Sunday | 7:36 AM(26 Jul) → 10:29 AM(27 Jul) अगला दिन | 26h 53m | Mula | Dwadashi Shukla, Shravana |
अगस्त2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
02 अगस्त, 2026 Sunday | 9:38 PM(2 Aug) → 10:01 PM(3 Aug) अगला दिन | 24h 23m | Uttara Bhadrapada | Chaturthi Krishna, Shravana |
04 अगस्त, 2026 Tuesday | 9:55 PM(4 Aug) → 9:19 PM(5 Aug) अगला दिन | 23h 24m | Ashwini | Shashthi Krishna, Shravana |
08 अगस्त, 2026 Saturday | 6:44 PM(7 Aug) → 4:52 PM(8 Aug) अगला दिन | 22h 8m | Rohini | Dashami Krishna, Shravana |
16 अगस्त, 2026 Sunday | 3:44 AM(15 Aug) → 3:26 AM(16 Aug) अगला दिन | 23h 42m | Uttara Phalguni | Chaturthi Shukla, Shravana |
16 अगस्त, 2026 Sunday | 3:27 AM(16 Aug) → 3:51 AM(17 Aug) अगला दिन | 24h 24m | Hasta | Chaturthi Shukla, Shravana |
20 अगस्त, 2026 Thursday | 9:09 AM(20 Aug) → 11:53 AM(21 Aug) अगला दिन | 26h 44m | Anuradha | Ashtami Shukla, Bhadrapada |
21 अगस्त, 2026 Friday | 9:09 AM(20 Aug) → 11:53 AM(21 Aug) अगला दिन | 26h 44m | Anuradha | Navami Shukla, Bhadrapada |
23 अगस्त, 2026 Sunday | 2:51 PM(22 Aug) → 5:45 PM(23 Aug) अगला दिन | 26h 54m | Mula | Dashami Shukla, Bhadrapada |
30 अगस्त, 2026 Sunday | 3:44 AM(30 Aug) → 3:45 AM(31 Aug) अगला दिन | 24h 1m | Uttara Bhadrapada | Dvitiya Krishna, Bhadrapada |
सितंबर2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
01 सितंबर, 2026 Tuesday | 3:25 AM(1 Sep) → 2:43 AM(2 Sep) अगला दिन | 23h 18m | Ashwini | Chaturthi Krishna, Bhadrapada |
07 सितंबर, 2026 Monday | 6:15 PM(7 Sep) → 4:39 PM(8 Sep) अगला दिन | 22h 24m | Pushya | Ekadashi Krishna, Bhadrapada |
08 सितंबर, 2026 Tuesday | 4:40 PM(8 Sep) → 3:14 PM(9 Sep) अगला दिन | 22h 34m | Ashlesha | Dwadashi Krishna, Bhadrapada |
13 सितंबर, 2026 Sunday | 12:57 PM(12 Sep) → 1:07 PM(13 Sep) अगला दिन | 24h 10m | Hasta | Dvitiya Shukla, Bhadrapada |
16 सितंबर, 2026 Wednesday | 5:24 PM(16 Sep) → 7:54 PM(17 Sep) अगला दिन | 26h 30m | Anuradha | Panchami Shukla, Bhadrapada |
17 सितंबर, 2026 Thursday | 5:24 PM(16 Sep) → 7:54 PM(17 Sep) अगला दिन | 26h 30m | Anuradha | Shashthi Shukla, Bhadrapada |
20 सितंबर, 2026 Sunday | 10:46 PM(18 Sep) → 1:43 AM(20 Sep) अगला दिन | 26h 57m | Mula | Navami Shukla, Ashwina |
27 सितंबर, 2026 Sunday | 11:33 AM(26 Sep) → 11:09 AM(27 Sep) अगला दिन | 23h 36m | Uttara Bhadrapada | Pratipada Krishna, Ashwina |
29 सितंबर, 2026 Tuesday | 10:17 AM(28 Sep) → 9:04 AM(29 Sep) अगला दिन | 22h 47m | Ashwini | Tritiya Krishna, Ashwina |
30 सितंबर, 2026 Wednesday | 7:38 AM(30 Sep) → 6:03 AM(1 Oct) अगला दिन | 22h 25m | Krittika | Chaturthi Krishna, Ashwina |
अक्टूबर2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
05 अक्टूबर, 2026 Monday | 12:15 AM → 11:09 PM | 22h 54m | Pushya | Navami Krishna, Ashwina |
06 अक्टूबर, 2026 Tuesday | 11:10 PM(5 Oct) → 10:18 PM(6 Oct) अगला दिन | 23h 8m | Ashlesha | Dashami Krishna, Ashwina |
14 अक्टूबर, 2026 Wednesday | 1:44 AM(14 Oct) → 4:03 AM(15 Oct) अगला दिन | 26h 19m | Anuradha | Chaturthi Shukla, Ashwina |
15 अक्टूबर, 2026 Thursday | 1:44 AM(14 Oct) → 4:03 AM(15 Oct) अगला दिन | 26h 19m | Anuradha | Chaturthi Shukla, Ashwina |
18 अक्टूबर, 2026 Sunday | 12:50 PM(18 Oct) → 3:39 PM(19 Oct) अगला दिन | 26h 49m | Uttara Ashadha | Saptami Shukla, Kartika |
19 अक्टूबर, 2026 Monday | 3:40 PM(19 Oct) → 6:03 PM(20 Oct) अगला दिन | 26h 23m | Shravana | Ashtami Shukla, Kartika |
25 अक्टूबर, 2026 Sunday | 7:24 PM(25 Oct) → 5:41 PM(26 Oct) अगला दिन | 22h 17m | Ashwini | Chaturdashi Shukla, Kartika |
27 अक्टूबर, 2026 Tuesday | 3:41 PM(27 Oct) → 1:27 PM(28 Oct) अगला दिन | 21h 46m | Krittika | Pratipada Krishna, Kartika |
28 अक्टूबर, 2026 Wednesday | 3:41 PM(27 Oct) → 1:27 PM(28 Oct) अगला दिन | 21h 46m | Krittika | Dvitiya Krishna, Kartika |
28 अक्टूबर, 2026 Wednesday | 1:28 PM(28 Oct) → 11:12 AM(29 Oct) अगला दिन | 21h 44m | Rohini | Dvitiya Krishna, Kartika |
नवंबर2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
01 नवंबर, 2026 Sunday | 5:41 AM(1 Nov) → 4:31 AM(2 Nov) अगला दिन | 22h 50m | Pushya | Saptami Krishna, Kartika |
02 नवंबर, 2026 Monday | 5:41 AM(1 Nov) → 4:31 AM(2 Nov) अगला दिन | 22h 50m | Pushya | Ashtami Krishna, Kartika |
03 नवंबर, 2026 Tuesday | 4:32 AM(2 Nov) → 3:47 AM(3 Nov) अगला दिन | 23h 15m | Ashlesha | Navami Krishna, Kartika |
11 नवंबर, 2026 Wednesday | 9:21 AM(10 Nov) → 11:39 AM(11 Nov) अगला दिन | 26h 18m | Anuradha | Dvitiya Shukla, Kartika |
15 नवंबर, 2026 Sunday | 8:26 PM(14 Nov) → 11:30 PM(15 Nov) अगला दिन | 27h 4m | Uttara Ashadha | Shashthi Shukla, Kartika |
16 नवंबर, 2026 Monday | 11:31 PM(15 Nov) → 2:17 AM(17 Nov) अगला दिन | 26h 46m | Shravana | Shashthi Shukla, Kartika |
22 नवंबर, 2026 Sunday | 5:56 AM(22 Nov) → 4:16 AM(23 Nov) अगला दिन | 22h 20m | Ashwini | Dwadashi Shukla, Margashirsha |
24 नवंबर, 2026 Tuesday | 2:03 AM → 11:25 PM | 21h 22m | Krittika | Purnima Shukla, Margashirsha |
25 नवंबर, 2026 Wednesday | 11:26 PM(24 Nov) → 8:37 PM(25 Nov) अगला दिन | 21h 11m | Rohini | Pratipada Krishna, Margashirsha |
25 नवंबर, 2026 Wednesday | 8:38 PM(25 Nov) → 5:47 PM(26 Nov) अगला दिन | 21h 9m | Mrigashirsha | Pratipada Krishna, Margashirsha |
27 नवंबर, 2026 Friday | 3:10 PM(27 Nov) → 12:50 PM(28 Nov) अगला दिन | 21h 40m | Punarvasu | Tritiya Krishna, Margashirsha |
29 नवंबर, 2026 Sunday | 12:51 PM(28 Nov) → 10:59 AM(29 Nov) अगला दिन | 22h 8m | Pushya | Panchami Krishna, Margashirsha |
दिसंबर2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
05 दिसंबर, 2026 Saturday | 11:51 AM(5 Dec) → 1:38 PM(6 Dec) अगला दिन | 25h 47m | Swati | Dwadashi Krishna, Margashirsha |
07 दिसंबर, 2026 Monday | 3:50 PM(7 Dec) → 6:17 PM(8 Dec) अगला दिन | 26h 27m | Anuradha | Trayodashi Krishna, Margashirsha |
13 दिसंबर, 2026 Sunday | 3:06 AM(12 Dec) → 6:12 AM(13 Dec) अगला दिन | 27h 6m | Uttara Ashadha | Chaturthi Shukla, Margashirsha |
14 दिसंबर, 2026 Monday | 6:13 AM(13 Dec) → 9:13 AM(14 Dec) अगला दिन | 27h 0m | Shravana | Panchami Shukla, Margashirsha |
18 दिसंबर, 2026 Friday | 4:11 PM(18 Dec) → 3:58 PM(19 Dec) अगला दिन | 23h 47m | Revati | Navami Shukla, Pausha |
20 दिसंबर, 2026 Sunday | 3:59 PM(19 Dec) → 2:56 PM(20 Dec) अगला दिन | 22h 57m | Ashwini | Ekadashi Shukla, Pausha |
22 दिसंबर, 2026 Tuesday | 1:10 PM(21 Dec) → 10:46 AM(22 Dec) अगला दिन | 21h 36m | Krittika | Trayodashi Shukla, Pausha |
23 दिसंबर, 2026 Wednesday | 10:47 AM(22 Dec) → 7:57 AM(23 Dec) अगला दिन | 21h 10m | Rohini | Chaturdashi Shukla, Pausha |
23 दिसंबर, 2026 Wednesday | 7:58 AM(23 Dec) → 4:53 AM(24 Dec) अगला दिन | 20h 55m | Mrigashirsha | Chaturdashi Shukla, Pausha |
25 दिसंबर, 2026 Friday | 1:48 AM → 10:50 PM | 21h 2m | Punarvasu | Pratipada Krishna, Pausha |
30 दिसंबर, 2026 Wednesday | 3:38 PM(30 Dec) → 4:14 PM(31 Dec) अगला दिन | 24h 36m | Hasta | Saptami Krishna, Pausha |
क्या है सर्वार्थ सिद्धि योग?
"सभी मनोरथों की पूर्णता" देने वाला यह योग पंचांग परंपरा में सबसे अधिक देखा जाने वाला शुभ मुहूर्त है। ज्योतिर्निबंध ग्रंथ में 35 से अधिक वार और नक्षत्र संयोजनों का उल्लेख है जो यह योग बनाते हैं। जब विस्तृत ज्योतिषीय गणना संभव न हो, तब सामान्य सांसारिक कार्यों के लिए ऋषियों ने इसे सबसे उत्तम माना है। यह दैनिक कार्यों में सफलता और निर्बाध प्रगति सुनिश्चित करता है।
क्या करें
- • घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीदारी
- • लंबी यात्रा या नए स्थान की यात्रा आरंभ करना
- • नए पाठ्यक्रम या अध्ययन की शुरुआत करना
- • साक्षात्कार और परीक्षाओं में उपस्थित होना
क्या न करें
- • यदि योग शनिवार को बने तो लोहे का सामान खरीदने से बचें
- • दिन में पड़ने वाले राहुकाल के समय का त्याग अवश्य करें
- • शांति वार्ता या समझौते मंगलवार के दिन आरंभ न करें
सामान्य प्रश्न (FAQ)
सर्वार्थ सिद्धि योग कितनी बार आता है?
चूंकि यह संयोजनों की एक विस्तृत तालिका से बनता है, इसलिए यह काफी बार आता है—आमतौर पर महीने में 8 से 12 बार। यह इसे रोजमर्रा की योजना के लिए अत्यंत व्यावहारिक मुहूर्त बनाता है।
"सर्वार्थ सिद्धि" का शाब्दिक अर्थ क्या है?
"सर्व" का अर्थ सभी, "अर्थ" का अर्थ उद्देश्य, और "सिद्धि" का अर्थ प्राप्ति है। संयुक्त रूप में इसका अर्थ है "सभी लक्ष्यों की प्राप्ति।" ज्योतिर्निबंध इसे सार्वभौमिक मुहूर्त के रूप में निर्धारित करता है — जब रवि पुष्य या गुरु पुष्य जैसे विशिष्ट योग महीनों दूर हों तो यह एक विश्वसनीय विकल्प है।
क्या सर्वार्थ सिद्धि योग में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं?
यह इसके सबसे अनुशंसित दैनिक उपयोगों में से एक है। चूंकि यह योग सामान्य सांसारिक कार्यों में सुचारु परिणाम का आश्वासन देता है, साक्षात्कार, परीक्षाएं और आधिकारिक मुलाकातें सभी लाभान्वित होती हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि साक्षात्कार का समय सक्रिय नक्षत्र अवधि में और राहुकाल के बाहर हो।
क्या सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि या रवि पुष्य से कमजोर है?
कमजोर नहीं — उपयोग में भिन्न है। सर्वार्थ सिद्धि पंचांग मुहूर्त व्यवस्था का कर्मठ मुहूर्त है। रवि पुष्य और गुरु पुष्य दुर्लभ हैं, बड़े कार्यों के लिए सुरक्षित। सर्वार्थ सिद्धि उन दर्जनों छोटे फैसलों के लिए अंतर भरता है — उपकरण खरीदना, नया पाठ्यक्रम आरंभ करना, या सरकारी कार्यालय जाना — जो किसी दुर्लभ योग का इंतजार नहीं कर सकते।
क्या सर्वार्थ सिद्धि योग मेरे शहर के अनुसार बदलता है?
किसी भी दिन वार-नक्षत्र संयोजन पूरे भारत में समान होता है। हालांकि, नक्षत्र का सटीक प्रारंभ और समाप्ति समय शहर के अनुसार थोड़ा भिन्न होता है क्योंकि यह स्थानीय चन्द्रोदय पर निर्भर करता है। मुंबई और कोलकाता के बीच 10-15 मिनट का अंतर सामान्य है। हमेशा अपने शहर के लिए समय जांचें।