जनवरी2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
04 जनवरी, 2026 Sunday | 4:40 PM(4 Jan) → 7:14 AM(5 Jan) अगला दिन | 14h 34m | Pushya | Pratipada Krishna, Pausha |
05 जनवरी, 2026 Monday | 7:14 AM → 2:54 PM | 7h 39m | Pushya | Dvitiya Krishna, Pausha |
06 जनवरी, 2026 Tuesday | 7:14 AM → 1:51 PM | 6h 36m | Ashlesha | Tritiya Krishna, Pausha |
14 जनवरी, 2026 Wednesday | 7:15 AM(14 Jan) → 4:51 AM(15 Jan) अगला दिन | 21h 35m | Anuradha | Ekadashi Krishna, Pausha |
18 जनवरी, 2026 Sunday | 11:58 AM(18 Jan) → 7:14 AM(19 Jan) अगला दिन | 19h 16m | Uttara Ashadha | Chaturdashi Krishna, Magha |
19 जनवरी, 2026 Monday | 1:34 PM(19 Jan) → 7:14 AM(20 Jan) अगला दिन | 17h 40m | Shravana | Amavasya Krishna, Magha |
25 जनवरी, 2026 Sunday | 3:09 PM(25 Jan) → 7:12 AM(26 Jan) अगला दिन | 16h 3m | Ashwini | Shashthi Shukla, Magha |
27 जनवरी, 2026 Tuesday | 12:40 PM(27 Jan) → 7:11 AM(28 Jan) अगला दिन | 18h 31m | Krittika | Navami Shukla, Magha |
28 जनवरी, 2026 Wednesday | 7:11 AM → 10:56 AM | 3h 44m | Krittika | Dashami Shukla, Magha |
28 जनवरी, 2026 Wednesday | 10:57 AM(28 Jan) → 7:10 AM(29 Jan) अगला दिन | 20h 13m | Rohini | Dashami Shukla, Magha |
30 जनवरी, 2026 Friday | 4:56 AM → 7:09 AM | 2h 13m | Punarvasu | Dwadashi Shukla, Magha |
फरवरी2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
01 फरवरी, 2026 Sunday | 7:09 AM(1 Feb) → 1:28 AM(2 Feb) अगला दिन | 18h 18m | Pushya | Chaturdashi Shukla, Magha |
07 फरवरी, 2026 Saturday | 4:14 AM → 7:05 AM | 2h 51m | Swati | Panchami Krishna, Magha |
11 फरवरी, 2026 Wednesday | 7:02 AM → 12:40 PM | 5h 37m | Anuradha | Navami Krishna, Magha |
15 फरवरी, 2026 Sunday | 6:59 AM → 9:29 PM | 14h 29m | Uttara Ashadha | Trayodashi Krishna, Phalguna |
16 फरवरी, 2026 Monday | 6:58 AM → 10:26 PM | 15h 27m | Shravana | Chaturdashi Krishna, Phalguna |
20 फरवरी, 2026 Friday | 9:40 PM(20 Feb) → 6:54 AM(21 Feb) अगला दिन | 9h 14m | Revati | Tritiya Shukla, Phalguna |
22 फरवरी, 2026 Sunday | 6:53 AM → 7:25 PM | 12h 31m | Ashwini | Panchami Shukla, Phalguna |
24 फरवरी, 2026 Tuesday | 6:51 AM → 4:37 PM | 9h 45m | Krittika | Saptami Shukla, Phalguna |
25 फरवरी, 2026 Wednesday | 6:50 AM → 3:09 PM | 8h 18m | Rohini | Ashtami Shukla, Phalguna |
25 फरवरी, 2026 Wednesday | 3:10 PM(25 Feb) → 6:49 AM(26 Feb) अगला दिन | 15h 39m | Mrigashirsha | Ashtami Shukla, Phalguna |
27 फरवरी, 2026 Friday | 12:20 PM(27 Feb) → 6:47 AM(28 Feb) अगला दिन | 18h 27m | Punarvasu | Dashami Shukla, Phalguna |
मार्च2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
01 मार्च, 2026 Sunday | 6:46 AM → 10:06 AM | 3h 19m | Pushya | Trayodashi Shukla, Phalguna |
07 मार्च, 2026 Saturday | 1:00 PM(7 Mar) → 6:39 AM(8 Mar) अगला दिन | 17h 39m | Swati | Chaturthi Krishna, Phalguna |
09 मार्च, 2026 Monday | 5:59 PM(9 Mar) → 6:36 AM(10 Mar) अगला दिन | 12h 37m | Anuradha | Shashthi Krishna, Phalguna |
14 मार्च, 2026 Saturday | 6:31 AM → 6:31 AM | 0h 0m | Shravana | Dashami Krishna, Phalguna |
16 मार्च, 2026 Monday | 6:30 AM → 7:35 AM | 1h 4m | Shravana | Dwadashi Krishna, Chaitra |
19 मार्च, 2026 Thursday | 5:35 AM → 6:25 AM | 0h 50m | Revati | Amavasya Krishna, Chaitra |
20 मार्च, 2026 Friday | 6:25 AM(20 Mar) → 3:56 AM(21 Mar) अगला दिन | 21h 30m | Revati | Pratipada Shukla, Chaitra |
20 मार्च, 2026 Friday | 3:57 AM → 6:24 AM | 2h 27m | Ashwini | Pratipada Shukla, Chaitra |
23 मार्च, 2026 Monday | 10:19 PM(23 Mar) → 6:20 AM(24 Mar) अगला दिन | 8h 1m | Rohini | Panchami Shukla, Chaitra |
25 मार्च, 2026 Wednesday | 6:19 AM → 7:04 PM | 12h 44m | Mrigashirsha | Saptami Shukla, Chaitra |
26 मार्च, 2026 Thursday | 5:52 PM(26 Mar) → 6:17 AM(27 Mar) अगला दिन | 12h 25m | Punarvasu | Ashtami Shukla, Chaitra |
27 मार्च, 2026 Friday | 6:17 AM → 4:56 PM | 10h 38m | Punarvasu | Navami Shukla, Chaitra |
अप्रैल2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
01 अप्रैल, 2026 Wednesday | 5:59 PM(1 Apr) → 6:10 AM(2 Apr) अगला दिन | 12h 11m | Hasta | Chaturdashi Shukla, Chaitra |
04 अप्रैल, 2026 Saturday | 6:08 AM → 11:20 PM | 17h 11m | Swati | Dvitiya Krishna, Chaitra |
06 अप्रैल, 2026 Monday | 6:05 AM(6 Apr) → 4:44 AM(7 Apr) अगला दिन | 22h 38m | Anuradha | Chaturthi Krishna, Chaitra |
11 अप्रैल, 2026 Saturday | 3:24 PM(11 Apr) → 5:59 AM(12 Apr) अगला दिन | 14h 35m | Shravana | Navami Krishna, Chaitra |
16 अप्रैल, 2026 Thursday | 3:29 PM(16 Apr) → 5:53 AM(17 Apr) अगला दिन | 14h 24m | Revati | Chaturdashi Krishna, Vaishakha |
17 अप्रैल, 2026 Friday | 5:53 AM → 1:30 PM | 7h 36m | Revati | Amavasya Krishna, Vaishakha |
17 अप्रैल, 2026 Friday | 1:31 PM(17 Apr) → 5:52 AM(18 Apr) अगला दिन | 16h 21m | Ashwini | Amavasya Krishna, Vaishakha |
20 अप्रैल, 2026 Monday | 6:02 AM(20 Apr) → 3:34 AM(21 Apr) अगला दिन | 21h 32m | Rohini | Tritiya Shukla, Vaishakha |
20 अप्रैल, 2026 Monday | 3:35 AM → 5:49 AM | 2h 14m | Mrigashirsha | Tritiya Shukla, Vaishakha |
23 अप्रैल, 2026 Thursday | 5:47 AM → 10:29 PM | 16h 41m | Punarvasu | Saptami Shukla, Vaishakha |
23 अप्रैल, 2026 Thursday | 10:30 PM(23 Apr) → 5:47 AM(24 Apr) अगला दिन | 7h 17m | Pushya | Saptami Shukla, Vaishakha |
29 अप्रैल, 2026 Wednesday | 5:42 AM(29 Apr) → 1:59 AM(30 Apr) अगला दिन | 20h 16m | Hasta | Trayodashi Shukla, Vaishakha |
मई2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
02 मई, 2026 Saturday | 5:39 AM → 6:20 AM | 0h 40m | Swati | Pratipada Krishna, Vaishakha |
04 मई, 2026 Monday | 5:38 AM → 11:45 AM | 6h 6m | Anuradha | Dvitiya Krishna, Vaishakha |
08 मई, 2026 Friday | 11:06 PM(8 May) → 5:34 AM(10 May) अगला दिन | 6h 28m | Shravana | Shashthi Krishna, Vaishakha |
09 मई, 2026 Saturday | 5:34 AM(9 May) → 1:07 AM(10 May) अगला दिन | 19h 32m | Shravana | Saptami Krishna, Vaishakha |
12 मई, 2026 Tuesday | 2:52 AM → 5:31 AM | 2h 39m | Uttara Bhadrapada | Dashami Krishna, Vaishakha |
14 मई, 2026 Thursday | 5:31 AM(14 May) → 12:01 AM(15 May) अगला दिन | 18h 29m | Revati | Dwadashi Krishna, Vaishakha |
14 मई, 2026 Thursday | 12:02 AM → 5:30 AM | 5h 28m | Ashwini | Dwadashi Krishna, Vaishakha |
15 मई, 2026 Friday | 5:30 AM → 9:40 PM | 16h 9m | Ashwini | Trayodashi Krishna, Vaishakha |
18 मई, 2026 Monday | 5:28 AM → 12:56 PM | 7h 27m | Rohini | Dvitiya Shukla, Jyeshtha |
18 मई, 2026 Monday | 12:57 PM(18 May) → 5:28 AM(19 May) अगला दिन | 16h 31m | Mrigashirsha | Dvitiya Shukla, Jyeshtha |
21 मई, 2026 Thursday | 5:27 AM → 5:41 AM | 0h 13m | Punarvasu | Panchami Shukla, Jyeshtha |
21 मई, 2026 Thursday | 5:42 AM(21 May) → 4:20 AM(22 May) अगला दिन | 22h 38m | Pushya | Panchami Shukla, Jyeshtha |
24 मई, 2026 Sunday | 4:32 AM → 5:25 AM | 0h 53m | Uttara Phalguni | Ashtami Shukla, Jyeshtha |
27 मई, 2026 Wednesday | 5:25 AM → 7:40 AM | 2h 14m | Hasta | Ekadashi Shukla, Jyeshtha |
जून2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
05 जून, 2026 Friday | 5:28 AM(5 Jun) → 5:23 AM(6 Jun) अगला दिन | 23h 55m | Shravana | Panchami Krishna, Jyeshtha |
06 जून, 2026 Saturday | 5:23 AM → 7:48 AM | 2h 24m | Shravana | Panchami Krishna, Jyeshtha |
09 जून, 2026 Tuesday | 11:16 AM(9 Jun) → 5:22 AM(10 Jun) अगला दिन | 18h 6m | Uttara Bhadrapada | Ashtami Krishna, Jyeshtha |
11 जून, 2026 Thursday | 5:22 AM → 9:46 AM | 4h 23m | Revati | Dashami Krishna, Jyeshtha |
11 जून, 2026 Thursday | 9:47 AM(11 Jun) → 5:22 AM(12 Jun) अगला दिन | 19h 35m | Ashwini | Dashami Krishna, Jyeshtha |
12 जून, 2026 Friday | 5:22 AM → 7:55 AM | 2h 32m | Ashwini | Dwadashi Krishna, Jyeshtha |
13 जून, 2026 Saturday | 2:42 AM → 5:22 AM | 2h 40m | Rohini | Trayodashi Krishna, Jyeshtha |
15 जून, 2026 Monday | 5:23 AM → 8:32 PM | 15h 8m | Mrigashirsha | Amavasya Krishna, Jyeshtha |
18 जून, 2026 Thursday | 5:23 AM → 1:01 PM | 7h 37m | Pushya | Chaturthi Shukla, Ashadha |
21 जून, 2026 Sunday | 11:10 AM(21 Jun) → 5:24 AM(22 Jun) अगला दिन | 18h 14m | Uttara Phalguni | Saptami Shukla, Ashadha |
26 जून, 2026 Friday | 9:04 PM(26 Jun) → 5:25 AM(27 Jun) अगला दिन | 8h 21m | Anuradha | Dwadashi Shukla, Ashadha |
28 जून, 2026 Sunday | 2:58 AM → 5:26 AM | 2h 28m | Mula | Trayodashi Shukla, Ashadha |
जुलाई2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
03 जुलाई, 2026 Friday | 5:27 AM → 1:31 PM | 8h 3m | Shravana | Tritiya Krishna, Ashadha |
07 जुलाई, 2026 Tuesday | 5:29 AM → 6:00 PM | 12h 30m | Uttara Bhadrapada | Saptami Krishna, Ashadha |
09 जुलाई, 2026 Thursday | 5:30 AM → 4:26 PM | 10h 55m | Ashwini | Navami Krishna, Ashadha |
11 जुलाई, 2026 Saturday | 12:30 PM(11 Jul) → 5:31 AM(12 Jul) अगला दिन | 17h 1m | Rohini | Ekadashi Krishna, Ashadha |
13 जुलाई, 2026 Monday | 5:32 AM → 7:06 AM | 1h 33m | Mrigashirsha | Chaturdashi Krishna, Ashadha |
19 जुलाई, 2026 Sunday | 5:35 AM → 7:50 PM | 14h 14m | Uttara Phalguni | Panchami Shukla, Shravana |
19 जुलाई, 2026 Sunday | 7:51 PM(19 Jul) → 5:35 AM(20 Jul) अगला दिन | 9h 44m | Hasta | Panchami Shukla, Shravana |
23 जुलाई, 2026 Thursday | 3:30 AM → 5:38 AM | 2h 8m | Anuradha | Navami Shukla, Shravana |
24 जुलाई, 2026 Friday | 5:38 AM(24 Jul) → 5:38 AM(25 Jul) अगला दिन | 24h 0m | Anuradha | Dashami Shukla, Shravana |
26 जुलाई, 2026 Sunday | 9:23 AM(26 Jul) → 5:39 AM(27 Jul) अगला दिन | 20h 16m | Mula | Dwadashi Shukla, Shravana |
अगस्त2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
02 अगस्त, 2026 Sunday | 11:17 PM(2 Aug) → 5:43 AM(3 Aug) अगला दिन | 6h 26m | Uttara Bhadrapada | Chaturthi Krishna, Shravana |
04 अगस्त, 2026 Tuesday | 11:29 PM(4 Aug) → 5:44 AM(5 Aug) अगला दिन | 6h 15m | Ashwini | Shashthi Krishna, Shravana |
08 अगस्त, 2026 Saturday | 5:46 AM → 6:19 PM | 12h 32m | Rohini | Dashami Krishna, Shravana |
16 अगस्त, 2026 Sunday | 5:50 AM(16 Aug) → 5:30 AM(17 Aug) अगला दिन | 23h 39m | Hasta | Chaturthi Shukla, Shravana |
20 अगस्त, 2026 Thursday | 10:55 AM(20 Aug) → 5:53 AM(21 Aug) अगला दिन | 18h 58m | Anuradha | Ashtami Shukla, Bhadrapada |
21 अगस्त, 2026 Friday | 5:53 AM → 1:40 PM | 7h 46m | Anuradha | Navami Shukla, Bhadrapada |
23 अगस्त, 2026 Sunday | 5:54 AM → 7:32 PM | 13h 37m | Mula | Dashami Shukla, Bhadrapada |
30 अगस्त, 2026 Sunday | 5:58 AM(30 Aug) → 5:20 AM(31 Aug) अगला दिन | 23h 21m | Uttara Bhadrapada | Dvitiya Krishna, Bhadrapada |
सितंबर2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
01 सितंबर, 2026 Tuesday | 5:59 AM(1 Sep) → 4:15 AM(2 Sep) अगला दिन | 22h 15m | Ashwini | Chaturthi Krishna, Bhadrapada |
02 सितंबर, 2026 Wednesday | 3:15 AM → 6:00 AM | 2h 45m | Krittika | Panchami Krishna, Bhadrapada |
07 सितंबर, 2026 Monday | 7:44 PM(7 Sep) → 6:02 AM(8 Sep) अगला दिन | 10h 18m | Pushya | Ekadashi Krishna, Bhadrapada |
08 सितंबर, 2026 Tuesday | 6:10 PM(8 Sep) → 6:03 AM(9 Sep) अगला दिन | 11h 53m | Ashlesha | Dwadashi Krishna, Bhadrapada |
13 सितंबर, 2026 Sunday | 6:05 AM → 2:44 PM | 8h 38m | Hasta | Dvitiya Shukla, Bhadrapada |
16 सितंबर, 2026आगामी Wednesday | 7:08 PM(16 Sep) → 6:07 AM(17 Sep) अगला दिन | 10h 59m | Anuradha | Panchami Shukla, Bhadrapada |
17 सितंबर, 2026 Thursday | 6:07 AM → 9:40 PM | 15h 32m | Anuradha | Shashthi Shukla, Bhadrapada |
27 सितंबर, 2026 Sunday | 6:11 AM → 12:41 PM | 6h 29m | Uttara Bhadrapada | Pratipada Krishna, Ashwina |
29 सितंबर, 2026 Tuesday | 6:13 AM → 10:34 AM | 4h 21m | Ashwini | Tritiya Krishna, Ashwina |
30 सितंबर, 2026 Wednesday | 9:07 AM(30 Sep) → 6:14 AM(1 Oct) अगला दिन | 21h 7m | Krittika | Chaturthi Krishna, Ashwina |
अक्टूबर2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
04 अक्टूबर, 2026 Sunday | 1:46 AM → 6:16 AM | 4h 30m | Pushya | Ashtami Krishna, Ashwina |
05 अक्टूबर, 2026 Monday | 6:16 AM(5 Oct) → 12:41 AM(6 Oct) अगला दिन | 18h 24m | Pushya | Navami Krishna, Ashwina |
06 अक्टूबर, 2026 Tuesday | 6:16 AM → 11:51 PM | 17h 34m | Ashlesha | Dashami Krishna, Ashwina |
14 अक्टूबर, 2026 Wednesday | 6:21 AM(14 Oct) → 5:49 AM(15 Oct) अगला दिन | 23h 27m | Anuradha | Chaturthi Shukla, Ashwina |
18 अक्टूबर, 2026 Sunday | 2:37 PM(18 Oct) → 6:24 AM(19 Oct) अगला दिन | 15h 47m | Uttara Ashadha | Saptami Shukla, Ashwina |
19 अक्टूबर, 2026 Monday | 5:26 PM(19 Oct) → 6:24 AM(20 Oct) अगला दिन | 12h 58m | Shravana | Ashtami Shukla, Kartika |
25 अक्टूबर, 2026 Sunday | 8:53 PM(25 Oct) → 6:28 AM(26 Oct) अगला दिन | 9h 35m | Ashwini | Chaturdashi Shukla, Kartika |
27 अक्टूबर, 2026 Tuesday | 5:07 PM(27 Oct) → 6:30 AM(28 Oct) अगला दिन | 13h 23m | Krittika | Pratipada Krishna, Kartika |
28 अक्टूबर, 2026 Wednesday | 6:30 AM → 2:53 PM | 8h 22m | Krittika | Dvitiya Krishna, Kartika |
28 अक्टूबर, 2026 Wednesday | 2:54 PM(28 Oct) → 6:30 AM(29 Oct) अगला दिन | 15h 36m | Rohini | Dvitiya Krishna, Kartika |
नवंबर2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
01 नवंबर, 2026 Sunday | 7:11 AM(1 Nov) → 6:02 AM(2 Nov) अगला दिन | 22h 51m | Pushya | Saptami Krishna, Kartika |
11 नवंबर, 2026 Wednesday | 6:40 AM → 1:24 PM | 6h 43m | Anuradha | Dvitiya Shukla, Kartika |
15 नवंबर, 2026 Sunday | 6:43 AM(15 Nov) → 1:16 AM(16 Nov) अगला दिन | 18h 32m | Uttara Ashadha | Shashthi Shukla, Kartika |
16 नवंबर, 2026 Monday | 6:44 AM(16 Nov) → 4:02 AM(17 Nov) अगला दिन | 21h 17m | Shravana | Shashthi Shukla, Kartika |
22 नवंबर, 2026 Sunday | 7:26 AM(22 Nov) → 5:43 AM(23 Nov) अगला दिन | 22h 17m | Ashwini | Dwadashi Shukla, Margashirsha |
24 नवंबर, 2026 Tuesday | 6:50 AM(24 Nov) → 12:50 AM(25 Nov) अगला दिन | 17h 59m | Krittika | Purnima Shukla, Margashirsha |
25 नवंबर, 2026 Wednesday | 6:51 AM → 10:00 PM | 15h 8m | Rohini | Pratipada Krishna, Margashirsha |
25 नवंबर, 2026 Wednesday | 10:01 PM(25 Nov) → 6:52 AM(26 Nov) अगला दिन | 8h 51m | Mrigashirsha | Pratipada Krishna, Margashirsha |
27 नवंबर, 2026 Friday | 4:35 PM(27 Nov) → 6:53 AM(28 Nov) अगला दिन | 14h 18m | Punarvasu | Tritiya Krishna, Margashirsha |
29 नवंबर, 2026 Sunday | 6:54 AM → 12:29 PM | 5h 34m | Pushya | Panchami Krishna, Margashirsha |
दिसंबर2026
| दिनांक और वार | योग समय | अवधि | नक्षत्र | तिथि और मास |
|---|---|---|---|---|
05 दिसंबर, 2026 Saturday | 1:32 PM(5 Dec) → 6:59 AM(6 Dec) अगला दिन | 17h 27m | Swati | Dwadashi Krishna, Margashirsha |
07 दिसंबर, 2026 Monday | 5:34 PM(7 Dec) → 7:01 AM(8 Dec) अगला दिन | 13h 27m | Anuradha | Trayodashi Krishna, Margashirsha |
13 दिसंबर, 2026 Sunday | 7:04 AM → 8:00 AM | 0h 55m | Uttara Ashadha | Chaturthi Shukla, Margashirsha |
14 दिसंबर, 2026 Monday | 7:05 AM → 10:59 AM | 3h 53m | Shravana | Panchami Shukla, Margashirsha |
18 दिसंबर, 2026 Friday | 5:48 PM(18 Dec) → 7:08 AM(19 Dec) अगला दिन | 13h 20m | Revati | Navami Shukla, Pausha |
20 दिसंबर, 2026 Sunday | 7:08 AM → 4:25 PM | 9h 16m | Ashwini | Ekadashi Shukla, Pausha |
22 दिसंबर, 2026 Tuesday | 7:10 AM → 12:10 PM | 5h 0m | Krittika | Trayodashi Shukla, Pausha |
23 दिसंबर, 2026 Wednesday | 7:10 AM → 9:21 AM | 2h 10m | Rohini | Chaturdashi Shukla, Pausha |
23 दिसंबर, 2026 Wednesday | 9:22 AM(23 Dec) → 6:16 AM(24 Dec) अगला दिन | 20h 54m | Mrigashirsha | Chaturdashi Shukla, Pausha |
24 दिसंबर, 2026 Thursday | 3:11 AM → 7:11 AM | 4h 0m | Punarvasu | Purnima Shukla, Pausha |
25 दिसंबर, 2026 Friday | 7:11 AM(25 Dec) → 12:14 AM(26 Dec) अगला दिन | 17h 2m | Punarvasu | Pratipada Krishna, Pausha |
30 दिसंबर, 2026 Wednesday | 5:15 PM(30 Dec) → 7:13 AM(31 Dec) अगला दिन | 13h 58m | Hasta | Saptami Krishna, Pausha |
क्या है सर्वार्थ सिद्धि योग?
"सभी मनोरथों की पूर्णता" देने वाला यह योग पंचांग परंपरा में सबसे अधिक देखा जाने वाला शुभ मुहूर्त है। ज्योतिर्निबंध ग्रंथ में 35 से अधिक वार और नक्षत्र संयोजनों का उल्लेख है जो यह योग बनाते हैं। जब विस्तृत ज्योतिषीय गणना संभव न हो, तब सामान्य सांसारिक कार्यों के लिए ऋषियों ने इसे सबसे उत्तम माना है। यह दैनिक कार्यों में सफलता और निर्बाध प्रगति सुनिश्चित करता है।
क्या करें
- • घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीदारी
- • लंबी यात्रा या नए स्थान की यात्रा आरंभ करना
- • नए पाठ्यक्रम या अध्ययन की शुरुआत करना
- • साक्षात्कार और परीक्षाओं में उपस्थित होना
क्या न करें
- • यदि योग शनिवार को बने तो लोहे का सामान खरीदने से बचें
- • दिन में पड़ने वाले राहुकाल के समय का त्याग अवश्य करें
- • शांति वार्ता या समझौते मंगलवार के दिन आरंभ न करें
सामान्य प्रश्न (FAQ)
सर्वार्थ सिद्धि योग कितनी बार आता है?
चूंकि यह संयोजनों की एक विस्तृत तालिका से बनता है, इसलिए यह काफी बार आता है—आमतौर पर महीने में 8 से 12 बार। यह इसे रोजमर्रा की योजना के लिए अत्यंत व्यावहारिक मुहूर्त बनाता है।
"सर्वार्थ सिद्धि" का शाब्दिक अर्थ क्या है?
"सर्व" का अर्थ सभी, "अर्थ" का अर्थ उद्देश्य, और "सिद्धि" का अर्थ प्राप्ति है। संयुक्त रूप में इसका अर्थ है "सभी लक्ष्यों की प्राप्ति।" ज्योतिर्निबंध इसे सार्वभौमिक मुहूर्त के रूप में निर्धारित करता है — जब रवि पुष्य या गुरु पुष्य जैसे विशिष्ट योग महीनों दूर हों तो यह एक विश्वसनीय विकल्प है।
क्या सर्वार्थ सिद्धि योग में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं?
यह इसके सबसे अनुशंसित दैनिक उपयोगों में से एक है। चूंकि यह योग सामान्य सांसारिक कार्यों में सुचारु परिणाम का आश्वासन देता है, साक्षात्कार, परीक्षाएं और आधिकारिक मुलाकातें सभी लाभान्वित होती हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि साक्षात्कार का समय सक्रिय नक्षत्र अवधि में और राहुकाल के बाहर हो।
क्या सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि या रवि पुष्य से कमजोर है?
कमजोर नहीं — उपयोग में भिन्न है। सर्वार्थ सिद्धि पंचांग मुहूर्त व्यवस्था का कर्मठ मुहूर्त है। रवि पुष्य और गुरु पुष्य दुर्लभ हैं, बड़े कार्यों के लिए सुरक्षित। सर्वार्थ सिद्धि उन दर्जनों छोटे फैसलों के लिए अंतर भरता है — उपकरण खरीदना, नया पाठ्यक्रम आरंभ करना, या सरकारी कार्यालय जाना — जो किसी दुर्लभ योग का इंतजार नहीं कर सकते।
क्या सर्वार्थ सिद्धि योग मेरे शहर के अनुसार बदलता है?
किसी भी दिन वार-नक्षत्र संयोजन पूरे भारत में समान होता है। हालांकि, नक्षत्र का सटीक प्रारंभ और समाप्ति समय शहर के अनुसार थोड़ा भिन्न होता है क्योंकि यह स्थानीय चन्द्रोदय पर निर्भर करता है। मुंबई और कोलकाता के बीच 10-15 मिनट का अंतर सामान्य है। हमेशा अपने शहर के लिए समय जांचें।