💡 Click any house above to view planetary details
| Planet | Rashi | Degree | Nakshatra | House | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Dhanu | 28.57° | Uttara Ashadha, pada 1 | 1 | |
| Sun | Mesh | 7.38° | Ashwini, pada 3 | 5 | exalted |
| Moon | Kark | 19.30° | Ashlesha, pada 1 | 8 | |
| Mars | Makar | 28.04° | Dhanishtha, pada 2 | 2 | exalted |
| Mercury | Meen | 11.84° | Uttara Bhadrapada, pada 3 | 4 | debilitated |
| Jupiter | Makar | 29.69° | Dhanishtha, pada 2 | 2 | debilitated |
| Venus | Kumbh | 21.13° | Purva Bhadrapada, pada 1 | 3 | |
| Saturn | Vrishchik | 1.62° | Vishakha, pada 4 | 12 | retrograde |
| Rahu | Mithun | 27.65° | Punarvasu, pada 3 | 7 | retrograde |
| Ketu | Dhanu | 27.65° | Uttara Ashadha, pada 1 | 1 | retrograde |
Read at the recorded birth time. Those marked "all day" hold whatever the time.
| Mahadasha | Starts | Ends |
|---|---|---|
| Mercury | 21 April 1926 | 13 December 1939 |
| Ketu | 13 December 1939 | 13 December 1946 |
| Venus | 13 December 1946 | 13 December 1966 |
| Sun | 13 December 1966 | 13 December 1972 |
| Moon | 13 December 1972 | 13 December 1982 |
| Mars | 13 December 1982 | 13 December 1989 |
| Rahu | 13 December 1989 | 13 December 2007 |
| Jupiter | 13 December 2007 | 13 December 2023 |
| Saturn | 13 December 2023 | 13 December 2042 |