2027 at a glance
- •40 Gandmool spells in 2027: 13 from Ashlesha into Magha, 14 from Jyeshtha into Moola and 13 from Revati into Ashwini.
- •The longest spell begins 6:29 AM on Monday, 1 February and lasts 53 h 57 min (Jyeshtha into Moola).
- •The most spells in a month: 4, in February, May, August and November.
- •The year's first spell begins 12:16 AM on Tuesday, 5 January; the last ends 5:07 AM on Tuesday, 28 December.
Gandmool is the time the Moon takes to cross the three seams of the zodiac where a water sign gives way to a fire sign: Ashlesha into Magha, Jyeshtha into Moola, and Revati into Ashwini. Each crossing lasts about two days and comes round three times a month. Families watch these spells mostly for births, since tradition prescribes a Gandmool shanti for a child born in one. Below is every spell of the year for New Delhi, from its first minute to its last.
January 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
5 January Tuesday, 12:16 AM | 7 January Thursday, 6:08 AM | Jyeshtha → Moola | 53 h 52 min |
14 January Thursday, 11:20 PM | 16 January Saturday, 11:39 PM | Revati → Ashwini | 48 h 19 min |
23 January Saturday, 7:33 AM | 25 January Monday, 2:41 AM | Ashlesha → Magha | 43 h 8 min |
February 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
1 February Monday, 6:29 AM | 3 February Wednesday, 12:26 PM | Jyeshtha → Moola | 53 h 57 min |
11 February Thursday, 4:57 AM | 13 February Saturday, 5:57 AM | Revati → Ashwini | 49 h 0 min |
19 February Friday, 6:37 PM | 21 February Sunday, 1:52 PM | Ashlesha → Magha | 43 h 15 min |
28 February Sunday, 1:48 PM | 2 March Tuesday, 7:28 PM | Jyeshtha → Moola | 53 h 40 min |
March 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
10 March Wednesday, 10:54 AM | 12 March Friday, 11:23 AM | Revati → Ashwini | 48 h 29 min |
19 March Friday, 3:22 AM | 20 March Saturday, 11:45 PM | Ashlesha → Magha | 44 h 23 min |
27 March Saturday, 10:16 PM | 30 March Tuesday, 3:18 AM | Jyeshtha → Moola | 53 h 2 min |
April 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
6 April Tuesday, 6:24 PM | 8 April Thursday, 6:00 PM | Revati → Ashwini | 47 h 36 min |
15 April Thursday, 9:35 AM | 17 April Saturday, 7:08 AM | Ashlesha → Magha | 45 h 33 min |
24 April Saturday, 6:58 AM | 26 April Monday, 11:30 AM | Jyeshtha → Moola | 52 h 32 min |
May 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
4 May Tuesday, 3:20 AM | 6 May Thursday, 2:32 AM | Revati → Ashwini | 47 h 12 min |
12 May Wednesday, 2:57 PM | 14 May Friday, 12:43 PM | Ashlesha → Magha | 45 h 46 min |
21 May Friday, 2:52 PM | 23 May Sunday, 7:18 PM | Jyeshtha → Moola | 52 h 26 min |
31 May Monday, 12:37 PM | 2 June Wednesday, 12:17 PM | Revati → Ashwini | 47 h 40 min |
June 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
8 June Tuesday, 9:38 PM | 10 June Thursday, 6:25 PM | Ashlesha → Magha | 44 h 47 min |
17 June Thursday, 9:32 PM | 20 June Sunday, 2:13 AM | Jyeshtha → Moola | 52 h 41 min |
27 June Sunday, 9:00 PM | 29 June Tuesday, 9:49 PM | Revati → Ashwini | 48 h 49 min |
July 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
6 July Tuesday, 6:36 AM | 8 July Thursday, 1:56 AM | Ashlesha → Magha | 43 h 20 min |
15 July Thursday, 3:19 AM | 17 July Saturday, 8:22 AM | Jyeshtha → Moola | 53 h 3 min |
25 July Sunday, 3:54 AM | 27 July Tuesday, 5:54 AM | Revati → Ashwini | 50 h 0 min |
August 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
2 August Monday, 5:11 PM | 4 August Wednesday, 11:37 AM | Ashlesha → Magha | 42 h 26 min |
11 August Wednesday, 9:15 AM | 13 August Friday, 2:19 PM | Jyeshtha → Moola | 53 h 4 min |
21 August Saturday, 9:40 AM | 23 August Monday, 12:12 PM | Revati → Ashwini | 50 h 32 min |
30 August Monday, 3:46 AM | 31 August Tuesday, 10:21 PM | Ashlesha → Magha | 42 h 35 min |
September 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
7 September Tuesday, 4:18 PM | 9 September Thursday, 8:53 PM | Jyeshtha → Moola | 52 h 35 min |
17 September Friday, 3:30 PM | 19 September Sunday, 5:41 PM | Revati → Ashwini | 50 h 11 min |
26 September Sunday, 12:39 PM | 28 September Tuesday, 8:21 AM | Ashlesha → Magha | 43 h 42 min |
October 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
5 October Tuesday, 12:45 AM | 7 October Thursday, 4:29 AM | Jyeshtha → Moola | 51 h 44 min |
14 October Thursday, 10:31 PM | 17 October Sunday, 12:00 AM | Revati → Ashwini | 49 h 29 min |
23 October Saturday, 7:09 PM | 25 October Monday, 4:10 PM | Ashlesha → Magha | 45 h 1 min |
November 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
1 November Monday, 9:59 AM | 3 November Wednesday, 12:58 PM | Jyeshtha → Moola | 50 h 59 min |
11 November Thursday, 7:03 AM | 13 November Saturday, 8:11 AM | Revati → Ashwini | 49 h 8 min |
20 November Saturday, 12:29 AM | 21 November Sunday, 9:52 PM | Ashlesha → Magha | 45 h 23 min |
28 November Sunday, 6:42 PM | 30 November Tuesday, 9:30 PM | Jyeshtha → Moola | 50 h 48 min |
December 2027
| Begins | Ends | Nakshatras | Duration |
|---|---|---|---|
8 December Wednesday, 4:14 PM | 10 December Friday, 5:55 PM | Revati → Ashwini | 49 h 41 min |
17 December Friday, 7:09 AM | 19 December Sunday, 3:30 AM | Ashlesha → Magha | 44 h 21 min |
26 December Sunday, 1:51 AM | 28 December Tuesday, 5:07 AM | Jyeshtha → Moola | 51 h 16 min |
Times are in IST. The Moon changes nakshatra at the same instant everywhere, so these times hold for every city in India.
Shared for educational purposes only, not as professional advice. Follow your own judgement and your family tradition for any shanti puja.
