Gandmool refers to the six Nakshatras — Ashwini, Ashlesha, Magha, Jyeshtha, Moola, and Revati — that fall at the junction (sandhi) of Water and Fire signs. When the Moon transits these Nakshatras, the period is considered sensitive for starting new ventures, especially births occurring during Gandmool require specific Shanti rituals. This is the definitive 2026 calendar.
The 6 Gandmool Nakshatras
January 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
01 JanThursday | S:02:14 AM E: 04:48 AMNEXT (26h 34m) | 26h 34m | Moola Sagittarius |
05 JanMonday | S:08:22 AM E: 07:38 AMNEXT (23h 16m) | 23h 16m | Ashwini Aries |
14 JanWednesday | S:05:12 PM E: 04:02 PMNEXT (22h 50m) | 22h 50m | Ashlesha Cancer |
15 JanThursday | S:04:02 PM E: 02:36 PMNEXT (22h 34m) | 22h 34m | Magha Leo |
23 JanFriday | S:09:44 PM E: 01:51 AMNEXT (28h 7m) | 28h 7m | Jyeshtha Scorpio |
28 JanWednesday | S:07:18 AM E: 07:54 AMNEXT (24h 36m) | 24h 36m | Moola Sagittarius |
February 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
01 FebSunday | S:01:33 PM E: 12:18 PMNEXT (22h 45m) | 22h 45m | Ashwini Aries |
11 FebWednesday | S:12:05 AM E: 10:08 PM (22h 3m) | 22h 3m | Ashlesha Cancer |
11 FebWednesday | S:10:08 PM E: 09:14 PMNEXT (23h 6m) | 23h 6m | Magha Leo |
20 FebFriday | S:04:26 AM E: 08:08 AMNEXT (27h 42m) | 27h 42m | Jyeshtha Scorpio |
24 FebTuesday | S:02:06 PM E: 01:44 PMNEXT (23h 38m) | 23h 38m | Moola Sagittarius |
March 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
01 MarSunday | S:12:48 AM E: 09:22 PM (20h 34m) | 20h 34m | Ashwini Aries |
03 MarTuesday | S:03:14 PM E: 02:46 PMNEXT (23h 32m) | 23h 32m | Revati Pisces |
10 MarTuesday | S:06:42 AM E: 04:56 AMNEXT (22h 14m) | 22h 14m | Ashlesha Cancer |
11 MarWednesday | S:04:56 AM E: 04:18 AMNEXT (23h 22m) | 23h 22m | Magha Leo |
19 MarThursday | S:10:18 AM E: 01:52 PMNEXT (27h 34m) | 27h 34m | Jyeshtha Scorpio |
23 MarSunday | S:08:34 PM E: 07:26 PMNEXT (22h 52m) | 22h 52m | Moola Sagittarius |
28 MarFriday | S:06:36 AM E: 04:18 AMNEXT (21h 42m) | 21h 42m | Ashwini Aries |
April 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
06 AprMonday | S:01:14 PM E: 11:28 AMNEXT (22h 14m) | 22h 14m | Ashlesha Cancer |
07 AprTuesday | S:11:28 AM E: 11:02 AMNEXT (23h 34m) | 23h 34m | Magha Leo |
15 AprWednesday | S:04:44 PM E: 07:56 PMNEXT (27h 12m) | 27h 12m | Jyeshtha Scorpio |
20 AprMonday | S:02:28 AM E: 01:38 AMNEXT (23h 10m) | 23h 10m | Moola Sagittarius |
24 AprFriday | S:11:42 AM E: 09:08 AMNEXT (21h 26m) | 21h 26m | Ashwini Aries |
May 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
03 MaySunday | S:07:48 PM E: 05:54 PMNEXT (22h 6m) | 22h 6m | Ashlesha Cancer |
04 MayMonday | S:05:54 PM E: 05:18 PMNEXT (23h 24m) | 23h 24m | Magha Leo |
12 MayTuesday | S:10:52 PM E: 01:36 AMNEXT (26h 44m) | 26h 44m | Jyeshtha Scorpio |
17 MaySunday | S:08:34 AM E: 07:26 AMNEXT (22h 52m) | 22h 52m | Moola Sagittarius |
21 MayThursday | S:05:02 PM E: 02:48 PMNEXT (21h 46m) | 21h 46m | Ashwini Aries |
28 MayThursday | S:06:16 PM E: 12:42 PMNEXT (18h 26m) | 18h 26m | Revati Pisces |
June 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
01 JunMonday | S:01:08 AM E: 11:56 PM (22h 48m) | 22h 48m | Ashlesha Cancer |
01 JunMonday | S:11:56 PM E: 11:22 PMNEXT (23h 26m) | 23h 26m | Magha Leo |
09 JunTuesday | S:04:38 AM E: 07:14 AMNEXT (26h 36m) | 26h 36m | Jyeshtha Scorpio |
13 JunSaturday | S:02:16 PM E: 01:28 PMNEXT (23h 12m) | 23h 12m | Moola Sagittarius |
17 JunWednesday | S:10:44 PM E: 08:36 PMNEXT (21h 52m) | 21h 52m | Ashwini Aries |
July 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
05 JulSunday | S:10:38 AM E: 07:42 AMNEXT (21h 4m) | 21h 4m | Jyeshtha Scorpio |
10 JulFriday | S:08:14 PM E: 07:04 PMNEXT (22h 50m) | 22h 50m | Moola Sagittarius |
15 JulWednesday | S:04:12 AM E: 02:28 AMNEXT (22h 16m) | 22h 16m | Ashwini Aries |
25 JulSaturday | S:01:52 PM E: 12:18 PMNEXT (22h 26m) | 22h 26m | Ashlesha Cancer |
26 JulSunday | S:12:18 PM E: 12:32 PMNEXT (24h 14m) | 24h 14m | Magha Leo |
August 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
02 AugSunday | S:04:28 PM E: 01:14 PMNEXT (20h 46m) | 20h 46m | Jyeshtha Scorpio |
07 AugFriday | S:01:48 AM E: 12:56 AMNEXT (23h 8m) | 23h 8m | Moola Sagittarius |
11 AugTuesday | S:09:24 AM E: 07:56 AMNEXT (22h 32m) | 22h 32m | Ashwini Aries |
21 AugFriday | S:08:22 PM E: 06:36 PMNEXT (22h 14m) | 22h 14m | Ashlesha Cancer |
22 AugSaturday | S:06:36 PM E: 06:44 PMNEXT (24h 8m) | 24h 8m | Magha Leo |
29 AugSaturday | S:10:32 PM E: 07:18 PMNEXT (20h 46m) | 20h 46m | Jyeshtha Scorpio |
September 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
03 SepThursday | S:07:14 AM E: 06:08 AMNEXT (22h 54m) | 22h 54m | Moola Sagittarius |
07 SepMonday | S:02:46 PM E: 01:22 PMNEXT (22h 36m) | 22h 36m | Ashwini Aries |
18 SepFriday | S:02:48 AM E: 12:34 AMNEXT (21h 46m) | 21h 46m | Ashlesha Cancer |
19 SepSaturday | S:12:34 AM E: 12:16 AMNEXT (23h 42m) | 23h 42m | Magha Leo |
26 SepSaturday | S:04:52 AM E: 01:38 AMNEXT (20h 46m) | 20h 46m | Jyeshtha Scorpio |
30 SepWednesday | S:12:32 PM E: 11:48 AMNEXT (23h 16m) | 23h 16m | Moola Sagittarius |
October 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
04 OctSunday | S:07:54 PM E: 06:44 PMNEXT (22h 50m) | 22h 50m | Ashwini Aries |
15 OctThursday | S:08:12 AM E: 05:48 AMNEXT (21h 36m) | 21h 36m | Ashlesha Cancer |
16 OctFriday | S:05:48 AM E: 05:22 AMNEXT (23h 34m) | 23h 34m | Magha Leo |
23 OctFriday | S:11:14 AM E: 08:28 AMNEXT (21h 14m) | 21h 14m | Jyeshtha Scorpio |
27 OctTuesday | S:06:12 PM E: 05:44 PMNEXT (23h 32m) | 23h 32m | Moola Sagittarius |
November 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
01 NovSunday | S:01:28 AM E: 12:36 AMNEXT (23h 8m) | 23h 8m | Ashwini Aries |
11 NovWednesday | S:01:44 PM E: 11:18 AMNEXT (21h 34m) | 21h 34m | Ashlesha Cancer |
12 NovThursday | S:11:18 AM E: 10:14 AMNEXT (22h 56m) | 22h 56m | Magha Leo |
19 NovThursday | S:05:38 PM E: 03:22 PMNEXT (21h 44m) | 21h 44m | Jyeshtha Scorpio |
24 NovTuesday | S:12:02 AM E: 11:36 PM (23h 34m) | 23h 34m | Moola Sagittarius |
28 NovSaturday | S:07:38 AM E: 06:54 AMNEXT (23h 16m) | 23h 16m | Ashwini Aries |
December 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
08 DecTuesday | S:07:12 PM E: 04:48 PMNEXT (21h 36m) | 21h 36m | Ashlesha Cancer |
09 DecWednesday | S:04:48 PM E: 03:28 PMNEXT (22h 40m) | 22h 40m | Magha Leo |
17 DecThursday | S:12:04 AM E: 10:02 PM (21h 58m) | 21h 58m | Jyeshtha Scorpio |
21 DecMonday | S:05:54 AM E: 05:18 AMNEXT (23h 24m) | 23h 24m | Moola Sagittarius |
25 DecFriday | S:01:32 PM E: 12:44 PMNEXT (23h 12m) | 23h 12m | Ashwini Aries |
What is Gandmool Nakshatra?
In Vedic Jyotish, these six Nakshatras — Ashwini, Ashlesha, Magha, Jyeshtha, Moola, and Revati — sit at the junction (sandhi) of water and fire Rashis. 'Gand' means knot and 'Mool' means root. A child born when the Moon is in one of these Nakshatras is said to have Gandmool Dosha, for which a Gandmool Shanti Puja is traditionally performed on the 27th day after birth. While the dosha sounds alarming, many successful individuals are born in Gandmool Nakshatras — the key is awareness, not fear.
Check Your Birth Nakshatra
Want to know if you or your child were born in a Gandmool Nakshatra? Use our free Birth Nakshatra Finder to check instantly.
