Gandmool refers to the six Nakshatras — Ashwini, Ashlesha, Magha, Jyeshtha, Moola, and Revati — that fall at the junction (sandhi) of Water and Fire signs. When the Moon transits these Nakshatras, the period is considered sensitive for starting new ventures, especially births occurring during Gandmool require specific Shanti rituals. This is the definitive 2026 calendar.
The 6 Gandmool Nakshatras
January 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
05 JanMonday | S:01:26 PM E: 12:18 PMNEXT (22h 52m) | 22h 52m | Ashlesha Cancer |
06 JanTuesday | S:12:18 PM E: 11:57 AMNEXT (23h 39m) | 23h 39m | Magha Leo |
15 JanThursday | S:03:04 AM E: 05:48 AMNEXT (26h 44m) | 26h 44m | Jyeshtha Scorpio |
16 JanFriday | S:05:48 AM E: 08:12 AMNEXT (26h 24m) | 26h 24m | Moola Sagittarius |
24 JanSaturday | S:02:17 PM E: 01:36 PMNEXT (23h 19m) | 23h 19m | Revati Pisces |
25 JanSunday | S:01:36 PM E: 12:33 PMNEXT (22h 57m) | 22h 57m | Ashwini Aries |
February 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
01 FebSunday | S:11:59 PM E: 10:48 PMNEXT (22h 49m) | 22h 49m | Ashlesha Cancer |
02 FebMonday | S:10:48 PM E: 10:11 PMNEXT (23h 23m) | 23h 23m | Magha Leo |
11 FebWednesday | S:10:53 AM E: 01:42 PMNEXT (26h 49m) | 26h 49m | Jyeshtha Scorpio |
12 FebThursday | S:01:43 PM E: 04:13 PMNEXT (26h 30m) | 26h 30m | Moola Sagittarius |
20 FebFriday | S:08:08 PM E: 07:07 PMNEXT (22h 59m) | 22h 59m | Revati Pisces |
21 FebSaturday | S:07:08 PM E: 05:55 PMNEXT (22h 47m) | 22h 47m | Ashwini Aries |
March 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
01 MarSunday | S:08:35 AM E: 07:52 AMNEXT (23h 17m) | 23h 17m | Ashlesha Cancer |
02 MarMonday | S:07:52 AM E: 07:32 AMNEXT (23h 40m) | 23h 40m | Magha Leo |
10 MarTuesday | S:07:06 PM E: 10:00 PMNEXT (26h 54m) | 26h 54m | Jyeshtha Scorpio |
11 MarWednesday | S:10:01 PM E: 12:44 AMNEXT (26h 43m) | 26h 43m | Moola Sagittarius |
20 MarFriday | S:04:06 AM E: 02:28 AMNEXT (22h 22m) | 22h 22m | Revati Pisces |
21 MarSaturday | S:02:28 AM E: 12:38 AMNEXT (22h 10m) | 22h 10m | Ashwini Aries |
28 MarSaturday | S:02:51 PM E: 02:38 PMNEXT (23h 47m) | 23h 47m | Ashlesha Cancer |
29 MarSunday | S:02:39 PM E: 02:48 PMNEXT (24h 9m) | 24h 9m | Magha Leo |
April 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
07 AprTuesday | S:02:57 AM E: 05:54 AMNEXT (26h 57m) | 26h 57m | Jyeshtha Scorpio |
08 AprWednesday | S:05:55 AM E: 08:49 AMNEXT (26h 54m) | 26h 54m | Moola Sagittarius |
16 AprThursday | S:02:00 PM E: 12:02 PMNEXT (22h 2m) | 22h 2m | Revati Pisces |
17 AprFriday | S:12:03 PM E: 09:43 AMNEXT (21h 40m) | 21h 40m | Ashwini Aries |
24 AprFriday | S:08:15 PM E: 08:05 PMNEXT (23h 50m) | 23h 50m | Ashlesha Cancer |
25 AprSaturday | S:08:05 PM E: 08:27 PMNEXT (24h 22m) | 24h 22m | Magha Leo |
May 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
04 MayMonday | S:09:59 AM E: 12:55 PMNEXT (26h 56m) | 26h 56m | Jyeshtha Scorpio |
05 MayTuesday | S:12:55 PM E: 03:54 PMNEXT (26h 59m) | 26h 59m | Moola Sagittarius |
14 MayThursday | S:12:18 AM E: 10:34 PM (22h 16m) | 22h 16m | Revati Pisces |
14 MayThursday | S:10:35 PM E: 08:15 PMNEXT (21h 40m) | 21h 40m | Ashwini Aries |
22 MayFriday | S:02:50 AM E: 02:08 AMNEXT (23h 18m) | 23h 18m | Ashlesha Cancer |
23 MaySaturday | S:02:09 AM E: 02:09 AMNEXT (24h 0m) | 24h 0m | Magha Leo |
31 MaySunday | S:04:13 PM E: 07:09 PMNEXT (26h 56m) | 26h 56m | Jyeshtha Scorpio |
June 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
01 JunMonday | S:07:09 PM E: 10:07 PMNEXT (26h 58m) | 26h 58m | Moola Sagittarius |
10 JunWednesday | S:09:22 AM E: 08:17 AMNEXT (22h 55m) | 22h 55m | Revati Pisces |
11 JunThursday | S:08:17 AM E: 06:29 AMNEXT (22h 12m) | 22h 12m | Ashwini Aries |
18 JunThursday | S:11:33 AM E: 10:07 AMNEXT (22h 34m) | 22h 34m | Ashlesha Cancer |
19 JunFriday | S:10:08 AM E: 09:26 AMNEXT (23h 18m) | 23h 18m | Magha Leo |
27 JunSaturday | S:10:12 PM E: 01:09 AMNEXT (26h 57m) | 26h 57m | Jyeshtha Scorpio |
29 JunMonday | S:01:10 AM E: 04:04 AMNEXT (26h 54m) | 26h 54m | Moola Sagittarius |
July 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
07 JulTuesday | S:04:25 PM E: 04:01 PMNEXT (23h 36m) | 23h 36m | Revati Pisces |
08 JulWednesday | S:04:01 PM E: 02:56 PMNEXT (22h 55m) | 22h 55m | Ashwini Aries |
15 JulWednesday | S:09:47 PM E: 07:52 PMNEXT (22h 5m) | 22h 5m | Ashlesha Cancer |
16 JulThursday | S:07:53 PM E: 06:35 PMNEXT (22h 42m) | 22h 42m | Magha Leo |
25 JulSaturday | S:04:37 AM E: 07:35 AMNEXT (26h 58m) | 26h 58m | Jyeshtha Scorpio |
26 JulSunday | S:07:35 AM E: 10:29 AMNEXT (26h 54m) | 26h 54m | Moola Sagittarius |
August 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
03 AugMonday | S:10:01 PM E: 09:54 PMNEXT (23h 53m) | 23h 53m | Revati Pisces |
04 AugTuesday | S:09:55 PM E: 09:18 PMNEXT (23h 23m) | 23h 23m | Ashwini Aries |
12 AugWednesday | S:08:01 AM E: 06:07 AMNEXT (22h 6m) | 22h 6m | Ashlesha Cancer |
13 AugThursday | S:06:07 AM E: 04:39 AMNEXT (22h 32m) | 22h 32m | Magha Leo |
21 AugFriday | S:11:54 AM E: 02:49 PMNEXT (26h 55m) | 26h 55m | Jyeshtha Scorpio |
22 AugSaturday | S:02:50 PM E: 05:45 PMNEXT (26h 55m) | 26h 55m | Moola Sagittarius |
31 AugMonday | S:03:46 AM E: 03:24 AMNEXT (23h 38m) | 23h 38m | Revati Pisces |
September 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
01 SepTuesday | S:03:25 AM E: 02:42 AMNEXT (23h 17m) | 23h 17m | Ashwini Aries |
08 SepTuesday | S:04:40 PM E: 03:15 PMNEXT (22h 35m) | 22h 35m | Ashlesha Cancer |
09 SepWednesday | S:03:15 PM E: 02:05 PMNEXT (22h 50m) | 22h 50m | Magha Leo |
17 SepThursday | S:07:54 PM E: 10:45 PMNEXT (26h 51m) | 26h 51m | Jyeshtha Scorpio |
18 SepFriday | S:10:45 PM E: 01:43 AMNEXT (26h 58m) | 26h 58m | Moola Sagittarius |
27 SepSunday | S:11:09 AM E: 10:17 AMNEXT (23h 8m) | 23h 8m | Revati Pisces |
28 SepMonday | S:10:17 AM E: 09:04 AMNEXT (22h 47m) | 22h 47m | Ashwini Aries |
October 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
05 OctMonday | S:11:10 PM E: 10:18 PMNEXT (23h 8m) | 23h 8m | Ashlesha Cancer |
06 OctTuesday | S:10:18 PM E: 09:41 PMNEXT (23h 23m) | 23h 23m | Magha Leo |
15 OctThursday | S:04:04 AM E: 06:48 AMNEXT (26h 44m) | 26h 44m | Jyeshtha Scorpio |
16 OctFriday | S:06:48 AM E: 09:47 AMNEXT (26h 59m) | 26h 59m | Moola Sagittarius |
24 OctSaturday | S:08:33 PM E: 07:22 PMNEXT (22h 49m) | 22h 49m | Revati Pisces |
25 OctSunday | S:07:23 PM E: 05:41 PMNEXT (22h 18m) | 22h 18m | Ashwini Aries |
November 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
02 NovMonday | S:04:31 AM E: 03:47 AMNEXT (23h 16m) | 23h 16m | Ashlesha Cancer |
03 NovTuesday | S:03:47 AM E: 03:27 AMNEXT (23h 40m) | 23h 40m | Magha Leo |
11 NovWednesday | S:11:39 AM E: 02:19 PMNEXT (26h 40m) | 26h 40m | Jyeshtha Scorpio |
12 NovThursday | S:02:20 PM E: 05:17 PMNEXT (26h 57m) | 26h 57m | Moola Sagittarius |
21 NovSaturday | S:06:51 AM E: 05:55 AMNEXT (23h 4m) | 23h 4m | Revati Pisces |
22 NovSunday | S:05:56 AM E: 04:16 AMNEXT (22h 20m) | 22h 20m | Ashwini Aries |
29 NovSunday | S:11:00 AM E: 09:42 AMNEXT (22h 42m) | 22h 42m | Ashlesha Cancer |
30 NovMonday | S:09:43 AM E: 09:01 AMNEXT (23h 18m) | 23h 18m | Magha Leo |
December 2026
| Date | TimingTiming (Start – End) | Duration | NakshatraNakshatra |
|---|---|---|---|
08 DecTuesday | S:06:17 PM E: 09:01 PMNEXT (26h 44m) | 26h 44m | Jyeshtha Scorpio |
09 DecWednesday | S:09:01 PM E: 11:58 PMNEXT (26h 57m) | 26h 57m | Moola Sagittarius |
18 DecFriday | S:04:11 PM E: 03:58 PMNEXT (23h 47m) | 23h 47m | Revati Pisces |
19 DecSaturday | S:03:59 PM E: 02:56 PMNEXT (22h 57m) | 22h 57m | Ashwini Aries |
26 DecSaturday | S:08:14 PM E: 06:05 PMNEXT (21h 51m) | 21h 51m | Ashlesha Cancer |
27 DecSunday | S:06:05 PM E: 04:33 PMNEXT (22h 28m) | 22h 28m | Magha Leo |
What is Gandmool Nakshatra?
In Vedic Jyotish, these six Nakshatras — Ashwini, Ashlesha, Magha, Jyeshtha, Moola, and Revati — sit at the junction (sandhi) of water and fire Rashis. 'Gand' means knot and 'Mool' means root. A child born when the Moon is in one of these Nakshatras is said to have Gandmool Dosha, for which a Gandmool Shanti Puja is traditionally performed on the 27th day after birth. While the dosha sounds alarming, many successful individuals are born in Gandmool Nakshatras — the key is awareness, not fear.
Check Your Birth Nakshatra
Want to know if you or your child were born in a Gandmool Nakshatra? Use our free Birth Nakshatra Finder to check instantly.
