2027 एक नज़र में
- •2027 में 40 बार गंडमूल पड़ेगा: 13 बार आश्लेषा से मघा, 14 बार ज्येष्ठा से मूल और 13 बार रेवती से अश्विनी।
- •सबसे लंबा गंडमूल सोमवार, 1 फ़रवरी को सुबह 6:29 बजे से आरंभ होकर 53 घंटे 57 मिनट चलेगा (ज्येष्ठा से मूल)।
- •एक महीने में सबसे अधिक 4 गंडमूल: फ़रवरी, मई, अगस्त और नवंबर में।
- •वर्ष का पहला गंडमूल मंगलवार, 5 जनवरी को रात 12:16 बजे आरंभ होगा और अंतिम मंगलवार, 28 दिसंबर को सुबह 5:07 बजे समाप्त होगा।
गंडमूल वह समय है, जब चंद्रमा राशिचक्र की उन तीन संधियों को पार करता है, जहाँ जल राशि के बाद अग्नि राशि आती है: आश्लेषा से मघा, ज्येष्ठा से मूल और रेवती से अश्विनी। हर संधि लगभग दो दिन में पार होती है और महीने में तीन बार आती है। परिवार इन अवधियों को मुख्यतः जन्म के संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि परंपरा में इनमें जन्मे शिशु के लिए गंडमूल शांति का विधान है। नीचे नई दिल्ली के लिए वर्ष का हर गंडमूल, पहले मिनट से अंतिम मिनट तक दिया गया है।
जनवरी 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
5 जनवरी मंगलवार, रात 12:16 | 7 जनवरी गुरुवार, सुबह 6:08 | ज्येष्ठा → मूल | 53 घंटे 52 मिनट |
14 जनवरी गुरुवार, रात 11:20 | 16 जनवरी शनिवार, रात 11:39 | रेवती → अश्विनी | 48 घंटे 19 मिनट |
23 जनवरी शनिवार, सुबह 7:33 | 25 जनवरी सोमवार, रात 2:41 | आश्लेषा → मघा | 43 घंटे 8 मिनट |
फ़रवरी 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
1 फ़रवरी सोमवार, सुबह 6:29 | 3 फ़रवरी बुधवार, दोपहर 12:26 | ज्येष्ठा → मूल | 53 घंटे 57 मिनट |
11 फ़रवरी गुरुवार, सुबह 4:57 | 13 फ़रवरी शनिवार, सुबह 5:57 | रेवती → अश्विनी | 49 घंटे 0 मिनट |
19 फ़रवरी शुक्रवार, शाम 6:37 | 21 फ़रवरी रविवार, दोपहर 1:52 | आश्लेषा → मघा | 43 घंटे 15 मिनट |
28 फ़रवरी रविवार, दोपहर 1:48 | 2 मार्च मंगलवार, शाम 7:28 | ज्येष्ठा → मूल | 53 घंटे 40 मिनट |
मार्च 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
10 मार्च बुधवार, सुबह 10:54 | 12 मार्च शुक्रवार, सुबह 11:23 | रेवती → अश्विनी | 48 घंटे 29 मिनट |
19 मार्च शुक्रवार, रात 3:22 | 20 मार्च शनिवार, रात 11:45 | आश्लेषा → मघा | 44 घंटे 23 मिनट |
27 मार्च शनिवार, रात 10:16 | 30 मार्च मंगलवार, रात 3:18 | ज्येष्ठा → मूल | 53 घंटे 2 मिनट |
अप्रैल 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
6 अप्रैल मंगलवार, शाम 6:24 | 8 अप्रैल गुरुवार, शाम 6:00 | रेवती → अश्विनी | 47 घंटे 36 मिनट |
15 अप्रैल गुरुवार, सुबह 9:35 | 17 अप्रैल शनिवार, सुबह 7:08 | आश्लेषा → मघा | 45 घंटे 33 मिनट |
24 अप्रैल शनिवार, सुबह 6:58 | 26 अप्रैल सोमवार, सुबह 11:30 | ज्येष्ठा → मूल | 52 घंटे 32 मिनट |
मई 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
4 मई मंगलवार, रात 3:20 | 6 मई गुरुवार, रात 2:32 | रेवती → अश्विनी | 47 घंटे 12 मिनट |
12 मई बुधवार, दोपहर 2:57 | 14 मई शुक्रवार, दोपहर 12:43 | आश्लेषा → मघा | 45 घंटे 46 मिनट |
21 मई शुक्रवार, दोपहर 2:52 | 23 मई रविवार, शाम 7:18 | ज्येष्ठा → मूल | 52 घंटे 26 मिनट |
31 मई सोमवार, दोपहर 12:37 | 2 जून बुधवार, दोपहर 12:17 | रेवती → अश्विनी | 47 घंटे 40 मिनट |
जून 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
8 जून मंगलवार, रात 9:38 | 10 जून गुरुवार, शाम 6:25 | आश्लेषा → मघा | 44 घंटे 47 मिनट |
17 जून गुरुवार, रात 9:32 | 20 जून रविवार, रात 2:13 | ज्येष्ठा → मूल | 52 घंटे 41 मिनट |
27 जून रविवार, रात 9:00 | 29 जून मंगलवार, रात 9:49 | रेवती → अश्विनी | 48 घंटे 49 मिनट |
जुलाई 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
6 जुलाई मंगलवार, सुबह 6:36 | 8 जुलाई गुरुवार, रात 1:56 | आश्लेषा → मघा | 43 घंटे 20 मिनट |
15 जुलाई गुरुवार, रात 3:19 | 17 जुलाई शनिवार, सुबह 8:22 | ज्येष्ठा → मूल | 53 घंटे 3 मिनट |
25 जुलाई रविवार, रात 3:54 | 27 जुलाई मंगलवार, सुबह 5:54 | रेवती → अश्विनी | 50 घंटे 0 मिनट |
अगस्त 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
2 अगस्त सोमवार, शाम 5:11 | 4 अगस्त बुधवार, सुबह 11:37 | आश्लेषा → मघा | 42 घंटे 26 मिनट |
11 अगस्त बुधवार, सुबह 9:15 | 13 अगस्त शुक्रवार, दोपहर 2:19 | ज्येष्ठा → मूल | 53 घंटे 4 मिनट |
21 अगस्त शनिवार, सुबह 9:40 | 23 अगस्त सोमवार, दोपहर 12:12 | रेवती → अश्विनी | 50 घंटे 32 मिनट |
30 अगस्त सोमवार, रात 3:46 | 31 अगस्त मंगलवार, रात 10:21 | आश्लेषा → मघा | 42 घंटे 35 मिनट |
सितंबर 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
7 सितंबर मंगलवार, शाम 4:18 | 9 सितंबर गुरुवार, रात 8:53 | ज्येष्ठा → मूल | 52 घंटे 35 मिनट |
17 सितंबर शुक्रवार, दोपहर 3:30 | 19 सितंबर रविवार, शाम 5:41 | रेवती → अश्विनी | 50 घंटे 11 मिनट |
26 सितंबर रविवार, दोपहर 12:39 | 28 सितंबर मंगलवार, सुबह 8:21 | आश्लेषा → मघा | 43 घंटे 42 मिनट |
अक्टूबर 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
5 अक्टूबर मंगलवार, रात 12:45 | 7 अक्टूबर गुरुवार, सुबह 4:29 | ज्येष्ठा → मूल | 51 घंटे 44 मिनट |
14 अक्टूबर गुरुवार, रात 10:31 | 17 अक्टूबर रविवार, रात 12:00 | रेवती → अश्विनी | 49 घंटे 29 मिनट |
23 अक्टूबर शनिवार, शाम 7:09 | 25 अक्टूबर सोमवार, शाम 4:10 | आश्लेषा → मघा | 45 घंटे 1 मिनट |
नवंबर 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
1 नवंबर सोमवार, सुबह 9:59 | 3 नवंबर बुधवार, दोपहर 12:58 | ज्येष्ठा → मूल | 50 घंटे 59 मिनट |
11 नवंबर गुरुवार, सुबह 7:03 | 13 नवंबर शनिवार, सुबह 8:11 | रेवती → अश्विनी | 49 घंटे 8 मिनट |
20 नवंबर शनिवार, रात 12:29 | 21 नवंबर रविवार, रात 9:52 | आश्लेषा → मघा | 45 घंटे 23 मिनट |
28 नवंबर रविवार, शाम 6:42 | 30 नवंबर मंगलवार, रात 9:30 | ज्येष्ठा → मूल | 50 घंटे 48 मिनट |
दिसंबर 2027
| आरंभ | समाप्ति | नक्षत्र | अवधि |
|---|---|---|---|
8 दिसंबर बुधवार, शाम 4:14 | 10 दिसंबर शुक्रवार, शाम 5:55 | रेवती → अश्विनी | 49 घंटे 41 मिनट |
17 दिसंबर शुक्रवार, सुबह 7:09 | 19 दिसंबर रविवार, रात 3:30 | आश्लेषा → मघा | 44 घंटे 21 मिनट |
26 दिसंबर रविवार, रात 1:51 | 28 दिसंबर मंगलवार, सुबह 5:07 | ज्येष्ठा → मूल | 51 घंटे 16 मिनट |
समय भारतीय मानक समय में हैं। चंद्रमा हर स्थान पर एक ही क्षण में नक्षत्र बदलता है, इसलिए ये समय भारत के हर शहर के लिए समान हैं।
यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से दी गई है, किसी प्रकार की पेशेवर सलाह नहीं है। किसी भी शांति पूजा के लिए अपने विवेक और पारिवारिक परंपरा के अनुसार निर्णय लें।
