💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | मकर | 24.76° | धनिष्ठा, पाद 1 | 1 | |
| सूर्य | कर्क | 19.23° | आश्लेषा, पाद 1 | 7 | |
| चंद्र | वृषभ | 10.04° | रोहिणी, पाद 1 | 5 | उच्च |
| मंगल | सिंह | 29.26° | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 1 | 8 | |
| बुध | कर्क | 9.01° | पुष्य, पाद 2 | 7 | अस्त |
| गुरु | मकर | 7.54° | उत्तराषाढ़ा, पाद 4 | 1 | वक्रीनीच |
| शुक्र | मिथुन | 8.47° | आर्द्रा, पाद 1 | 6 | |
| शनि | मकर | 2.01° | उत्तराषाढ़ा, पाद 2 | 1 | वक्री |
| राहु | सिंह | 4.57° | मघा, पाद 2 | 8 | वक्री |
| केतु | कुंभ | 4.57° | धनिष्ठा, पाद 4 | 2 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| चंद्र | 4 अगस्त 1961 | 23 जुलाई 1971 |
| मंगल | 23 जुलाई 1971 | 23 जुलाई 1978 |
| राहु | 23 जुलाई 1978 | 23 जुलाई 1996 |
| गुरु | 23 जुलाई 1996 | 23 जुलाई 2012 |
| शनि | 23 जुलाई 2012 | 23 जुलाई 2031 |