💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | वृषभ | 29.97° | मृगशिरा, पाद 2 | 1 | |
| सूर्य | कन्या | 7.57° | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 4 | 5 | |
| चंद्र | तुला | 0.27° | चित्रा, पाद 3 | 6 | |
| मंगल | कर्क | 17.36° | आश्लेषा, पाद 1 | 3 | नीच |
| बुध | कन्या | 25.47° | चित्रा, पाद 1 | 5 | वक्रीउच्च |
| गुरु | धनु | 29.23° | उत्तराषाढ़ा, पाद 1 | 8 | |
| शुक्र | तुला | 17.91° | स्वाति, पाद 4 | 6 | |
| शनि | सिंह | 19.13° | पूर्वा फाल्गुनी, पाद 2 | 4 | |
| राहु | मीन | 24.19° | रेवती, पाद 3 | 11 | वक्री |
| केतु | कन्या | 24.19° | चित्रा, पाद 1 | 5 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| मंगल | 23 सितंबर 1949 | 1 फ़रवरी 1953 |
| राहु | 1 फ़रवरी 1953 | 1 फ़रवरी 1971 |
| गुरु | 1 फ़रवरी 1971 | 1 फ़रवरी 1987 |
| शनि | 1 फ़रवरी 1987 | 1 फ़रवरी 2006 |
| बुध | 1 फ़रवरी 2006 | 1 फ़रवरी 2023 |
| केतु | 1 फ़रवरी 2023 | 1 फ़रवरी 2030 |