💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | मकर | 10.29° | श्रवण, पाद 1 | 1 | |
| सूर्य | धनु | 24.13° | पूर्वाषाढ़ा, पाद 4 | 12 | |
| चंद्र | कर्क | 10.72° | पुष्य, पाद 3 | 7 | |
| मंगल | धनु | 23.62° | पूर्वाषाढ़ा, पाद 4 | 12 | अस्त |
| बुध | धनु | 15.08° | पूर्वाषाढ़ा, पाद 1 | 12 | अस्त |
| गुरु | तुला | 28.51° | विशाखा, पाद 3 | 10 | |
| शुक्र | वृश्चिक | 9.04° | अनुराधा, पाद 2 | 11 | |
| शनि | कर्क | 13.75° | पुष्य, पाद 4 | 7 | वक्री |
| राहु | वृषभ | 16.64° | रोहिणी, पाद 2 | 5 | वक्रीउच्च |
| केतु | वृश्चिक | 16.64° | अनुराधा, पाद 4 | 11 | वक्रीउच्च |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| शनि | 8 जनवरी 1947 | 30 जून 1955 |
| बुध | 30 जून 1955 | 30 जून 1972 |
| केतु | 30 जून 1972 | 30 जून 1979 |
| शुक्र | 30 जून 1979 | 30 जून 1999 |
| सूर्य | 30 जून 1999 | 30 जून 2005 |
| चंद्र | 30 जून 2005 | 30 जून 2015 |
| मंगल | 30 जून 2015 | 30 जून 2022 |
| राहु | 30 जून 2022 | 30 जून 2040 |
| गुरु | 30 जून 2040 | 30 जून 2056 |