💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | मीन | 26.74° | रेवती, पाद 4 | 1 | |
| सूर्य | कन्या | 23.24° | हस्त, पाद 4 | 7 | |
| चंद्र | मकर | 10.52° | श्रवण, पाद 1 | 11 | |
| मंगल | कन्या | 9.63° | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 4 | 7 | अस्त |
| बुध | तुला | 15.53° | स्वाति, पाद 3 | 8 | |
| गुरु | मेष | 20.66° | भरणी, पाद 3 | 2 | वक्री |
| शुक्र | सिंह | 10.18° | मघा, पाद 4 | 6 | |
| शनि | मेष | 20.18° | भरणी, पाद 3 | 2 | वक्रीनीच |
| राहु | कन्या | 17.55° | हस्त, पाद 3 | 7 | वक्री |
| केतु | मीन | 17.55° | रेवती, पाद 1 | 1 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| चंद्र | 9 अक्टूबर 1940 | 20 मई 1950 |
| मंगल | 20 मई 1950 | 20 मई 1957 |
| राहु | 20 मई 1957 | 20 मई 1975 |
| गुरु | 20 मई 1975 | 20 मई 1991 |
| शनि | 20 मई 1991 | 20 मई 2010 |
| बुध | 20 मई 2010 | 20 मई 2027 |
| केतु | 20 मई 2027 | 20 मई 2034 |
| शुक्र | 20 मई 2034 | 20 मई 2054 |
| सूर्य | 20 मई 2054 | 20 मई 2060 |