💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | कर्क | 12.26° | पुष्य, पाद 3 | 1 | |
| सूर्य | तुला | 29.28° | विशाखा, पाद 3 | 4 | नीच |
| चंद्र | मेष | 7.29° | अश्विनी, पाद 3 | 10 | |
| मंगल | वृश्चिक | 27.81° | ज्येष्ठा, पाद 4 | 5 | |
| बुध | तुला | 13.82° | स्वाति, पाद 3 | 4 | |
| गुरु | धनु | 6.75° | मूल, पाद 3 | 6 | मूलत्रिकोण |
| शुक्र | कन्या | 23.24° | हस्त, पाद 4 | 3 | नीच |
| शनि | सिंह | 12.13° | मघा, पाद 4 | 2 | |
| राहु | मेष | 10.79° | अश्विनी, पाद 4 | 10 | वक्री |
| केतु | तुला | 10.79° | स्वाति, पाद 2 | 4 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| केतु | 14 नवंबर 1948 | 16 जनवरी 1952 |
| शुक्र | 16 जनवरी 1952 | 16 जनवरी 1972 |
| सूर्य | 16 जनवरी 1972 | 16 जनवरी 1978 |
| चंद्र | 16 जनवरी 1978 | 16 जनवरी 1988 |
| मंगल | 16 जनवरी 1988 | 16 जनवरी 1995 |
| राहु | 16 जनवरी 1995 | 16 जनवरी 2013 |
| गुरु | 16 जनवरी 2013 | 16 जनवरी 2029 |