💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | मिथुन | 20.09° | पुनर्वसु, पाद 1 | 1 | |
| सूर्य | मिथुन | 12.43° | आर्द्रा, पाद 2 | 1 | |
| चंद्र | सिंह | 14.78° | पूर्वा फाल्गुनी, पाद 1 | 3 | |
| मंगल | मकर | 27.44° | धनिष्ठा, पाद 2 | 8 | उच्च |
| बुध | मिथुन | 20.60° | पुनर्वसु, पाद 1 | 1 | अस्त |
| गुरु | वृश्चिक | 4.19° | अनुराधा, पाद 1 | 6 | वक्री |
| शुक्र | वृषभ | 25.93° | मृगशिरा, पाद 1 | 12 | |
| शनि | वृषभ | 7.66° | कृत्तिका, पाद 4 | 12 | |
| राहु | मकर | 23.06° | श्रवण, पाद 4 | 8 | वक्री |
| केतु | कर्क | 23.06° | आश्लेषा, पाद 2 | 2 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| शुक्र | 28 जून 1971 | 26 अप्रैल 1989 |
| सूर्य | 26 अप्रैल 1989 | 26 अप्रैल 1995 |
| चंद्र | 26 अप्रैल 1995 | 26 अप्रैल 2005 |
| मंगल | 26 अप्रैल 2005 | 26 अप्रैल 2012 |
| राहु | 26 अप्रैल 2012 | 26 अप्रैल 2030 |