💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | कर्क | 20.28° | आश्लेषा, पाद 2 | 1 | |
| सूर्य | वृषभ | 17.62° | रोहिणी, पाद 3 | 11 | |
| चंद्र | मकर | 26.27° | धनिष्ठा, पाद 1 | 7 | |
| मंगल | कुंभ | 27.91° | पूर्वा भाद्रपद, पाद 3 | 8 | |
| बुध | वृषभ | 13.95° | रोहिणी, पाद 2 | 11 | अस्त |
| गुरु | कुंभ | 4.00° | धनिष्ठा, पाद 4 | 8 | |
| शुक्र | मेष | 5.93° | अश्विनी, पाद 2 | 10 | |
| शनि | तुला | 28.62° | विशाखा, पाद 3 | 4 | वक्रीउच्च |
| राहु | मिथुन | 25.44° | पुनर्वसु, पाद 2 | 12 | वक्री |
| केतु | धनु | 25.44° | पूर्वाषाढ़ा, पाद 4 | 6 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| मंगल | 1 जून 1926 | 15 नवंबर 1931 |
| राहु | 15 नवंबर 1931 | 15 नवंबर 1949 |
| गुरु | 15 नवंबर 1949 | 15 नवंबर 1965 |
| शनि | 15 नवंबर 1965 | 15 नवंबर 1984 |
| बुध | 15 नवंबर 1984 | 15 नवंबर 2001 |
| केतु | 15 नवंबर 2001 | 15 नवंबर 2008 |
| शुक्र | 15 नवंबर 2008 | 15 नवंबर 2028 |
| सूर्य | 15 नवंबर 2028 | 15 नवंबर 2034 |
| चंद्र | 15 नवंबर 2034 | 15 नवंबर 2044 |