💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | कर्क | 26.49° | आश्लेषा, पाद 3 | 1 | |
| सूर्य | मकर | 4.25° | उत्तराषाढ़ा, पाद 3 | 7 | |
| चंद्र | मकर | 19.39° | श्रवण, पाद 3 | 7 | |
| मंगल | मेष | 10.01° | अश्विनी, पाद 4 | 10 | मूलत्रिकोण |
| बुध | मकर | 20.47° | श्रवण, पाद 4 | 7 | |
| गुरु | वृषभ | 18.91° | रोहिणी, पाद 3 | 11 | वक्री |
| शुक्र | मकर | 27.62° | धनिष्ठा, पाद 2 | 7 | वक्री |
| शनि | मेष | 28.61° | कृत्तिका, पाद 1 | 10 | वक्रीनीच |
| राहु | सिंह | 22.90° | पूर्वा फाल्गुनी, पाद 3 | 2 | वक्री |
| केतु | कुंभ | 22.90° | पूर्वा भाद्रपद, पाद 1 | 8 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| चंद्र | 17 जनवरी 1942 | 2 जनवरी 1945 |
| मंगल | 2 जनवरी 1945 | 2 जनवरी 1952 |
| राहु | 2 जनवरी 1952 | 2 जनवरी 1970 |
| गुरु | 2 जनवरी 1970 | 2 जनवरी 1986 |
| शनि | 2 जनवरी 1986 | 2 जनवरी 2005 |
| बुध | 2 जनवरी 2005 | 2 जनवरी 2022 |
| केतु | 2 जनवरी 2022 | 2 जनवरी 2029 |
| शुक्र | 2 जनवरी 2029 | 2 जनवरी 2049 |
| सूर्य | 2 जनवरी 2049 | 2 जनवरी 2055 |