| समय | घड़ी | चंद्र राशि | जन्म नक्षत्र | लग्न | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| दोपहर 4:00 इस पृष्ठ पर प्रयुक्त | युद्धकालीन समय (UTC+6:30) | तुला | स्वाति, पाद 2 | कुंभ | AstroSage's celebrity database gives 16:00 and names Kundli Sangraha by Bhat, an Indian horoscope compilation, as its source; we could not see that book, and nothing we read says on which clock the hour was noted. |
| दोपहर 3:00 | युद्धकालीन समय (UTC+6:30) | तुला | स्वाति, पाद 1 | मकर | Astrotheme (3:00 PM, contributor Sy Scholfield, reliability 'Conflicting/unverified', rated DD, no source shown); its chart (7 degrees Aquarius rising) is computed at UTC+6:30. |
| रात 3:30 | युद्धकालीन समय (UTC+6:30) | तुला | चित्रा, पाद 3 | सिंह | Astro-Charts (3:30 AM, time credit Scholfield, Rodden DD, time zone UTC+6:30, no source shown); it gives late Leo rising. |
रॉडन रेटिंग जन्म-समय के स्रोत को परखने का मानक पैमाना है। AA का अर्थ है जन्म प्रमाणपत्र या अभिलेख, A व्यक्ति या परिवार की याद, B जीवनी, C ऐसा स्रोत जिसकी पुष्टि न हो सकी, और DD आपस में टकराते समय।
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | 24.38° | चित्रा, पाद 1 | |
| चंद्र | तुला | 10.32° | स्वाति, पाद 2 | |
| मंगल | कन्या | 22.60° | हस्त, पाद 4 | अस्त |
| बुध | कन्या | 23.66° | चित्रा, पाद 1 | वक्रीअस्तउच्च |
| गुरु | कर्क | 0.54° | पुनर्वसु, पाद 4 | उच्च |
| शुक्र | कन्या | 15.19° | हस्त, पाद 2 | अस्तनीच |
| शनि | वृषभ | 19.23° | रोहिणी, पाद 3 | वक्री |
| राहु | सिंह | 8.78° | मघा, पाद 3 | वक्री |
| केतु | कुंभ | 8.78° | शतभिषा, पाद 1 | वक्री |
ये सभी योग पूरे दिन बने रहते हैं, जन्म-समय चाहे जो हो।
| से | तक | लग्न |
|---|---|---|
| रात 12:00 | रात 12:44 | मिथुन |
| रात 12:44 | रात 3:02 | कर्क |
| रात 3:02 | सुबह 5:16 | सिंह |
| सुबह 5:16 | सुबह 7:29 | कन्या |
| सुबह 7:29 | सुबह 9:45 | तुला |
| सुबह 9:45 | दोपहर 12:02 | वृश्चिक |
| दोपहर 12:02 | दोपहर 2:08 | धनु |
| दोपहर 2:08 | दोपहर 3:53 | मकर |
| दोपहर 3:53 | शाम 5:24 | कुंभ |
| शाम 5:24 | शाम 6:52 | मीन |
| शाम 6:52 | रात 8:30 | मेष |
| रात 8:30 | रात 10:26 | वृषभ |
| रात 10:26 | रात 12:00 | मिथुन |