💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | वृश्चिक | 13.17° | अनुराधा, पाद 3 | 1 | |
| सूर्य | वृश्चिक | 12.21° | अनुराधा, पाद 3 | 1 | |
| चंद्र | तुला | 18.37° | स्वाति, पाद 4 | 12 | |
| मंगल | तुला | 11.52° | स्वाति, पाद 2 | 12 | |
| बुध | तुला | 22.24° | विशाखा, पाद 1 | 12 | |
| गुरु | मेष | 14.51° | भरणी, पाद 1 | 6 | वक्री |
| शुक्र | तुला | 8.33° | स्वाति, पाद 1 | 12 | मूलत्रिकोण |
| शनि | मेष | 16.45° | भरणी, पाद 1 | 6 | वक्रीनीच |
| राहु | कन्या | 14.96° | हस्त, पाद 2 | 11 | वक्री |
| केतु | मीन | 14.96° | उत्तरा भाद्रपद, पाद 4 | 5 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| राहु | 27 नवंबर 1940 | 9 फ़रवरी 1943 |
| गुरु | 9 फ़रवरी 1943 | 9 फ़रवरी 1959 |
| शनि | 9 फ़रवरी 1959 | 9 फ़रवरी 1978 |
| बुध | 9 फ़रवरी 1978 | 9 फ़रवरी 1995 |
| केतु | 9 फ़रवरी 1995 | 9 फ़रवरी 2002 |
| शुक्र | 9 फ़रवरी 2002 | 9 फ़रवरी 2022 |
| सूर्य | 9 फ़रवरी 2022 | 9 फ़रवरी 2028 |
| चंद्र | 9 फ़रवरी 2028 | 9 फ़रवरी 2038 |
| मंगल | 9 फ़रवरी 2038 | 9 फ़रवरी 2045 |