💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | सिंह | 6.85° | मघा, पाद 3 | 1 | |
| सूर्य | वृषभ | 29.82° | मृगशिरा, पाद 2 | 10 | |
| चंद्र | वृश्चिक | 28.10° | ज्येष्ठा, पाद 4 | 4 | नीच |
| मंगल | सिंह | 3.67° | मघा, पाद 2 | 1 | |
| बुध | मिथुन | 15.75° | आर्द्रा, पाद 3 | 11 | |
| गुरु | कन्या | 24.35° | चित्रा, पाद 1 | 2 | वक्री |
| शुक्र | कर्क | 2.63° | पुनर्वसु, पाद 4 | 12 | |
| शनि | कर्क | 0.71° | पुनर्वसु, पाद 4 | 12 | |
| राहु | वृषभ | 27.65° | मृगशिरा, पाद 2 | 10 | वक्रीउच्च |
| केतु | वृश्चिक | 27.65° | ज्येष्ठा, पाद 4 | 4 | वक्रीउच्च |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| बुध | 14 जून 1946 | 16 नवंबर 1948 |
| केतु | 16 नवंबर 1948 | 16 नवंबर 1955 |
| शुक्र | 16 नवंबर 1955 | 16 नवंबर 1975 |
| सूर्य | 16 नवंबर 1975 | 16 नवंबर 1981 |
| चंद्र | 16 नवंबर 1981 | 16 नवंबर 1991 |
| मंगल | 16 नवंबर 1991 | 16 नवंबर 1998 |
| राहु | 16 नवंबर 1998 | 16 नवंबर 2016 |
| गुरु | 16 नवंबर 2016 | 16 नवंबर 2032 |