💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | धनु | 28.57° | उत्तराषाढ़ा, पाद 1 | 1 | |
| सूर्य | मेष | 7.38° | अश्विनी, पाद 3 | 5 | उच्च |
| चंद्र | कर्क | 19.30° | आश्लेषा, पाद 1 | 8 | |
| मंगल | मकर | 28.04° | धनिष्ठा, पाद 2 | 2 | उच्च |
| बुध | मीन | 11.84° | उत्तरा भाद्रपद, पाद 3 | 4 | नीच |
| गुरु | मकर | 29.69° | धनिष्ठा, पाद 2 | 2 | नीच |
| शुक्र | कुंभ | 21.13° | पूर्वा भाद्रपद, पाद 1 | 3 | |
| शनि | वृश्चिक | 1.62° | विशाखा, पाद 4 | 12 | वक्री |
| राहु | मिथुन | 27.65° | पुनर्वसु, पाद 3 | 7 | वक्री |
| केतु | धनु | 27.65° | उत्तराषाढ़ा, पाद 1 | 1 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| बुध | 21 अप्रैल 1926 | 13 दिसंबर 1939 |
| केतु | 13 दिसंबर 1939 | 13 दिसंबर 1946 |
| शुक्र | 13 दिसंबर 1946 | 13 दिसंबर 1966 |
| सूर्य | 13 दिसंबर 1966 | 13 दिसंबर 1972 |
| चंद्र | 13 दिसंबर 1972 | 13 दिसंबर 1982 |
| मंगल | 13 दिसंबर 1982 | 13 दिसंबर 1989 |
| राहु | 13 दिसंबर 1989 | 13 दिसंबर 2007 |
| गुरु | 13 दिसंबर 2007 | 13 दिसंबर 2023 |
| शनि | 13 दिसंबर 2023 | 13 दिसंबर 2042 |