💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | मिथुन | 7.23° | आर्द्रा, पाद 1 | 1 | |
| सूर्य | मीन | 3.07° | पूर्वा भाद्रपद, पाद 4 | 10 | |
| चंद्र | मिथुन | 24.10° | पुनर्वसु, पाद 2 | 1 | |
| मंगल | मीन | 18.92° | रेवती, पाद 1 | 10 | अस्त |
| बुध | मीन | 9.13° | उत्तरा भाद्रपद, पाद 2 | 10 | अस्तनीच |
| गुरु | कुंभ | 28.59° | पूर्वा भाद्रपद, पाद 3 | 9 | अस्त |
| शुक्र | मेष | 2.23° | अश्विनी, पाद 1 | 11 | |
| शनि | कन्या | 6.04° | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 3 | 4 | वक्री |
| राहु | कुंभ | 25.60° | पूर्वा भाद्रपद, पाद 2 | 9 | वक्री |
| केतु | सिंह | 25.60° | पूर्वा फाल्गुनी, पाद 4 | 3 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| गुरु | 17 मार्च 1951 | 14 अप्रैल 1962 |
| शनि | 14 अप्रैल 1962 | 14 अप्रैल 1981 |
| बुध | 14 अप्रैल 1981 | 14 अप्रैल 1998 |
| केतु | 14 अप्रैल 1998 | 14 अप्रैल 2005 |
| शुक्र | 14 अप्रैल 2005 | 14 अप्रैल 2025 |
| सूर्य | 14 अप्रैल 2025 | 14 अप्रैल 2031 |