| समय | घड़ी | चंद्र राशि | जन्म नक्षत्र | लग्न | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| सुबह 5:10 इस पृष्ठ पर प्रयुक्त | भारतीय मानक समय (UTC+5:30) | सिंह | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 1 | मिथुन | Astrotheme and astro-charts.com both give 5:10 AM in Ranchi at UTC+5:30; astro-charts credits the time to Seth with a Rodden rating of A, and Astrotheme names the contributor as Ashish Seth and files it under from memory or autobiography. No birth record, statement by him or his family, news report or biography giving an hour was reached. |
| सुबह 11:15 | भारतीय मानक समय (UTC+5:30) | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 2 | कन्या | AstroSage, on its "MS Dhoni" chart page, gives 11:15:00 with the information source listed as Unknown. |
| दोपहर 12:00 | भारतीय मानक समय (UTC+5:30) | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 2 | कन्या | AstroSage, on a second page under "Mahendra Singh Dhoni", gives 12:00:00 with the information source listed as Unknown; an exact noon with no source looks like a placeholder for an unknown time. |
रॉडन रेटिंग जन्म-समय के स्रोत को परखने का मानक पैमाना है। AA का अर्थ है जन्म प्रमाणपत्र या अभिलेख, A व्यक्ति या परिवार की याद, B जीवनी, C ऐसा स्रोत जिसकी पुष्टि न हो सकी, और DD आपस में टकराते समय।
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मिथुन | 21.19° | पुनर्वसु, पाद 1 | |
| चंद्र | सिंह | 27.00° | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 1 | |
| मंगल | वृषभ | 28.65° | मृगशिरा, पाद 2 | |
| बुध | मिथुन | 3.23° | मृगशिरा, पाद 3 | |
| गुरु | कन्या | 9.15° | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 4 | |
| शुक्र | कर्क | 15.09° | पुष्य, पाद 4 | |
| शनि | कन्या | 10.24° | हस्त, पाद 1 | |
| राहु | कर्क | 9.02° | पुष्य, पाद 2 | वक्री |
| केतु | मकर | 9.02° | उत्तराषाढ़ा, पाद 4 | वक्री |
ये योग इस पृष्ठ के जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| से | तक | लग्न |
|---|---|---|
| रात 12:00 | रात 12:01 | मीन |
| रात 12:01 | रात 1:41 | मेष |
| रात 1:41 | रात 3:38 | वृषभ |
| रात 3:38 | सुबह 5:52 | मिथुन |
| सुबह 5:52 | सुबह 8:08 | कर्क |
| सुबह 8:08 | सुबह 10:20 | सिंह |
| सुबह 10:20 | दोपहर 12:31 | कन्या |
| दोपहर 12:31 | दोपहर 2:46 | तुला |
| दोपहर 2:46 | शाम 5:02 | वृश्चिक |
| शाम 5:02 | शाम 7:07 | धनु |
| शाम 7:07 | रात 8:54 | मकर |
| रात 8:54 | रात 10:27 | कुंभ |
| रात 10:27 | रात 11:57 | मीन |
| रात 11:57 | रात 12:00 | मेष |