| समय | घड़ी | चंद्र राशि | जन्म नक्षत्र | लग्न | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| दोपहर 12:00 इस पृष्ठ पर प्रयुक्त | स्थानीय माध्य समय (UTC+5:43) | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 4 | मेष | B. V. Raman's Notable Horoscopes (chart No. 68) gives the birth as about noon local mean time, with a footnote saying he cannot vouch for the time nor doubt the authenticity of his unnamed source. Bose's own autobiography gives the date and town but no hour. |
| सुबह 11:24 | स्थानीय माध्य समय (UTC+5:43) | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 4 | मेष | B. V. Raman, Notable Horoscopes, chart No. 68: his own rectification to 11:24 a.m. local mean time from the events of Bose's life; the lagna he prints (8 degrees 24 minutes sidereal Aries) is cast for this time, not for noon. |
| दोपहर 12:15 | भारतीय मानक समय (UTC+5:30) | कन्या | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 4 | मेष | AstroSage, entered at UTC+5:30 and crediting 'Kundli Sangraha (Bhat)', an astrology collection we did not see; as Cuttack local mean time it equals 12:29:09, and no original record is named. |
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मकर | 11.14° | श्रवण, पाद 1 | |
| चंद्र | कन्या | 7.29° | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 4 | |
| मंगल | वृषभ | 19.44° | रोहिणी, पाद 3 | |
| बुध | मकर | 9.62° | उत्तराषाढ़ा, पाद 4 | वक्रीअस्त |
| गुरु | सिंह | 16.49° | पूर्वा फाल्गुनी, पाद 1 | वक्री |
| शुक्र | कुंभ | 26.31° | पूर्वा भाद्रपद, पाद 2 | |
| शनि | वृश्चिक | 6.64° | अनुराधा, पाद 1 | |
| राहु | मकर | 23.54° | धनिष्ठा, पाद 1 | वक्री |
| केतु | कर्क | 23.54° | आश्लेषा, पाद 3 | वक्री |
ये सभी योग पूरे दिन बने रहते हैं, जन्म-समय चाहे जो हो।
| से | तक | लग्न |
|---|---|---|
| रात 12:00 | रात 1:38 | तुला |
| रात 1:38 | रात 3:53 | वृश्चिक |
| रात 3:53 | सुबह 6:00 | धनु |
| सुबह 6:00 | सुबह 7:49 | मकर |
| सुबह 7:49 | सुबह 9:25 | कुंभ |
| सुबह 9:25 | सुबह 10:58 | मीन |
| सुबह 10:58 | दोपहर 12:40 | मेष |
| दोपहर 12:40 | दोपहर 2:38 | वृषभ |
| दोपहर 2:38 | दोपहर 4:50 | मिथुन |
| दोपहर 4:50 | शाम 7:05 | कर्क |
| शाम 7:05 | रात 9:14 | सिंह |
| रात 9:14 | रात 11:22 | कन्या |
| रात 11:22 | रात 12:00 | तुला |