वैदिक ज्योतिष में, भद्रा (विष्टि करण) एक ऐसा समय है जब विशिष्ट ऊर्जाओं को शुभ कार्यों की सफलता में बाधा डालने वाला माना जाता है। मुहूर्तों के सही नियोजन के लिए इन समय-खंडों को समझना आवश्यक है। यहाँ वर्ष 2026 के लिए सभी भद्रा काल का प्रामाणिक कैलेंडर दिया गया है।
January 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
02 Janशुक्रवार | प:06:54 PM स: 05:12 AMकल (10h 18m) | 10h 18m | Sपूर्णिमा पौष |
05 Janसोमवार | प:08:55 PM स: 08:03 AMकल (11h 7m) | 11h 7m | Kतृतीया माघ |
09 Janशुक्रवार | प:07:07 AM स: 07:40 PM (12h 33m) | 12h 33m | Kसप्तमी माघ |
13 Janमंगलवार | प:02:01 AM स: 03:19 PM (13h 18m) | 13h 18m | Kदशमी माघ |
16 Janशुक्रवार | प:10:23 PM स: 11:17 AMकल (12h 54m) | 12h 54m | Kचतुर्दशी माघ |
22 Janगुरुवार | प:02:42 PM स: 02:29 AMकल (11h 48m) | 11h 48m | Sचतुर्थी माघ |
25 Janरविवार | प:11:12 PM स: 10:18 AMकल (11h 6m) | 11h 6m | Sअष्टमी माघ |
29 Janगुरुवार | प:03:18 AM स: 01:57 PM (10h 38m) | 10h 38m | Sएकादशी माघ |
February 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
01 Febरविवार | प:05:54 AM स: 04:44 PM (10h 49m) | 10h 49m | Sपूर्णिमा माघ |
04 Febबुधवार | प:12:21 PM स: 12:11 AMकल (11h 49m) | 11h 49m | Kतृतीया फाल्गुन |
08 Febरविवार | प:02:56 AM स: 03:56 PM (13h 0m) | 13h 0m | Kसप्तमी फाल्गुन |
11 Febबुधवार | प:11:14 PM स: 12:23 PMकल (13h 9m) | 13h 9m | Kदशमी फाल्गुन |
15 Febरविवार | प:05:06 PM स: 05:25 AMकल (12h 18m) | 12h 18m | Kचतुर्दशी फाल्गुन |
21 Febशनिवार | प:01:52 AM स: 01:02 PM (11h 9m) | 11h 9m | Sचतुर्थी फाल्गुन |
24 Febमंगलवार | प:07:04 AM स: 05:58 PM (10h 54m) | 10h 54m | Sअष्टमी फाल्गुन |
27 Febशुक्रवार | प:11:33 AM स: 10:34 PM (11h 1m) | 11h 1m | Sएकादशी फाल्गुन |
March 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
02 Marसोमवार | प:05:57 PM स: 05:29 AMकल (11h 31m) | 11h 31m | Sपूर्णिमा फाल्गुन |
06 Marशुक्रवार | प:05:25 AM स: 05:54 PM (12h 28m) | 12h 28m | Kतृतीया चैत्र |
09 Marसोमवार | प:11:28 PM स: 12:41 PMकल (13h 13m) | 13h 13m | Kसप्तमी चैत्र |
13 Marशुक्रवार | प:07:26 PM स: 08:12 AMकल (12h 46m) | 12h 46m | Kदशमी चैत्र |
17 Marमंगलवार | प:09:24 AM स: 09:00 PM (11h 36m) | 11h 36m | Kचतुर्दशी चैत्र |
22 Marरविवार | प:10:38 AM स: 09:18 PM (10h 40m) | 10h 40m | Sचतुर्थी चैत्र |
25 Marबुधवार | प:01:51 PM स: 12:48 AMकल (10h 56m) | 10h 56m | Sअष्टमी चैत्र |
28 Marशनिवार | प:08:15 PM स: 07:47 AMकल (11h 33m) | 11h 33m | Sएकादशी चैत्र |
April 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
01 Aprबुधवार | प:07:07 AM स: 07:22 PM (12h 15m) | 12h 15m | Sपूर्णिमा चैत्र |
04 Aprशनिवार | प:11:02 PM स: 12:01 PMकल (12h 58m) | 12h 58m | Kतृतीया वैशाख |
08 Aprबुधवार | प:07:03 PM स: 08:14 AMकल (13h 11m) | 13h 11m | Kसप्तमी वैशाख |
12 Aprरविवार | प:01:04 PM स: 01:19 AMकल (12h 13m) | 12h 13m | Kदशमी वैशाख |
15 Aprबुधवार | प:10:33 PM स: 09:27 AMकल (10h 54m) | 10h 54m | Kचतुर्दशी वैशाख |
20 Aprसोमवार | प:05:51 PM स: 04:16 AMकल (10h 25m) | 10h 25m | Sचतुर्थी वैशाख |
23 Aprगुरुवार | प:08:51 PM स: 08:03 AMकल (11h 11m) | 11h 11m | Sअष्टमी वैशाख |
27 Aprसोमवार | प:06:09 AM स: 06:17 PM (12h 7m) | 12h 7m | Sएकादशी वैशाख |
30 Aprगुरुवार | प:09:14 PM स: 10:02 AMकल (12h 48m) | 12h 48m | Sपूर्णिमा वैशाख |
May 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
04 मईसोमवार | प:04:13 PM स: 05:25 AMकल (13h 11m) | 13h 11m | Kतृतीया ज्येष्ठ |
08 मईशुक्रवार | प:12:23 PM स: 01:17 AMकल (12h 54m) | 12h 54m | Kसप्तमी ज्येष्ठ |
12 मईमंगलवार | प:03:16 AM स: 02:54 PM (11h 37m) | 11h 37m | Kदशमी ज्येष्ठ |
15 मईशुक्रवार | प:08:32 AM स: 06:56 PM (10h 23m) | 10h 23m | Kचतुर्दशी ज्येष्ठ |
20 मईबुधवार | प:12:40 AM स: 11:08 AM (10h 28m) | 10h 28m | Sचतुर्थी Adhika Jyeshtha |
23 मईशनिवार | प:05:05 AM स: 04:42 PM (11h 36m) | 11h 36m | Sअष्टमी Adhika Jyeshtha |
26 मईमंगलवार | प:05:44 PM स: 06:23 AMकल (12h 39m) | 12h 39m | Sएकादशी Adhika Jyeshtha |
30 मईशनिवार | प:11:59 AM स: 01:06 AMकल (13h 7m) | 13h 7m | Sपूर्णिमा Adhika Jyeshtha |
June 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
03 Junबुधवार | प:08:13 AM स: 09:22 PM (13h 9m) | 13h 9m | Kतृतीया Adhika Jyeshtha |
07 Junरविवार | प:02:42 AM स: 03:09 PM (12h 26m) | 12h 26m | Kसप्तमी Adhika Jyeshtha |
10 Junबुधवार | प:01:53 PM स: 12:59 AMकल (11h 5m) | 11h 5m | Kदशमी Adhika Jyeshtha |
13 Junशनिवार | प:04:08 PM स: 02:17 AMकल (10h 8m) | 10h 8m | Kचतुर्दशी Adhika Jyeshtha |
18 Junगुरुवार | प:08:15 AM स: 07:00 PM (10h 45m) | 10h 45m | Sचतुर्थी ज्येष्ठ |
21 Junरविवार | प:03:22 PM स: 03:26 AMकल (12h 4m) | 12h 4m | Sअष्टमी ज्येष्ठ |
25 Junगुरुवार | प:07:09 AM स: 08:10 PM (13h 1m) | 13h 1m | Sएकादशी ज्येष्ठ |
29 Junसोमवार | प:03:08 AM स: 04:18 PM (13h 10m) | 13h 10m | Sपूर्णिमा ज्येष्ठ |
July 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
02 Julगुरुवार | प:10:33 PM स: 11:22 AMकल (12h 48m) | 12h 48m | Kतृतीया आषाढ़ |
06 Julसोमवार | प:01:48 PM स: 01:42 AMकल (11h 54m) | 11h 54m | Kसप्तमी आषाढ़ |
09 Julगुरुवार | प:09:32 PM स: 08:17 AMकल (10h 45m) | 10h 45m | Kदशमी आषाढ़ |
12 Julरविवार | प:10:31 PM स: 08:41 AMकल (10h 9m) | 10h 9m | Kचतुर्दशी आषाढ़ |
17 Julशुक्रवार | प:05:31 PM स: 04:44 AMकल (11h 11m) | 11h 11m | Sचतुर्थी श्रावण |
21 Julमंगलवार | प:04:04 AM स: 04:36 PM (12h 31m) | 12h 31m | Sअष्टमी श्रावण |
24 Julशुक्रवार | प:10:24 PM स: 11:35 AMकल (13h 11m) | 13h 11m | Sएकादशी श्रावण |
28 Julमंगलवार | प:06:20 PM स: 07:16 AMकल (12h 55m) | 12h 55m | Sपूर्णिमा श्रावण |
August 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
01 Augशनिवार | प:10:54 AM स: 11:08 PM (12h 13m) | 12h 13m | Kतृतीया भाद्रपद |
04 Augमंगलवार | प:10:05 PM स: 09:28 AMकल (11h 23m) | 11h 23m | Kसप्तमी भाद्रपद |
08 Augशनिवार | प:03:21 AM स: 02:00 PM (10h 38m) | 10h 38m | Kदशमी भाद्रपद |
11 Augमंगलवार | प:04:55 AM स: 03:23 PM (10h 28m) | 10h 28m | Kचतुर्दशी भाद्रपद |
16 Augरविवार | प:05:07 AM स: 04:53 PM (11h 46m) | 11h 46m | Sचतुर्थी भाद्रपद |
19 Augबुधवार | प:07:21 PM स: 08:17 AMकल (12h 56m) | 12h 56m | Sअष्टमी भाद्रपद |
23 Augरविवार | प:03:12 PM स: 04:20 AMकल (13h 7m) | 13h 7m | Sएकादशी भाद्रपद |
27 Augगुरुवार | प:09:10 AM स: 09:33 PM (12h 23m) | 12h 23m | Sपूर्णिमा भाद्रपद |
30 Augरविवार | प:09:18 PM स: 08:52 AMकल (11h 33m) | 11h 33m | Kतृतीया आश्विन |
September 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
03 Sepगुरुवार | प:04:28 AM स: 03:28 PM (11h 1m) | 11h 1m | Kसप्तमी आश्विन |
06 Sepरविवार | प:08:43 AM स: 07:30 PM (10h 48m) | 10h 48m | Kदशमी आश्विन |
09 Sepबुधवार | प:12:32 PM स: 11:31 PM (10h 58m) | 10h 58m | Kचतुर्दशी आश्विन |
14 Sepसोमवार | प:07:22 PM स: 07:46 AMकल (12h 23m) | 12h 23m | Sचतुर्थी आश्विन |
18 Sepशुक्रवार | प:01:02 PM स: 02:15 AMकल (13h 11m) | 13h 11m | Sअष्टमी आश्विन |
22 Sepमंगलवार | प:08:57 AM स: 09:45 PM (12h 48m) | 12h 48m | Sएकादशी आश्विन |
25 Sepशुक्रवार | प:11:08 PM स: 10:49 AMकल (11h 40m) | 11h 40m | Sपूर्णिमा आश्विन |
29 Sepमंगलवार | प:06:15 AM स: 05:11 PM (10h 56m) | 10h 56m | Kतृतीया कार्तिक |
October 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
02 Octशुक्रवार | प:10:17 AM स: 09:07 PM (10h 50m) | 10h 50m | Kसप्तमी कार्तिक |
05 Octसोमवार | प:03:00 PM स: 02:08 AMकल (11h 8m) | 11h 8m | Kदशमी कार्तिक |
08 Octगुरुवार | प:10:17 PM स: 09:54 AMकल (11h 37m) | 11h 37m | Kचतुर्दशी कार्तिक |
14 Octबुधवार | प:12:18 PM स: 01:14 AMकल (12h 56m) | 12h 56m | Sचतुर्थी कार्तिक |
18 Octरविवार | प:08:29 AM स: 09:43 PM (13h 13m) | 13h 13m | Sअष्टमी कार्तिक |
22 Octगुरुवार | प:02:37 AM स: 02:49 PM (12h 11m) | 12h 11m | Sएकादशी कार्तिक |
25 Octरविवार | प:11:57 AM स: 10:54 PM (10h 56m) | 10h 56m | Sपूर्णिमा कार्तिक |
28 Octबुधवार | प:02:38 PM स: 01:08 AMकल (10h 30m) | 10h 30m | Kतृतीया मार्गशीर्ष |
31 Octशनिवार | प:04:59 PM स: 03:53 AMकल (10h 54m) | 10h 54m | Kसप्तमी मार्गशीर्ष |
November 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
03 Novमंगलवार | प:11:27 PM स: 11:04 AMकल (11h 37m) | 11h 37m | Kदशमी मार्गशीर्ष |
07 Novशनिवार | प:10:49 AM स: 11:06 PM (12h 16m) | 12h 16m | Kचतुर्दशी मार्गशीर्ष |
13 Novशुक्रवार | प:07:26 AM स: 08:44 PM (13h 18m) | 13h 18m | Sचतुर्थी मार्गशीर्ष |
17 Novमंगलवार | प:04:21 AM स: 05:18 PM (12h 56m) | 12h 56m | Sअष्टमी मार्गशीर्ष |
20 Novशुक्रवार | प:07:02 PM स: 06:33 AMकल (11h 31m) | 11h 31m | Sएकादशी मार्गशीर्ष |
23 Novसोमवार | प:11:44 PM स: 10:06 AMकल (10h 22m) | 10h 22m | Sपूर्णिमा मार्गशीर्ष |
26 Novगुरुवार | प:11:31 PM स: 09:50 AMकल (10h 18m) | 10h 18m | Kतृतीया पौष |
30 Novसोमवार | प:01:48 AM स: 12:55 PM (11h 7m) | 11h 7m | Kसप्तमी पौष |
December 2026
| तिथि | Timingसमय (प्रारंभ - अंत) | अवधि | Tithiतिथि और मास |
|---|---|---|---|
03 Decगुरुवार | प:10:55 AM स: 11:05 PM (12h 9m) | 12h 9m | Kदशमी पौष |
07 Decसोमवार | प:02:24 AM स: 03:16 PM (12h 52m) | 12h 52m | Kचतुर्दशी पौष |
13 Decरविवार | प:03:29 AM स: 04:49 PM (13h 19m) | 13h 19m | Sचतुर्थी पौष |
16 Decबुधवार | प:10:47 PM स: 11:13 AMकल (12h 26m) | 12h 26m | Sअष्टमी पौष |
20 Decरविवार | प:09:19 AM स: 08:15 PM (10h 56m) | 10h 56m | Sएकादशी पौष |
23 Decबुधवार | प:10:48 AM स: 08:55 PM (10h 6m) | 10h 6m | Sपूर्णिमा पौष |
26 Decशनिवार | प:09:44 AM स: 08:06 PM (10h 22m) | 10h 22m | Kतृतीया माघ |
29 Decमंगलवार | प:01:26 PM स: 12:56 AMकल (11h 30m) | 11h 30m | Kसप्तमी माघ |
भद्रा काल क्या है?
वैदिक ज्योतिष में, भद्रा 11 करणों में से एक है, जिसे विशेष रूप से 'विष्टि करण' के रूप में जाना जाता है। इसे पारंपरिक रूप से शादी, गृह प्रवेश या नए व्यवसाय जैसे शुभ कार्यों को शुरू करने के लिए टाला जाता है। हालाँकि, इसे बल, कानूनी मामलों और प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए एक शक्तिशाली समय माना जाता है।
क्या आपको शहर-विशिष्ट समय चाहिए?
ये 2026 समय भारतीय मानक समय (IST) में हैं। अपने शहर की सटीक भद्रा स्थिति और स्थानीय समय के लिए, हमारे लाइव ट्रैकर का उपयोग करें।
