गंडमूल उन छह नक्षत्रों को कहते हैं — अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती — जो जल और अग्नि राशियों की संधि पर स्थित हैं। जब चंद्रमा इन नक्षत्रों से गोचर करता है, तो इस अवधि को शुभ कार्यों के लिए संवेदनशील माना जाता है। विशेषकर गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बालक के लिए 27वें दिन गंडमूल शांति पूजा का विधान है। यह 2026 का प्रामाणिक कैलेंडर है।
छह गंडमूल नक्षत्र
जनवरी 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
01 जनवरीगुरुवार | आ:02:14 AM अ: 04:48 AMकल (26h 34m) | 26h 34m | मूल धनु |
05 जनवरीसोमवार | आ:08:22 AM अ: 07:38 AMकल (23h 16m) | 23h 16m | अश्विनी मेष |
14 जनवरीबुधवार | आ:05:12 PM अ: 04:02 PMकल (22h 50m) | 22h 50m | आश्लेषा कर्क |
15 जनवरीगुरुवार | आ:04:02 PM अ: 02:36 PMकल (22h 34m) | 22h 34m | मघा सिंह |
23 जनवरीशुक्रवार | आ:09:44 PM अ: 01:51 AMकल (28h 7m) | 28h 7m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
28 जनवरीबुधवार | आ:07:18 AM अ: 07:54 AMकल (24h 36m) | 24h 36m | मूल धनु |
फरवरी 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
01 फरवरीरविवार | आ:01:33 PM अ: 12:18 PMकल (22h 45m) | 22h 45m | अश्विनी मेष |
11 फरवरीबुधवार | आ:12:05 AM अ: 10:08 PM (22h 3m) | 22h 3m | आश्लेषा कर्क |
11 फरवरीबुधवार | आ:10:08 PM अ: 09:14 PMकल (23h 6m) | 23h 6m | मघा सिंह |
20 फरवरीशुक्रवार | आ:04:26 AM अ: 08:08 AMकल (27h 42m) | 27h 42m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
24 फरवरीमंगलवार | आ:02:06 PM अ: 01:44 PMकल (23h 38m) | 23h 38m | मूल धनु |
मार्च 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
01 मार्चरविवार | आ:12:48 AM अ: 09:22 PM (20h 34m) | 20h 34m | अश्विनी मेष |
03 मार्चमंगलवार | आ:03:14 PM अ: 02:46 PMकल (23h 32m) | 23h 32m | रेवती मीन |
10 मार्चमंगलवार | आ:06:42 AM अ: 04:56 AMकल (22h 14m) | 22h 14m | आश्लेषा कर्क |
11 मार्चबुधवार | आ:04:56 AM अ: 04:18 AMकल (23h 22m) | 23h 22m | मघा सिंह |
19 मार्चगुरुवार | आ:10:18 AM अ: 01:52 PMकल (27h 34m) | 27h 34m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
23 मार्चरविवार | आ:08:34 PM अ: 07:26 PMकल (22h 52m) | 22h 52m | मूल धनु |
28 मार्चशुक्रवार | आ:06:36 AM अ: 04:18 AMकल (21h 42m) | 21h 42m | अश्विनी मेष |
अप्रैल 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
06 अप्रैलसोमवार | आ:01:14 PM अ: 11:28 AMकल (22h 14m) | 22h 14m | आश्लेषा कर्क |
07 अप्रैलमंगलवार | आ:11:28 AM अ: 11:02 AMकल (23h 34m) | 23h 34m | मघा सिंह |
15 अप्रैलबुधवार | आ:04:44 PM अ: 07:56 PMकल (27h 12m) | 27h 12m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
20 अप्रैलसोमवार | आ:02:28 AM अ: 01:38 AMकल (23h 10m) | 23h 10m | मूल धनु |
24 अप्रैलशुक्रवार | आ:11:42 AM अ: 09:08 AMकल (21h 26m) | 21h 26m | अश्विनी मेष |
मई 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
03 मईरविवार | आ:07:48 PM अ: 05:54 PMकल (22h 6m) | 22h 6m | आश्लेषा कर्क |
04 मईसोमवार | आ:05:54 PM अ: 05:18 PMकल (23h 24m) | 23h 24m | मघा सिंह |
12 मईमंगलवार | आ:10:52 PM अ: 01:36 AMकल (26h 44m) | 26h 44m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
17 मईरविवार | आ:08:34 AM अ: 07:26 AMकल (22h 52m) | 22h 52m | मूल धनु |
21 मईगुरुवार | आ:05:02 PM अ: 02:48 PMकल (21h 46m) | 21h 46m | अश्विनी मेष |
28 मईगुरुवार | आ:06:16 PM अ: 12:42 PMकल (18h 26m) | 18h 26m | रेवती मीन |
जून 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
01 जूनसोमवार | आ:01:08 AM अ: 11:56 PM (22h 48m) | 22h 48m | आश्लेषा कर्क |
01 जूनसोमवार | आ:11:56 PM अ: 11:22 PMकल (23h 26m) | 23h 26m | मघा सिंह |
09 जूनमंगलवार | आ:04:38 AM अ: 07:14 AMकल (26h 36m) | 26h 36m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
13 जूनशनिवार | आ:02:16 PM अ: 01:28 PMकल (23h 12m) | 23h 12m | मूल धनु |
17 जूनबुधवार | आ:10:44 PM अ: 08:36 PMकल (21h 52m) | 21h 52m | अश्विनी मेष |
जुलाई 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
05 जुलाईरविवार | आ:10:38 AM अ: 07:42 AMकल (21h 4m) | 21h 4m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
10 जुलाईशुक्रवार | आ:08:14 PM अ: 07:04 PMकल (22h 50m) | 22h 50m | मूल धनु |
15 जुलाईबुधवार | आ:04:12 AM अ: 02:28 AMकल (22h 16m) | 22h 16m | अश्विनी मेष |
25 जुलाईशनिवार | आ:01:52 PM अ: 12:18 PMकल (22h 26m) | 22h 26m | आश्लेषा कर्क |
26 जुलाईरविवार | आ:12:18 PM अ: 12:32 PMकल (24h 14m) | 24h 14m | मघा सिंह |
अगस्त 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
02 अगस्तरविवार | आ:04:28 PM अ: 01:14 PMकल (20h 46m) | 20h 46m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
07 अगस्तशुक्रवार | आ:01:48 AM अ: 12:56 AMकल (23h 8m) | 23h 8m | मूल धनु |
11 अगस्तमंगलवार | आ:09:24 AM अ: 07:56 AMकल (22h 32m) | 22h 32m | अश्विनी मेष |
21 अगस्तशुक्रवार | आ:08:22 PM अ: 06:36 PMकल (22h 14m) | 22h 14m | आश्लेषा कर्क |
22 अगस्तशनिवार | आ:06:36 PM अ: 06:44 PMकल (24h 8m) | 24h 8m | मघा सिंह |
29 अगस्तशनिवार | आ:10:32 PM अ: 07:18 PMकल (20h 46m) | 20h 46m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
सितंबर 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
03 सितंबरगुरुवार | आ:07:14 AM अ: 06:08 AMकल (22h 54m) | 22h 54m | मूल धनु |
07 सितंबरसोमवार | आ:02:46 PM अ: 01:22 PMकल (22h 36m) | 22h 36m | अश्विनी मेष |
18 सितंबरशुक्रवार | आ:02:48 AM अ: 12:34 AMकल (21h 46m) | 21h 46m | आश्लेषा कर्क |
19 सितंबरशनिवार | आ:12:34 AM अ: 12:16 AMकल (23h 42m) | 23h 42m | मघा सिंह |
26 सितंबरशनिवार | आ:04:52 AM अ: 01:38 AMकल (20h 46m) | 20h 46m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
30 सितंबरबुधवार | आ:12:32 PM अ: 11:48 AMकल (23h 16m) | 23h 16m | मूल धनु |
अक्टूबर 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
04 अक्टूबररविवार | आ:07:54 PM अ: 06:44 PMकल (22h 50m) | 22h 50m | अश्विनी मेष |
15 अक्टूबरगुरुवार | आ:08:12 AM अ: 05:48 AMकल (21h 36m) | 21h 36m | आश्लेषा कर्क |
16 अक्टूबरशुक्रवार | आ:05:48 AM अ: 05:22 AMकल (23h 34m) | 23h 34m | मघा सिंह |
23 अक्टूबरशुक्रवार | आ:11:14 AM अ: 08:28 AMकल (21h 14m) | 21h 14m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
27 अक्टूबरमंगलवार | आ:06:12 PM अ: 05:44 PMकल (23h 32m) | 23h 32m | मूल धनु |
नवंबर 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
01 नवंबररविवार | आ:01:28 AM अ: 12:36 AMकल (23h 8m) | 23h 8m | अश्विनी मेष |
11 नवंबरबुधवार | आ:01:44 PM अ: 11:18 AMकल (21h 34m) | 21h 34m | आश्लेषा कर्क |
12 नवंबरगुरुवार | आ:11:18 AM अ: 10:14 AMकल (22h 56m) | 22h 56m | मघा सिंह |
19 नवंबरगुरुवार | आ:05:38 PM अ: 03:22 PMकल (21h 44m) | 21h 44m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
24 नवंबरमंगलवार | आ:12:02 AM अ: 11:36 PM (23h 34m) | 23h 34m | मूल धनु |
28 नवंबरशनिवार | आ:07:38 AM अ: 06:54 AMकल (23h 16m) | 23h 16m | अश्विनी मेष |
दिसंबर 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
08 दिसंबरमंगलवार | आ:07:12 PM अ: 04:48 PMकल (21h 36m) | 21h 36m | आश्लेषा कर्क |
09 दिसंबरबुधवार | आ:04:48 PM अ: 03:28 PMकल (22h 40m) | 22h 40m | मघा सिंह |
17 दिसंबरगुरुवार | आ:12:04 AM अ: 10:02 PM (21h 58m) | 21h 58m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
21 दिसंबरसोमवार | आ:05:54 AM अ: 05:18 AMकल (23h 24m) | 23h 24m | मूल धनु |
25 दिसंबरशुक्रवार | आ:01:32 PM अ: 12:44 PMकल (23h 12m) | 23h 12m | अश्विनी मेष |
गंडमूल नक्षत्र क्या है?
वैदिक ज्योतिष में, ये छह नक्षत्र — अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती — जल और अग्नि राशियों की संधि (जंक्शन) पर आते हैं। 'गंड' का अर्थ है गांठ और 'मूल' का अर्थ है जड़। जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में होता है, तो शुभ कार्य टालने की परंपरा है। इस दौरान जन्मे बालक के लिए जन्म के 27वें दिन गंडमूल शांति पूजा कराई जाती है। हालांकि, अनेक सफल व्यक्ति गंडमूल नक्षत्र में जन्मे हैं — जागरूकता ज़रूरी है, भय नहीं।
अपना जन्म नक्षत्र जानें
क्या आप या आपका शिशु गंडमूल नक्षत्र में जन्मे हैं? हमारे मुफ़्त जन्म नक्षत्र खोजक से तुरंत जानें।
