गंडमूल उन छह नक्षत्रों को कहते हैं — अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती — जो जल और अग्नि राशियों की संधि पर स्थित हैं। जब चंद्रमा इन नक्षत्रों से गोचर करता है, तो इस अवधि को शुभ कार्यों के लिए संवेदनशील माना जाता है। विशेषकर गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बालक के लिए सत्ताईसवें दिन गंडमूल शांति पूजा का विधान है। यह 2026 का प्रामाणिक कैलेंडर है।
छह गंडमूल नक्षत्र
जनवरी 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
05 जनवरीसोमवार | आ:01:26 PM अ: 12:18 PMकल (22h 52m) | 22h 52m | आश्लेषा कर्क |
06 जनवरीमंगलवार | आ:12:18 PM अ: 11:57 AMकल (23h 39m) | 23h 39m | मघा सिंह |
15 जनवरीगुरुवार | आ:03:04 AM अ: 05:48 AMकल (26h 44m) | 26h 44m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
16 जनवरीशुक्रवार | आ:05:48 AM अ: 08:12 AMकल (26h 24m) | 26h 24m | मूल धनु |
24 जनवरीशनिवार | आ:02:17 PM अ: 01:36 PMकल (23h 19m) | 23h 19m | रेवती मीन |
25 जनवरीरविवार | आ:01:36 PM अ: 12:33 PMकल (22h 57m) | 22h 57m | अश्विनी मेष |
फरवरी 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
01 फरवरीरविवार | आ:11:59 PM अ: 10:48 PMकल (22h 49m) | 22h 49m | आश्लेषा कर्क |
02 फरवरीसोमवार | आ:10:48 PM अ: 10:11 PMकल (23h 23m) | 23h 23m | मघा सिंह |
11 फरवरीबुधवार | आ:10:53 AM अ: 01:42 PMकल (26h 49m) | 26h 49m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
12 फरवरीगुरुवार | आ:01:43 PM अ: 04:13 PMकल (26h 30m) | 26h 30m | मूल धनु |
20 फरवरीशुक्रवार | आ:08:08 PM अ: 07:07 PMकल (22h 59m) | 22h 59m | रेवती मीन |
21 फरवरीशनिवार | आ:07:08 PM अ: 05:55 PMकल (22h 47m) | 22h 47m | अश्विनी मेष |
मार्च 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
01 मार्चरविवार | आ:08:35 AM अ: 07:52 AMकल (23h 17m) | 23h 17m | आश्लेषा कर्क |
02 मार्चसोमवार | आ:07:52 AM अ: 07:32 AMकल (23h 40m) | 23h 40m | मघा सिंह |
10 मार्चमंगलवार | आ:07:06 PM अ: 10:00 PMकल (26h 54m) | 26h 54m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
11 मार्चबुधवार | आ:10:01 PM अ: 12:44 AMकल (26h 43m) | 26h 43m | मूल धनु |
20 मार्चशुक्रवार | आ:04:06 AM अ: 02:28 AMकल (22h 22m) | 22h 22m | रेवती मीन |
21 मार्चशनिवार | आ:02:28 AM अ: 12:38 AMकल (22h 10m) | 22h 10m | अश्विनी मेष |
28 मार्चशनिवार | आ:02:51 PM अ: 02:38 PMकल (23h 47m) | 23h 47m | आश्लेषा कर्क |
29 मार्चरविवार | आ:02:39 PM अ: 02:48 PMकल (24h 9m) | 24h 9m | मघा सिंह |
अप्रैल 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
07 अप्रैलमंगलवार | आ:02:57 AM अ: 05:54 AMकल (26h 57m) | 26h 57m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
08 अप्रैलबुधवार | आ:05:55 AM अ: 08:49 AMकल (26h 54m) | 26h 54m | मूल धनु |
16 अप्रैलगुरुवार | आ:02:00 PM अ: 12:02 PMकल (22h 2m) | 22h 2m | रेवती मीन |
17 अप्रैलशुक्रवार | आ:12:03 PM अ: 09:43 AMकल (21h 40m) | 21h 40m | अश्विनी मेष |
24 अप्रैलशुक्रवार | आ:08:15 PM अ: 08:05 PMकल (23h 50m) | 23h 50m | आश्लेषा कर्क |
25 अप्रैलशनिवार | आ:08:05 PM अ: 08:27 PMकल (24h 22m) | 24h 22m | मघा सिंह |
मई 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
04 मईसोमवार | आ:09:59 AM अ: 12:55 PMकल (26h 56m) | 26h 56m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
05 मईमंगलवार | आ:12:55 PM अ: 03:54 PMकल (26h 59m) | 26h 59m | मूल धनु |
14 मईगुरुवार | आ:12:18 AM अ: 10:34 PM (22h 16m) | 22h 16m | रेवती मीन |
14 मईगुरुवार | आ:10:35 PM अ: 08:15 PMकल (21h 40m) | 21h 40m | अश्विनी मेष |
22 मईशुक्रवार | आ:02:50 AM अ: 02:08 AMकल (23h 18m) | 23h 18m | आश्लेषा कर्क |
23 मईशनिवार | आ:02:09 AM अ: 02:09 AMकल (24h 0m) | 24h 0m | मघा सिंह |
31 मईरविवार | आ:04:13 PM अ: 07:09 PMकल (26h 56m) | 26h 56m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
जून 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
01 जूनसोमवार | आ:07:09 PM अ: 10:07 PMकल (26h 58m) | 26h 58m | मूल धनु |
10 जूनबुधवार | आ:09:22 AM अ: 08:17 AMकल (22h 55m) | 22h 55m | रेवती मीन |
11 जूनगुरुवार | आ:08:17 AM अ: 06:29 AMकल (22h 12m) | 22h 12m | अश्विनी मेष |
18 जूनगुरुवार | आ:11:33 AM अ: 10:07 AMकल (22h 34m) | 22h 34m | आश्लेषा कर्क |
19 जूनशुक्रवार | आ:10:08 AM अ: 09:26 AMकल (23h 18m) | 23h 18m | मघा सिंह |
27 जूनशनिवार | आ:10:12 PM अ: 01:09 AMकल (26h 57m) | 26h 57m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
29 जूनसोमवार | आ:01:10 AM अ: 04:04 AMकल (26h 54m) | 26h 54m | मूल धनु |
जुलाई 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
07 जुलाईमंगलवार | आ:04:25 PM अ: 04:01 PMकल (23h 36m) | 23h 36m | रेवती मीन |
08 जुलाईबुधवार | आ:04:01 PM अ: 02:56 PMकल (22h 55m) | 22h 55m | अश्विनी मेष |
15 जुलाईबुधवार | आ:09:47 PM अ: 07:52 PMकल (22h 5m) | 22h 5m | आश्लेषा कर्क |
16 जुलाईगुरुवार | आ:07:53 PM अ: 06:35 PMकल (22h 42m) | 22h 42m | मघा सिंह |
25 जुलाईशनिवार | आ:04:37 AM अ: 07:35 AMकल (26h 58m) | 26h 58m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
26 जुलाईरविवार | आ:07:35 AM अ: 10:29 AMकल (26h 54m) | 26h 54m | मूल धनु |
अगस्त 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
03 अगस्तसोमवार | आ:10:01 PM अ: 09:54 PMकल (23h 53m) | 23h 53m | रेवती मीन |
04 अगस्तमंगलवार | आ:09:55 PM अ: 09:18 PMकल (23h 23m) | 23h 23m | अश्विनी मेष |
12 अगस्तबुधवार | आ:08:01 AM अ: 06:07 AMकल (22h 6m) | 22h 6m | आश्लेषा कर्क |
13 अगस्तगुरुवार | आ:06:07 AM अ: 04:39 AMकल (22h 32m) | 22h 32m | मघा सिंह |
21 अगस्तशुक्रवार | आ:11:54 AM अ: 02:49 PMकल (26h 55m) | 26h 55m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
22 अगस्तशनिवार | आ:02:50 PM अ: 05:45 PMकल (26h 55m) | 26h 55m | मूल धनु |
31 अगस्तसोमवार | आ:03:46 AM अ: 03:24 AMकल (23h 38m) | 23h 38m | रेवती मीन |
सितंबर 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
01 सितंबरमंगलवार | आ:03:25 AM अ: 02:42 AMकल (23h 17m) | 23h 17m | अश्विनी मेष |
08 सितंबरमंगलवार | आ:04:40 PM अ: 03:15 PMकल (22h 35m) | 22h 35m | आश्लेषा कर्क |
09 सितंबरबुधवार | आ:03:15 PM अ: 02:05 PMकल (22h 50m) | 22h 50m | मघा सिंह |
17 सितंबरगुरुवार | आ:07:54 PM अ: 10:45 PMकल (26h 51m) | 26h 51m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
18 सितंबरशुक्रवार | आ:10:45 PM अ: 01:43 AMकल (26h 58m) | 26h 58m | मूल धनु |
27 सितंबररविवार | आ:11:09 AM अ: 10:17 AMकल (23h 8m) | 23h 8m | रेवती मीन |
28 सितंबरसोमवार | आ:10:17 AM अ: 09:04 AMकल (22h 47m) | 22h 47m | अश्विनी मेष |
अक्टूबर 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
05 अक्टूबरसोमवार | आ:11:10 PM अ: 10:18 PMकल (23h 8m) | 23h 8m | आश्लेषा कर्क |
06 अक्टूबरमंगलवार | आ:10:18 PM अ: 09:41 PMकल (23h 23m) | 23h 23m | मघा सिंह |
15 अक्टूबरगुरुवार | आ:04:04 AM अ: 06:48 AMकल (26h 44m) | 26h 44m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
16 अक्टूबरशुक्रवार | आ:06:48 AM अ: 09:47 AMकल (26h 59m) | 26h 59m | मूल धनु |
24 अक्टूबरशनिवार | आ:08:33 PM अ: 07:22 PMकल (22h 49m) | 22h 49m | रेवती मीन |
25 अक्टूबररविवार | आ:07:23 PM अ: 05:41 PMकल (22h 18m) | 22h 18m | अश्विनी मेष |
नवंबर 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
02 नवंबरसोमवार | आ:04:31 AM अ: 03:47 AMकल (23h 16m) | 23h 16m | आश्लेषा कर्क |
03 नवंबरमंगलवार | आ:03:47 AM अ: 03:27 AMकल (23h 40m) | 23h 40m | मघा सिंह |
11 नवंबरबुधवार | आ:11:39 AM अ: 02:19 PMकल (26h 40m) | 26h 40m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
12 नवंबरगुरुवार | आ:02:20 PM अ: 05:17 PMकल (26h 57m) | 26h 57m | मूल धनु |
21 नवंबरशनिवार | आ:06:51 AM अ: 05:55 AMकल (23h 4m) | 23h 4m | रेवती मीन |
22 नवंबररविवार | आ:05:56 AM अ: 04:16 AMकल (22h 20m) | 22h 20m | अश्विनी मेष |
29 नवंबररविवार | आ:11:00 AM अ: 09:42 AMकल (22h 42m) | 22h 42m | आश्लेषा कर्क |
30 नवंबरसोमवार | आ:09:43 AM अ: 09:01 AMकल (23h 18m) | 23h 18m | मघा सिंह |
दिसंबर 2026
| दिनांक | Timingसमय (आरंभ – अंत) | अवधि | Nakshatraनक्षत्र |
|---|---|---|---|
08 दिसंबरमंगलवार | आ:06:17 PM अ: 09:01 PMकल (26h 44m) | 26h 44m | ज्येष्ठा वृश्चिक |
09 दिसंबरबुधवार | आ:09:01 PM अ: 11:58 PMकल (26h 57m) | 26h 57m | मूल धनु |
18 दिसंबरशुक्रवार | आ:04:11 PM अ: 03:58 PMकल (23h 47m) | 23h 47m | रेवती मीन |
19 दिसंबरशनिवार | आ:03:59 PM अ: 02:56 PMकल (22h 57m) | 22h 57m | अश्विनी मेष |
26 दिसंबरशनिवार | आ:08:14 PM अ: 06:05 PMकल (21h 51m) | 21h 51m | आश्लेषा कर्क |
27 दिसंबररविवार | आ:06:05 PM अ: 04:33 PMकल (22h 28m) | 22h 28m | मघा सिंह |
गंडमूल नक्षत्र क्या है?
वैदिक ज्योतिष में, ये छह नक्षत्र — अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती — जल और अग्नि राशियों की संधि (जंक्शन) पर आते हैं। 'गंड' का अर्थ है गांठ और 'मूल' का अर्थ है जड़। जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में होता है, तो शुभ कार्य टालने की परंपरा है। इस दौरान जन्मे बालक के लिए जन्म के सत्ताईसवें दिन गंडमूल शांति पूजा कराई जाती है। हालांकि, अनेक सफल व्यक्ति गंडमूल नक्षत्र में जन्मे हैं — जागरूकता ज़रूरी है, भय नहीं।
अपना जन्म नक्षत्र जानें
क्या आप या आपका शिशु गंडमूल नक्षत्र में जन्मे हैं? हमारे मुफ़्त जन्म नक्षत्र खोजक से तुरंत जानें।
