💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | वृश्चिक | 20.15° | ज्येष्ठा, पाद 2 | 1 | |
| सूर्य | तुला | 4.90° | चित्रा, पाद 4 | 12 | नीच |
| चंद्र | मीन | 4.57° | उत्तरा भाद्रपद, पाद 1 | 5 | |
| मंगल | वृश्चिक | 13.21° | अनुराधा, पाद 3 | 1 | |
| बुध | तुला | 26.22° | विशाखा, पाद 2 | 12 | |
| गुरु | कन्या | 5.28° | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 3 | 11 | |
| शुक्र | सिंह | 26.02° | पूर्वा फाल्गुनी, पाद 4 | 10 | |
| शनि | कन्या | 10.10° | हस्त, पाद 1 | 11 | |
| राहु | कर्क | 22.70° | आश्लेषा, पाद 2 | 9 | वक्री |
| केतु | मकर | 22.70° | श्रवण, पाद 4 | 3 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| शनि | 21 अक्टूबर 1980 | 16 जनवरी 1998 |
| बुध | 16 जनवरी 1998 | 16 जनवरी 2015 |
| केतु | 16 जनवरी 2015 | 16 जनवरी 2022 |
| शुक्र | 16 जनवरी 2022 | 16 जनवरी 2042 |