💡 विवरण देखने के लिए ऊपर किसी भी भाव पर क्लिक करें
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | भाव | |
|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | सिंह | 29.06° | उत्तरा फाल्गुनी, पाद 1 | 1 | |
| सूर्य | कुंभ | 12.51° | शतभिषा, पाद 2 | 7 | |
| चंद्र | मीन | 14.51° | उत्तरा भाद्रपद, पाद 4 | 8 | |
| मंगल | मेष | 5.85° | अश्विनी, पाद 2 | 9 | मूलत्रिकोण |
| बुध | मकर | 21.13° | श्रवण, पाद 4 | 6 | वक्री |
| गुरु | मिथुन | 27.27° | पुनर्वसु, पाद 3 | 11 | वक्री |
| शुक्र | धनु | 27.94° | उत्तराषाढ़ा, पाद 1 | 5 | |
| शनि | तुला | 27.93° | विशाखा, पाद 3 | 3 | उच्च |
| राहु | धनु | 9.27° | मूल, पाद 3 | 5 | वक्री |
| केतु | मिथुन | 9.27° | आर्द्रा, पाद 1 | 11 | वक्री |
ये योग दर्ज जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| शनि | 24 फ़रवरी 1955 | 22 मार्च 1958 |
| बुध | 22 मार्च 1958 | 22 मार्च 1975 |
| केतु | 22 मार्च 1975 | 22 मार्च 1982 |
| शुक्र | 22 मार्च 1982 | 22 मार्च 2002 |
| सूर्य | 22 मार्च 2002 | 22 मार्च 2008 |
| चंद्र | 22 मार्च 2008 | 22 मार्च 2018 |
| मंगल | 22 मार्च 2018 | 22 मार्च 2025 |
| राहु | 22 मार्च 2025 | 22 मार्च 2043 |
| गुरु | 22 मार्च 2043 | 22 मार्च 2059 |