| समय | घड़ी | चंद्र राशि | जन्म नक्षत्र | लग्न | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| रात 1:30 इस पृष्ठ पर प्रयुक्त | भारतीय मानक समय (UTC+5:30) | वृषभ | रोहिणी, पाद 3 | वृषभ | Astrotheme gives July 18, 1982, 1:30 AM at Jamshedpur, contributed by Ashish Seth, rated A, with the source described only as memory or autobiography; astro-charts.com carries the same time and rating. AstroSage gives 12:30 AM and names an astrology book, Lagna Phal by Garg, as its source. |
| रात 12:30 | भारतीय मानक समय (UTC+5:30) | वृषभ | रोहिणी, पाद 3 | मेष | AstroSage's celebrity database, which names the astrology book Lagna Phal by Garg as its source; the book's own basis for the time is not known |
| सुबह 6:00 | भारतीय मानक समय (UTC+5:30) | वृषभ | रोहिणी, पाद 4 | कर्क | GaneshaSpeaks, one undated birthday article, marked unconfirmed and with no source; two other GaneshaSpeaks articles say the time is not known |
रॉडन रेटिंग जन्म-समय के स्रोत को परखने का मानक पैमाना है। AA का अर्थ है जन्म प्रमाणपत्र या अभिलेख, A व्यक्ति या परिवार की याद, B जीवनी, C ऐसा स्रोत जिसकी पुष्टि न हो सकी, और DD आपस में टकराते समय।
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कर्क | 1.29° | पुनर्वसु, पाद 4 | |
| चंद्र | वृषभ | 19.78° | रोहिणी, पाद 3 | उच्च |
| मंगल | कन्या | 27.36° | चित्रा, पाद 2 | |
| बुध | मिथुन | 22.54° | पुनर्वसु, पाद 1 | अस्त |
| गुरु | तुला | 7.42° | स्वाति, पाद 1 | |
| शुक्र | मिथुन | 2.97° | मृगशिरा, पाद 3 | |
| शनि | कन्या | 22.60° | हस्त, पाद 4 | |
| राहु | मिथुन | 19.10° | आर्द्रा, पाद 4 | वक्री |
| केतु | धनु | 19.10° | पूर्वाषाढ़ा, पाद 2 | वक्री |
ये योग इस पृष्ठ के जन्म-समय पर पढ़े गए हैं।
| से | तक | लग्न |
|---|---|---|
| रात 12:00 | रात 12:56 | मेष |
| रात 12:56 | रात 2:54 | वृषभ |
| रात 2:54 | सुबह 5:07 | मिथुन |
| सुबह 5:07 | सुबह 7:23 | कर्क |
| सुबह 7:23 | सुबह 9:34 | सिंह |
| सुबह 9:34 | सुबह 11:45 | कन्या |
| सुबह 11:45 | दोपहर 1:59 | तुला |
| दोपहर 1:59 | दोपहर 4:15 | वृश्चिक |
| दोपहर 4:15 | शाम 6:21 | धनु |
| शाम 6:21 | रात 8:08 | मकर |
| रात 8:08 | रात 9:41 | कुंभ |
| रात 9:41 | रात 11:12 | मीन |
| रात 11:12 | रात 12:00 | मेष |