| समय | घड़ी | चंद्र राशि | जन्म नक्षत्र | लग्न | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| सुबह 8:52 इस पृष्ठ पर प्रयुक्त | ग्रीष्मकालीन समय (UTC−4) | मीन | पूर्वा भाद्रपद, पाद 4 | मिथुन | Astrotheme gives 8:52 AM (contributor named as Sy Scholfield, rated DD) and says the time comes from Sabrina Carpenter herself in an interview, without naming the interview; it adds that she has at other times given 11:52 AM. Astrology King also uses 8:52 AM, credits it to another astrology collection and says she has stated two different times. |
| सुबह 11:52 | ग्रीष्मकालीन समय (UTC−4) | मीन | पूर्वा भाद्रपद, पाद 4 | कर्क | Astrotheme reports that Sabrina Carpenter has on other occasions given 11:52 AM; the original statement is not named there |
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मेष | 26.55° | भरणी, पाद 4 | उच्च |
| चंद्र | मीन | 1.43° | पूर्वा भाद्रपद, पाद 4 | |
| मंगल | तुला | 4.32° | चित्रा, पाद 4 | वक्री |
| बुध | मेष | 10.96° | अश्विनी, पाद 4 | |
| गुरु | मीन | 26.75° | रेवती, पाद 4 | |
| शुक्र | मिथुन | 9.32° | आर्द्रा, पाद 1 | |
| शनि | मेष | 14.70° | भरणी, पाद 1 | अस्तनीच |
| राहु | कर्क | 23.64° | आश्लेषा, पाद 3 | वक्री |
| केतु | मकर | 23.64° | धनिष्ठा, पाद 1 | वक्री |
ये योग इस पृष्ठ के जन्म-समय पर पढ़े गए हैं। "पूरे दिन" वाले योग किसी भी समय बनते हैं।
| से | तक | लग्न |
|---|---|---|
| रात 12:00 | रात 12:47 | धनु |
| रात 12:47 | रात 2:19 | मकर |
| रात 2:19 | रात 3:32 | कुंभ |
| रात 3:32 | सुबह 4:42 | मीन |
| सुबह 4:42 | सुबह 6:05 | मेष |
| सुबह 6:05 | सुबह 7:53 | वृषभ |
| सुबह 7:53 | सुबह 10:10 | मिथुन |
| सुबह 10:10 | दोपहर 12:42 | कर्क |
| दोपहर 12:42 | दोपहर 3:13 | सिंह |
| दोपहर 3:13 | शाम 5:44 | कन्या |
| शाम 5:44 | रात 8:17 | तुला |
| रात 8:17 | रात 10:42 | वृश्चिक |
| रात 10:42 | रात 12:00 | धनु |