| समय | घड़ी | चंद्र राशि | जन्म नक्षत्र | लग्न | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| सुबह 9:53 इस पृष्ठ पर प्रयुक्त | मानक समय (UTC−5) | तुला | स्वाति, पाद 4 | मिथुन | Astrotheme gives 9:53 AM, says it comes from a tweet by Gaga herself, and says other statements from her give 2:00 and 5:07 PM, with 10:55 PM from a further source. The earliest appearance of 9:53 AM we could read is a Christian Post item of March 28, 2012, which quotes a tweet by an unnamed fan, not by Gaga, giving 9:53 AM Eastern as her birth time. |
| दोपहर 2:00 | मानक समय (UTC−5) | तुला | विशाखा, पाद 1 | कर्क | Astrotheme, which says statements from Gaga herself also indicate 2:00 (read as PM from its wording "2:00 and 5:07 PM"); the statement is not linked |
| शाम 5:07 | मानक समय (UTC−5) | तुला | विशाखा, पाद 1 | कन्या | Astrotheme, which says statements from Gaga herself also indicate 5:07 PM; the statement is not linked |
| रात 10:55 | मानक समय (UTC−5) | तुला | विशाखा, पाद 2 | वृश्चिक | Astrotheme, which credits 10:55 PM only to "another source" it does not name |
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मीन | 13.97° | उत्तरा भाद्रपद, पाद 4 | |
| चंद्र | तुला | 17.80° | स्वाति, पाद 4 | |
| मंगल | धनु | 6.57° | मूल, पाद 2 | |
| बुध | कुंभ | 24.41° | पूर्वा भाद्रपद, पाद 2 | वक्री |
| गुरु | कुंभ | 14.78° | शतभिषा, पाद 3 | |
| शुक्र | मेष | 0.50° | अश्विनी, पाद 1 | |
| शनि | वृश्चिक | 15.97° | अनुराधा, पाद 4 | वक्री |
| राहु | मेष | 7.57° | अश्विनी, पाद 3 | वक्री |
| केतु | तुला | 7.57° | स्वाति, पाद 1 | वक्री |
ये योग इस पृष्ठ के जन्म-समय पर पढ़े गए हैं।
| से | तक | लग्न |
|---|---|---|
| रात 12:00 | रात 12:34 | वृश्चिक |
| रात 12:34 | रात 2:35 | धनु |
| रात 2:35 | सुबह 4:06 | मकर |
| सुबह 4:06 | सुबह 5:19 | कुंभ |
| सुबह 5:19 | सुबह 6:29 | मीन |
| सुबह 6:29 | सुबह 7:50 | मेष |
| सुबह 7:50 | सुबह 9:38 | वृषभ |
| सुबह 9:38 | सुबह 11:55 | मिथुन |
| सुबह 11:55 | दोपहर 2:27 | कर्क |
| दोपहर 2:27 | दोपहर 4:59 | सिंह |
| दोपहर 4:59 | शाम 7:31 | कन्या |
| शाम 7:31 | रात 10:03 | तुला |
| रात 10:03 | रात 12:00 | वृश्चिक |