| समय | घड़ी | चंद्र राशि | जन्म नक्षत्र | लग्न | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| शाम 6:00 इस पृष्ठ पर प्रयुक्त | स्थानीय माध्य समय (UTC+5:10) | मीन | उत्तरा भाद्रपद, पाद 3 | मिथुन | Astrotheme gives Thursday, December 22, 1887, 6:00 PM at Erode, with the source listed only as a biography, a B rating and Lois Rodden as contributor; its ascendant of 5 degrees 15 minutes Cancer matches 18:00 local mean time. No biography consulted gives an hour. |
| दोपहर 4:25 | भारतीय मानक समय (UTC+5:30) | मीन | उत्तरा भाद्रपद, पाद 2 | वृषभ | AstroSage gives 16:25:00 entered at UTC+5:30, with information source "Unknown" and rating "Dirty Data"; as Indian Standard Time it equals 16:05:55 Erode local mean time (ascendant about 8 degrees Gemini). No record, statement or publication is named. |
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य | धनु | 8.12° | मूल, पाद 3 | |
| चंद्र | मीन | 10.76° | उत्तरा भाद्रपद, पाद 3 | |
| मंगल | कन्या | 15.91° | हस्त, पाद 2 | |
| बुध | वृश्चिक | 23.03° | ज्येष्ठा, पाद 2 | |
| गुरु | वृश्चिक | 3.39° | अनुराधा, पाद 1 | |
| शुक्र | तुला | 22.49° | विशाखा, पाद 1 | |
| शनि | कर्क | 13.17° | पुष्य, पाद 3 | वक्री |
| राहु | कर्क | 19.46° | आश्लेषा, पाद 1 | वक्री |
| केतु | मकर | 19.46° | श्रवण, पाद 3 | वक्री |
ये सभी योग पूरे दिन बने रहते हैं, जन्म-समय चाहे जो हो।
| से | तक | लग्न |
|---|---|---|
| रात 12:00 | रात 1:29 | कन्या |
| रात 1:29 | रात 3:34 | तुला |
| रात 3:34 | सुबह 5:45 | वृश्चिक |
| सुबह 5:45 | सुबह 7:53 | धनु |
| सुबह 7:53 | सुबह 9:48 | मकर |
| सुबह 9:48 | सुबह 11:32 | कुंभ |
| सुबह 11:32 | दोपहर 1:13 | मीन |
| दोपहर 1:13 | दोपहर 3:01 | मेष |
| दोपहर 3:01 | शाम 5:03 | वृषभ |
| शाम 5:03 | शाम 7:14 | मिथुन |
| शाम 7:14 | रात 9:23 | कर्क |
| रात 9:23 | रात 11:25 | सिंह |
| रात 11:25 | रात 12:00 | कन्या |